Charts & Stats

Middle East & Africa Solar PV Mounting Systems Market

The market is segmented into Rooftop, Ground Mounted, Fixed, Tracking, PV modules (panels), Inverters, Racking, Batteries, Other Components, Residential, Commercial, Utility, Saudi Arabia, UAE, South Africa, and Rest of the Middle East & Africa (2019-2030)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Middle East & Africa Solar PV Mounting Systems Market — full underlying data
LabelRooftopGround MountedFixedTrackingPV modules (panels)InvertersRackingBatteriesOther ComponentsResidentialCommercialUtilitySaudi ArabiaUAESouth AfricaRest of the Middle East & Africa
2019151.95 USD Mn141 USD Mn168.48 USD Mn124.46 USD Mn120.64 USD Mn52.99 USD Mn24.26 USD Mn85.73 USD Mn9.32 USD Mn128.26 USD Mn90.7 USD Mn73.98 USD Mn8.62 USD Mn48.88 USD Mn57.15 USD Mn178.3 USD Mn
2020143.85 USD Mn131.99 USD Mn157.75 USD Mn118.09 USD Mn113.46 USD Mn50.01 USD Mn22.83 USD Mn80.76 USD Mn8.79 USD Mn121.47 USD Mn85.17 USD Mn69.21 USD Mn8.14 USD Mn45.92 USD Mn54.05 USD Mn167.73 USD Mn
2021153.69 USD Mn139.46 USD Mn166.69 USD Mn126.46 USD Mn120.43 USD Mn53.27 USD Mn24.25 USD Mn85.86 USD Mn9.35 USD Mn129.81 USD Mn90.27 USD Mn73.06 USD Mn8.67 USD Mn48.69 USD Mn57.7 USD Mn178.09 USD Mn
2022167.24 USD Mn150.09 USD Mn179.39 USD Mn137.94 USD Mn130.19 USD Mn57.8 USD Mn26.23 USD Mn92.98 USD Mn10.12 USD Mn141.3 USD Mn97.45 USD Mn78.57 USD Mn9.41 USD Mn52.59 USD Mn62.74 USD Mn192.58 USD Mn
2023180.87 USD Mn160.55 USD Mn191.88 USD Mn149.55 USD Mn139.91 USD Mn62.33 USD Mn28.2 USD Mn100.09 USD Mn10.91 USD Mn152.87 USD Mn104.57 USD Mn83.98 USD Mn10.15 USD Mn56.45 USD Mn67.8 USD Mn207.02 USD Mn
2024195.72 USD Mn171.84 USD Mn205.34 USD Mn162.22 USD Mn150.43 USD Mn67.25 USD Mn30.33 USD Mn107.79 USD Mn11.75 USD Mn165.47 USD Mn112.27 USD Mn89.82 USD Mn10.96 USD Mn60.63 USD Mn73.31 USD Mn222.66 USD Mn
2025211.87 USD Mn184.01 USD Mn219.82 USD Mn176.06 USD Mn161.81 USD Mn72.6 USD Mn32.65 USD Mn116.15 USD Mn12.67 USD Mn179.18 USD Mn120.6 USD Mn96.1 USD Mn11.84 USD Mn65.16 USD Mn79.3 USD Mn239.59 USD Mn
2026229.49 USD Mn197.17 USD Mn235.47 USD Mn191.19 USD Mn174.18 USD Mn78.42 USD Mn35.16 USD Mn125.23 USD Mn13.67 USD Mn194.14 USD Mn129.63 USD Mn102.89 USD Mn12.79 USD Mn70.06 USD Mn85.84 USD Mn257.98 USD Mn
2027248.61 USD Mn211.31 USD Mn252.25 USD Mn207.67 USD Mn187.52 USD Mn84.72 USD Mn37.87 USD Mn135.06 USD Mn14.75 USD Mn210.38 USD Mn139.36 USD Mn110.19 USD Mn13.82 USD Mn75.35 USD Mn92.93 USD Mn277.82 USD Mn
2028269.48 USD Mn226.47 USD Mn270.43 USD Mn225.53 USD Mn201.95 USD Mn91.56 USD Mn40.81 USD Mn145.7 USD Mn15.92 USD Mn228.1 USD Mn149.86 USD Mn117.99 USD Mn14.95 USD Mn81.06 USD Mn100.65 USD Mn299.3 USD Mn
2029292.16 USD Mn242.85 USD Mn289.94 USD Mn245.07 USD Mn217.58 USD Mn99 USD Mn43.99 USD Mn157.24 USD Mn17.19 USD Mn247.37 USD Mn161.22 USD Mn126.42 USD Mn16.17 USD Mn87.25 USD Mn109.04 USD Mn322.56 USD Mn
2030316.86 USD Mn260.5 USD Mn310.98 USD Mn266.38 USD Mn234.51 USD Mn107.07 USD Mn47.44 USD Mn169.77 USD Mn18.57 USD Mn268.36 USD Mn173.51 USD Mn135.49 USD Mn17.49 USD Mn93.94 USD Mn118.19 USD Mn347.74 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats