Global Gas Turbine Services Market By End User
Energy & Utilities
Energy Storage China, India, Japan, Australia, New Zealand, South-East Asia and Rest Of Asia Pacific
The market is segmented into China, India, Japan, Australia, New Zealand, South-East Asia, and Rest Of Asia Pacific (2019–2030)
Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
| Label | Total | China | India | Japan | Australia | New Zealand | South-East Asia | Rest Of Asia Pacific |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5230.8 USD Mn | 2406.16 USD Mn | 578 USD Mn | 889.23 USD Mn | 360.92 USD Mn | 74.28 USD Mn | 763.7 USD Mn | 158.49 USD Mn |
| 2020 | 6409.3 USD Mn | 2954.05 USD Mn | 711.47 USD Mn | 1093.02 USD Mn | 438.6 USD Mn | 88.32 USD Mn | 938.63 USD Mn | 185.22 USD Mn |
| 2021 | 7924 USD Mn | 3659.32 USD Mn | 883.64 USD Mn | 1355.6 USD Mn | 537.79 USD Mn | 105.95 USD Mn | 1164.01 USD Mn | 217.68 USD Mn |
| 2022 | 9870.7 USD Mn | 4567.24 USD Mn | 1105.78 USD Mn | 1693.97 USD Mn | 664.39 USD Mn | 128.07 USD Mn | 1454.42 USD Mn | 256.85 USD Mn |
| 2023 | 12320.4 USD Mn | 5711.9 USD Mn | 1386.54 USD Mn | 2121.06 USD Mn | 822.45 USD Mn | 155.12 USD Mn | 1820.94 USD Mn | 302.43 USD Mn |
| 2024 | 15409 USD Mn | 7157.76 USD Mn | 1742.07 USD Mn | 2661.15 USD Mn | 1020.15 USD Mn | 188.26 USD Mn | 2284.41 USD Mn | 355.18 USD Mn |
| 2025 | 19310.4 USD Mn | 8987.59 USD Mn | 2193.15 USD Mn | 3345.46 USD Mn | 1267.91 USD Mn | 228.93 USD Mn | 2871.58 USD Mn | 415.76 USD Mn |
| 2026 | 24247.9 USD Mn | 11307.75 USD Mn | 2766.54 USD Mn | 4214.15 USD Mn | 1579 USD Mn | 278.95 USD Mn | 3616.88 USD Mn | 484.67 USD Mn |
| 2027 | 30508.7 USD Mn | 14255.25 USD Mn | 3496.82 USD Mn | 5318.98 USD Mn | 1970.33 USD Mn | 340.57 USD Mn | 4564.7 USD Mn | 562.07 USD Mn |
| 2028 | 38462.5 USD Mn | 18006.81 USD Mn | 4428.65 USD Mn | 6726.84 USD Mn | 2463.55 USD Mn | 416.64 USD Mn | 5772.38 USD Mn | 647.59 USD Mn |
| 2029 | 48586.1 USD Mn | 22790.88 USD Mn | 5619.95 USD Mn | 8524.24 USD Mn | 3086.35 USD Mn | 510.71 USD Mn | 7314.08 USD Mn | 739.92 USD Mn |
| 2030 | 61496.1 USD Mn | 28903.17 USD Mn | 7145.85 USD Mn | 10823.31 USD Mn | 3874.25 USD Mn | 627.26 USD Mn | 9285.91 USD Mn | 836.35 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The East Asia and Rest Of Asia Pacific portion of the Energy Storage China, India, Japan, Australia, New Zealand, South market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly USD 24248 Mn in 2026 and is projected to reach USD 61496 Mn by 2030 — a gain of about 154% over the forecast period, translating to a CAGR in the double digits.
- What the regional split looks like (2026): China leads, holding roughly 47% of segment value — the single largest regional share. Japan is the second-largest contributor. South-East Asia, India, Australia, Rest Of Asia Pacific and New Zealand make up the remainder, in descending order.
- By 2030, China alone is expected to reach USD 28903 Mn, with Japan at USD 10823 Mn.
Market Dynamics
Unlock the Full Data
Get This Chart
Access the complete chart and underlying data to support your research, analysis, and business decisions.
USD49
Buy NowPowering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Contact us
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comWantstats Research and Media Pvt. Ltd., Office No 104, Pentagon 4, Magarpatta City, Pune - 411028, Maharashtra, India.
See our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence
Energy Storage China, India, Japan, Australia, New Zealand, South-East Asia and Rest Of Asia Pacific
One-time
$49



