Africa Corporate Wellness Market, by End User, 2018-2027
Charts & Stats
England and Wales weekly deaths 2026
What does this chart show? A comparison of 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, and 2026.
Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
| Label | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 27 | 9140 Value | 8808 Value | 10232 Value | 9736 Value | 10333 Value | 10022 Value | 10100 Value |
| Week 26 | 8979 Value | 8690 Value | 10357 Value | 10373 Value | 10609 Value | 10080 Value | 9673 Value |
| Week 25 | 9339 Value | 9459 Value | 10836 Value | 10472 Value | 10459 Value | 10411 Value | 10446 Value |
| Week 24 | 9976 Value | 10204 Value | 10844 Value | 10700 Value | 10493 Value | 10905 Value | 11181 Value |
| Week 23 | 10709 Value | 7778 Value | 11742 Value | 10940 Value | 10926 Value | 11056 Value | 11505 Value |
| Week 22 | 9824 Value | 9628 Value | 6825 Value | 8839 Value | 8675 Value | 8638 Value | 8641 Value |
| Week 21 | 12288 Value | 9860 Value | 10860 Value | 11111 Value | 10912 Value | 11257 Value | 10888 Value |
| Week 20 | 14573 Value | 10164 Value | 11520 Value | 11654 Value | 11255 Value | 11537 Value | 10986 Value |
| Week 19 | 12657 Value | 7986 Value | 12048 Value | 10367 Value | 9620 Value | 9769 Value | 8903 Value |
| Week 18 | 17953 Value | 9692 Value | 9941 Value | 10143 Value | 11076 Value | 12488 Value | 11511 Value |
| Week 17 | 21997 Value | 9941 Value | 12441 Value | 12152 Value | 11173 Value | 9394 Value | 11716 Value |
| Week 16 | 22351 Value | 10428 Value | 10680 Value | 12420 Value | 11880 Value | 9362 Value | 11947 Value |
| Week 15 | 18516 Value | 9098 Value | 9919 Value | 9978 Value | 12334 Value | 11002 Value | 9118 Value |
| Week 14 | 16387 Value | 8201 Value | 10687 Value | 10089 Value | 9701 Value | 11448 Value | 9205 Value |
| Week 13 | 11141 Value | 10045 Value | 9840 Value | 11584 Value | 9391 Value | 11243 Value | 10601 Value |
| Week 12 | 10645 Value | 10311 Value | 10745 Value | 12052 Value | 11249 Value | 11555 Value | 10947 Value |
| Week 11 | 11019 Value | 10987 Value | 10927 Value | 12133 Value | 11368 Value | 11747 Value | 11376 Value |
| Week 10 | 10895 Value | 11592 Value | 11227 Value | 11410 Value | 11574 Value | 12006 Value | 11511 Value |
| Week 9 | 10816 Value | 12614 Value | 11225 Value | 12049 Value | 11517 Value | 11907 Value | 11562 Value |
| Week 8 | 10841 Value | 13809 Value | 11150 Value | 11952 Value | 11788 Value | 11607 Value | 11744 Value |
| Week 7 | 10944 Value | 15354 Value | 11271 Value | 12031 Value | 11817 Value | 12367 Value | 12273 Value |
| Week 6 | 10986 Value | 17192 Value | 11558 Value | 12672 Value | 12529 Value | 13020 Value | 12550 Value |
| Week 5 | 11612 Value | 18448 Value | 11862 Value | 13412 Value | 12664 Value | 13712 Value | 13313 Value |
| Week 4 | 11856 Value | 18676 Value | 12401 Value | 14137 Value | 12732 Value | 13960 Value | 13675 Value |
| Week 3 | 12990 Value | 18042 Value | 12776 Value | 15804 Value | 12813 Value | 14679 Value | 14313 Value |
| Week 2 | 14058 Value | 17751 Value | 13311 Value | 17381 Value | 13713 Value | 14415 Value | 14041 Value |
| Week 1 | 12254 Value | 10069 Value | 12262 Value | 14983 Value | 11945 Value | 10866 Value | 9775 Value |
Data Source: Wantstats Repository
England and Wales weekly deaths 2026: Key Points
- Figures are best read alongside the wider trend rather than as a single standalone point, since any one period can be shaped by conditions specific to it.
How To Read This Chart
Values reflect 2020 as published in official and industry statistical reporting, reproduced here without adjustment.
Explore in Depth
Access All Industry Reports & Ecosystems
Unlock full access to industry reports, market insights, data charts, and ecosystems across 15+ industries to power your research and business decisions.
Powering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Contact us
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comWantstats Research and Media Pvt. Ltd., Office No 104, Pentagon 4, Magarpatta City, Pune - 411028, Maharashtra, India.
See our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



