Europe Beef Market By Distribution Channel
| Label | Angus | Charolais | Hereford | Others | Simmental |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.8338 USD Million | 268.9766 USD Million | 142.2114 USD Million | 314.2498 USD Million | 113.9821 USD Million |
| 2020 | 218.6763 USD Million | 258.6228 USD Million | 138.3714 USD Million | 302.2757 USD Million | 111.6031 USD Million |
| 2021 | 210.8394 USD Million | 247.5975 USD Million | 134.0534 USD Million | 289.5078 USD Million | 108.7884 USD Million |
| 2022 | 205.7405 USD Million | 239.902 USD Million | 131.4346 USD Million | 280.6255 USD Million | 107.3093 USD Million |
| 2023 | 206.5535 USD Million | 239.1417 USD Million | 132.5772 USD Million | 279.8529 USD Million | 108.8854 USD Million |
| 2024 | 208.6094 USD Million | 239.8033 USD Million | 134.5238 USD Million | 280.7454 USD Million | 111.1284 USD Million |
| 2025 | 211.6683 USD Million | 241.5823 USD Million | 137.1303 USD Million | 282.9484 USD Million | 113.9297 USD Million |
| 2026 | 213.8873 USD Million | 242.3658 USD Million | 139.206 USD Million | 283.9882 USD Million | 116.3037 USD Million |
| 2027 | 215.4454 USD Million | 242.376 USD Million | 140.8604 USD Million | 284.1236 USD Million | 118.3348 USD Million |
| 2028 | 218.0243 USD Million | 243.5077 USD Million | 143.1922 USD Million | 285.5755 USD Million | 120.9449 USD Million |
| 2029 | 221.6537 USD Million | 245.7688 USD Million | 146.2299 USD Million | 288.355 USD Million | 124.1671 USD Million |
| 2030 | 226.0498 USD Million | 248.8219 USD Million | 149.7945 USD Million | 292.068 USD Million | 127.8581 USD Million |
| 2031 | 230.7163 USD Million | 252.1066 USD Million | 153.5626 USD Million | 296.0576 USD Million | 131.7467 USD Million |
| 2032 | 235.8006 USD Million | 255.7763 USD Million | 157.6346 USD Million | 300.5046 USD Million | 135.9219 USD Million |
| 2033 | 241.0209 USD Million | 259.5183 USD Million | 161.8251 USD Million | 305.0421 USD Million | 140.2263 USD Million |
| 2034 | 246.3789 USD Million | 263.3315 USD Million | 166.1362 USD Million | 309.6688 USD Million | 144.6628 USD Million |
| 2035 | 242.5382 USD Million | 257.3082 USD Million | 164.2463 USD Million | 302.7286 USD Million | 143.7017 USD Million |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The Europe Beef Market By Breed Type market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly USD 996 Million in 2026 and is projected to reach USD 1111 Million by 2035 — a gain of about 12% over the forecast period, translating to a CAGR in the low single digits.
- What the regional split looks like (2026): Others leads, holding roughly 29% of segment value — the single largest regional share. Charolais is the second-largest contributor. Angus, Hereford and Simmental make up the remainder, in descending order.
- By 2035, Others alone is expected to reach USD 303 Million, with Charolais at USD 257 Million.
Market Dynamics
Unlock the Full Data
Get This Chart
Access the complete chart and underlying data to support your research, analysis, and business decisions.
USD49
Buy NowPowering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Contact us
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comWantstats Research and Media Pvt. Ltd., Office No 104, Pentagon 4, Magarpatta City, Pune - 411028, Maharashtra, India.
See our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



