Europe Strapping Market By Application
| Label | Composite | Corded & Woven | Others | Polyester (PET) | Polypropylene (PP) | Steel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.5076 USD Million | 6.6629 USD Million | 2.0964 USD Million | 49.1311 USD Million | 79.1037 USD Million | 50.0651 USD Million |
| 2020 | 19.1516 USD Million | 6.1377 USD Million | 1.9468 USD Million | 45.0931 USD Million | 73.4417 USD Million | 46.0329 USD Million |
| 2021 | 21.3059 USD Million | 6.7359 USD Million | 2.1538 USD Million | 49.3054 USD Million | 81.2326 USD Million | 50.4246 USD Million |
| 2022 | 22.6022 USD Million | 7.05 USD Million | 2.2724 USD Million | 51.4119 USD Million | 85.6864 USD Million | 52.6755 USD Million |
| 2023 | 24.0786 USD Million | 7.4106 USD Million | 2.4079 USD Million | 53.8379 USD Million | 90.774 USD Million | 55.2639 USD Million |
| 2024 | 25.7802 USD Million | 7.8294 USD Million | 2.5644 USD Million | 56.6643 USD Million | 96.6539 USD Million | 58.2748 USD Million |
| 2025 | 27.5534 USD Million | 8.2581 USD Million | 2.7265 USD Million | 59.5373 USD Million | 102.7418 USD Million | 61.3462 USD Million |
| 2026 | 29.4338 USD Million | 8.7067 USD Million | 2.8976 USD Million | 62.5277 USD Million | 109.1669 USD Million | 64.5518 USD Million |
| 2027 | 31.4268 USD Million | 9.1759 USD Million | 3.0782 USD Million | 65.6386 USD Million | 115.945 USD Million | 67.896 USD Million |
| 2028 | 33.5381 USD Million | 9.6664 USD Million | 3.2686 USD Million | 68.8732 USD Million | 123.0919 USD Million | 71.3828 USD Million |
| 2029 | 35.7736 USD Million | 10.1789 USD Million | 3.4693 USD Million | 72.2345 USD Million | 130.6243 USD Million | 75.0165 USD Million |
| 2030 | 38.1392 USD Million | 10.7142 USD Million | 3.6809 USD Million | 75.7254 USD Million | 138.5591 USD Million | 78.8014 USD Million |
| 2031 | 40.6413 USD Million | 11.273 USD Million | 3.9036 USD Million | 79.349 USD Million | 146.9141 USD Million | 82.7418 USD Million |
| 2032 | 43.2863 USD Million | 11.8561 USD Million | 4.1381 USD Million | 83.1081 USD Million | 155.7073 USD Million | 86.842 USD Million |
| 2033 | 46.0809 USD Million | 12.4642 USD Million | 4.3848 USD Million | 87.0056 USD Million | 164.9574 USD Million | 91.1062 USD Million |
| 2034 | 49.0321 USD Million | 13.0981 USD Million | 4.6442 USD Million | 91.0443 USD Million | 174.6835 USD Million | 95.5387 USD Million |
| 2035 | 52.147 USD Million | 13.7585 USD Million | 4.917 USD Million | 95.2269 USD Million | 184.9053 USD Million | 100.1439 USD Million |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The Europe Strapping Market By Material market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly USD 277 Million in 2026 and is projected to reach USD 451 Million by 2035 — a gain of about 63% over the forecast period, translating to a CAGR in the mid-single digits.
- What the regional split looks like (2026): Polypropylene (PP) leads, holding roughly 39% of segment value — the single largest regional share. Steel is the second-largest contributor. Polyester (PET), Composite, Corded & Woven and Others make up the remainder, in descending order.
- By 2035, Polypropylene (PP) alone is expected to reach USD 185 Million, with Steel at USD 100 Million.
Market Dynamics
Unlock the Full Data
Get This Chart
Access the complete chart and underlying data to support your research, analysis, and business decisions.
USD49
Buy NowPowering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Contact us
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comWantstats Research and Media Pvt. Ltd., Office No 104, Pentagon 4, Magarpatta City, Pune - 411028, Maharashtra, India.
See our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



