Global Aircraft ACMI leasing or wet-leasing Market By Application
Global Aircraft ACMI leasing or wet-leasing Market
The market is segmented into North America, Europe, Asia-Pacific, Middle East & Africa, South America, US, Canada, Mexico, MEA, Israel, Qatar, UAE, Saudi Arabia, Kuwait, South Africa, Egypt, Rest of MEA, Brazil, Argentina, Peru, Bolivia, Paraguay, Colombia, Chile, Rest of South America, Asia Pacific, China, India, Japan, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Rest of Asia-Pacific, Germany, Italy, Belgium, UK, France, Spain, Ireland, Iceland, Netherlands, Portugal, Switzerland, Croatia, Czech Republic, Norway, Estonia, Sweden, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Greece, Slovakia, Slovenia, Finland, and Rest of Europe (2019–2035)
| Label | Total | North America | Europe | Asia-Pacific | Middle East & Africa | South America | US | Canada | Mexico | MEA | Israel | Qatar | UAE | Saudi Arabia | Kuwait | South Africa | Egypt | Rest of MEA | Brazil | Argentina | Peru | Bolivia | Paraguay | Colombia | Chile | Rest of South America | Asia Pacific | China | India | Japan | South Korea | Singapore | Malaysia | Australia | Rest of Asia-Pacific | Germany | Italy | Belgium | UK | France | Spain | Ireland | Iceland | Netherlands | Portugal | Switzerland | Croatia | Czech Republic | Norway | Estonia | Sweden | Hungary | Latvia | Lithuania | Poland | Greece | Slovakia | Slovenia | Finland | Rest of Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4113.4 USD Million | 1208.1 USD Million | 1540.4 USD Million | 878.3 USD Million | 282.8 USD Million | 203.8 USD Million | 993.1 USD Million | 130.9 USD Million | 84.1 USD Million | 282.8 USD Million | 25.9 USD Million | 38.5 USD Million | 65.6 USD Million | 59.6 USD Million | 31.3 USD Million | 20.1 USD Million | 27.8 USD Million | 14 USD Million | 47.3 USD Million | 24.5 USD Million | 20.3 USD Million | 29.1 USD Million | 14.5 USD Million | 39.7 USD Million | 18.5 USD Million | 10.1 USD Million | 878.3 USD Million | 505.7 USD Million | 94.3 USD Million | 78.8 USD Million | 43.7 USD Million | 36.3 USD Million | 42.1 USD Million | 29.6 USD Million | 47.7 USD Million | 188.9 USD Million | 150.6 USD Million | 36.6 USD Million | 222.8 USD Million | 163.4 USD Million | 201.1 USD Million | 33.3 USD Million | 5.9 USD Million | 62.9 USD Million | 50 USD Million | 51.6 USD Million | 14.2 USD Million | 17.6 USD Million | 54.3 USD Million | 4.6 USD Million | 33.5 USD Million | 15.3 USD Million | 7.3 USD Million | 6.7 USD Million | 48.9 USD Million | 63.2 USD Million | 3.6 USD Million | 3.2 USD Million | 20.3 USD Million | 80.5 USD Million |
| 2020 | 3743.2 USD Million | 1094.8 USD Million | 1396.1 USD Million | 807.3 USD Million | 258.9 USD Million | 186 USD Million | 899.3 USD Million | 119.2 USD Million | 76.3 USD Million | 258.9 USD Million | 23.6 USD Million | 35.6 USD Million | 59.9 USD Million | 54.5 USD Million | 28.6 USD Million | 18.3 USD Million | 25.6 USD Million | 12.8 USD Million | 43 USD Million | 22.4 USD Million | 18.5 USD Million | 26.4 USD Million | 13.2 USD Million | 36.5 USD Million | 16.8 USD Million | 9.2 USD Million | 807.3 USD Million | 463.3 USD Million | 87.4 USD Million | 72.5 USD Million | 40.2 USD Million | 33.6 USD Million | 39 USD Million | 27.3 USD Million | 44 USD Million | 171.9 USD Million | 137.3 USD Million | 32.7 USD Million | 201.7 USD Million | 148.7 USD Million | 182.4 USD Million | 30.1 USD Million | 5.4 USD Million | 57.5 USD Million | 45.1 USD Million | 46.9 USD Million | 12.8 USD Million | 15.9 USD Million | 48.5 USD Million | 4.1 USD Million | 30.6 USD Million | 13.8 USD Million | 6.5 USD Million | 6 USD Million | 44.6 USD Million | 56.3 USD Million | 3.2 USD Million | 2.9 USD Million | 18.1 USD Million | 73.1 USD Million |
| 2021 | 3994 USD Million | 1163.3 USD Million | 1483.7 USD Million | 870 USD Million | 277.9 USD Million | 199.1 USD Million | 954.7 USD Million | 127.3 USD Million | 81.3 USD Million | 277.9 USD Million | 25.2 USD Million | 38.6 USD Million | 64.1 USD Million | 58.4 USD Million | 30.6 USD Million | 19.6 USD Million | 27.6 USD Million | 13.8 USD Million | 45.9 USD Million | 23.9 USD Million | 19.9 USD Million | 28 USD Million | 14 USD Million | 39.5 USD Million | 18 USD Million | 9.9 USD Million | 870 USD Million | 497.6 USD Million | 94.9 USD Million | 78.2 USD Million | 43.4 USD Million | 36.4 USD Million | 42.3 USD Million | 29.5 USD Million | 47.7 USD Million | 183.4 USD Million | 146.8 USD Million | 34.1 USD Million | 214.1 USD Million | 158.6 USD Million | 194.1 USD Million | 31.9 USD Million | 5.7 USD Million | 61.7 USD Million | 47.7 USD Million | 50 USD Million | 13.5 USD Million | 16.8 USD Million | 50.8 USD Million | 4.4 USD Million | 32.8 USD Million | 14.5 USD Million | 6.9 USD Million | 6.3 USD Million | 47.6 USD Million | 58.8 USD Million | 3.4 USD Million | 3 USD Million | 19 USD Million | 77.8 USD Million |
| 2022 | 4313.5 USD Million | 1250.9 USD Million | 1596 USD Million | 949 USD Million | 301.9 USD Million | 215.7 USD Million | 1025.8 USD Million | 137.6 USD Million | 87.6 USD Million | 301.9 USD Million | 27.2 USD Million | 42.3 USD Million | 69.4 USD Million | 63.4 USD Million | 33.2 USD Million | 21.1 USD Million | 30.2 USD Million | 15.1 USD Million | 49.6 USD Million | 25.9 USD Million | 21.6 USD Million | 30.2 USD Million | 15.1 USD Million | 43.1 USD Million | 19.4 USD Million | 10.8 USD Million | 949 USD Million | 540.9 USD Million | 104.4 USD Million | 85.4 USD Million | 47.4 USD Million | 39.9 USD Million | 46.5 USD Million | 32.3 USD Million | 52.2 USD Million | 198 USD Million | 158.9 USD Million | 36.1 USD Million | 230.1 USD Million | 171.3 USD Million | 209 USD Million | 34.2 USD Million | 6.1 USD Million | 66.9 USD Million | 51 USD Million | 54 USD Million | 14.4 USD Million | 17.9 USD Million | 53.8 USD Million | 4.7 USD Million | 35.6 USD Million | 15.5 USD Million | 7.3 USD Million | 6.7 USD Million | 51.4 USD Million | 62.2 USD Million | 3.6 USD Million | 3.2 USD Million | 20.2 USD Million | 83.9 USD Million |
| 2023 | 4662.9 USD Million | 1346.2 USD Million | 1718.4 USD Million | 1036.1 USD Million | 328.4 USD Million | 233.8 USD Million | 1103 USD Million | 148.8 USD Million | 94.4 USD Million | 328.4 USD Million | 29.4 USD Million | 46.4 USD Million | 75.3 USD Million | 68.9 USD Million | 36 USD Million | 22.9 USD Million | 33 USD Million | 16.5 USD Million | 53.6 USD Million | 28 USD Million | 23.4 USD Million | 32.5 USD Million | 16.3 USD Million | 47.2 USD Million | 21 USD Million | 11.7 USD Million | 1036.1 USD Million | 588.6 USD Million | 114.9 USD Million | 93.3 USD Million | 51.9 USD Million | 43.7 USD Million | 51.1 USD Million | 35.3 USD Million | 57.2 USD Million | 213.9 USD Million | 172.1 USD Million | 38.3 USD Million | 247.5 USD Million | 185.2 USD Million | 225.2 USD Million | 36.7 USD Million | 6.5 USD Million | 72.7 USD Million | 54.7 USD Million | 58.3 USD Million | 15.4 USD Million | 19.1 USD Million | 57.1 USD Million | 5 USD Million | 38.6 USD Million | 16.5 USD Million | 7.8 USD Million | 7.1 USD Million | 55.7 USD Million | 65.8 USD Million | 3.8 USD Million | 3.4 USD Million | 21.4 USD Million | 90.5 USD Million |
| 2024 | 5031.3 USD Million | 1445.9 USD Million | 1846.7 USD Million | 1129.1 USD Million | 356.4 USD Million | 253.1 USD Million | 1183.7 USD Million | 160.6 USD Million | 101.6 USD Million | 356.4 USD Million | 31.7 USD Million | 50.8 USD Million | 81.4 USD Million | 74.7 USD Million | 39.1 USD Million | 24.7 USD Million | 36.1 USD Million | 18 USD Million | 57.8 USD Million | 30.3 USD Million | 25.4 USD Million | 35 USD Million | 17.5 USD Million | 51.5 USD Million | 22.7 USD Million | 12.8 USD Million | 1129.1 USD Million | 639.2 USD Million | 126.2 USD Million | 101.8 USD Million | 56.7 USD Million | 47.9 USD Million | 56.1 USD Million | 38.6 USD Million | 62.6 USD Million | 230.5 USD Million | 186 USD Million | 40.5 USD Million | 265.7 USD Million | 199.8 USD Million | 242.3 USD Million | 39.4 USD Million | 7 USD Million | 78.8 USD Million | 58.5 USD Million | 62.8 USD Million | 16.5 USD Million | 20.4 USD Million | 60.4 USD Million | 5.3 USD Million | 41.8 USD Million | 17.6 USD Million | 8.3 USD Million | 7.5 USD Million | 60.1 USD Million | 69.5 USD Million | 4.1 USD Million | 3.6 USD Million | 22.7 USD Million | 97.4 USD Million |
| 2025 | 5443.8 USD Million | 1557.1 USD Million | 1990.1 USD Million | 1233.9 USD Million | 388 USD Million | 274.6 USD Million | 1273.6 USD Million | 173.9 USD Million | 109.7 USD Million | 388 USD Million | 34.3 USD Million | 55.8 USD Million | 88.3 USD Million | 81.2 USD Million | 42.4 USD Million | 26.8 USD Million | 39.5 USD Million | 19.6 USD Million | 62.6 USD Million | 32.9 USD Million | 27.6 USD Million | 37.8 USD Million | 18.9 USD Million | 56.4 USD Million | 24.6 USD Million | 13.9 USD Million | 1233.9 USD Million | 696.1 USD Million | 139 USD Million | 111.4 USD Million | 62.1 USD Million | 52.6 USD Million | 61.7 USD Million | 42.3 USD Million | 68.7 USD Million | 249.1 USD Million | 201.7 USD Million | 42.9 USD Million | 286.1 USD Million | 216.2 USD Million | 261.4 USD Million | 42.3 USD Million | 7.5 USD Million | 85.7 USD Million | 62.7 USD Million | 67.9 USD Million | 17.7 USD Million | 21.9 USD Million | 64.1 USD Million | 5.7 USD Million | 45.4 USD Million | 18.8 USD Million | 8.9 USD Million | 8 USD Million | 65.1 USD Million | 73.7 USD Million | 4.3 USD Million | 3.8 USD Million | 24.1 USD Million | 105.2 USD Million |
| 2026 | 5901.1 USD Million | 1679.8 USD Million | 2148.7 USD Million | 1351 USD Million | 423.1 USD Million | 298.6 USD Million | 1372.7 USD Million | 188.5 USD Million | 118.5 USD Million | 423.1 USD Million | 37.2 USD Million | 61.4 USD Million | 96 USD Million | 88.5 USD Million | 46.2 USD Million | 29 USD Million | 43.3 USD Million | 21.5 USD Million | 67.8 USD Million | 35.7 USD Million | 30.1 USD Million | 40.8 USD Million | 20.5 USD Million | 61.9 USD Million | 26.7 USD Million | 15.2 USD Million | 1351 USD Million | 759.4 USD Million | 153.4 USD Million | 122.1 USD Million | 68.1 USD Million | 57.9 USD Million | 68.1 USD Million | 46.5 USD Million | 75.5 USD Million | 269.5 USD Million | 219.1 USD Million | 45.6 USD Million | 308.6 USD Million | 234.4 USD Million | 282.5 USD Million | 45.5 USD Million | 8.1 USD Million | 93.4 USD Million | 67.3 USD Million | 73.5 USD Million | 19 USD Million | 23.4 USD Million | 68.2 USD Million | 6.1 USD Million | 49.4 USD Million | 20.1 USD Million | 9.5 USD Million | 8.6 USD Million | 70.7 USD Million | 78.2 USD Million | 4.6 USD Million | 4.1 USD Million | 25.7 USD Million | 113.8 USD Million |
| 2027 | 6408.6 USD Million | 1815.2 USD Million | 2324.1 USD Million | 1481.8 USD Million | 462.2 USD Million | 325.3 USD Million | 1482.1 USD Million | 204.7 USD Million | 128.3 USD Million | 462.2 USD Million | 40.4 USD Million | 67.7 USD Million | 104.5 USD Million | 96.6 USD Million | 50.3 USD Million | 31.6 USD Million | 47.6 USD Million | 23.6 USD Million | 73.6 USD Million | 38.8 USD Million | 32.9 USD Million | 44.2 USD Million | 22.2 USD Million | 68 USD Million | 29 USD Million | 16.6 USD Million | 1481.8 USD Million | 830 USD Million | 169.6 USD Million | 134 USD Million | 74.8 USD Million | 63.8 USD Million | 75.2 USD Million | 51.1 USD Million | 83.1 USD Million | 292 USD Million | 238.4 USD Million | 48.6 USD Million | 333.4 USD Million | 254.5 USD Million | 305.9 USD Million | 49.1 USD Million | 8.7 USD Million | 101.9 USD Million | 72.5 USD Million | 79.8 USD Million | 20.4 USD Million | 25.2 USD Million | 72.6 USD Million | 6.5 USD Million | 53.9 USD Million | 21.5 USD Million | 10.2 USD Million | 9.2 USD Million | 76.8 USD Million | 83.1 USD Million | 4.9 USD Million | 4.4 USD Million | 27.4 USD Million | 123.4 USD Million |
| 2028 | 6972.6 USD Million | 1964.8 USD Million | 2518.6 USD Million | 1628.3 USD Million | 505.9 USD Million | 355 USD Million | 1602.9 USD Million | 222.7 USD Million | 139.2 USD Million | 505.9 USD Million | 43.9 USD Million | 74.7 USD Million | 114 USD Million | 105.6 USD Million | 55 USD Million | 34.4 USD Million | 52.4 USD Million | 25.9 USD Million | 80 USD Million | 42.3 USD Million | 35.9 USD Million | 47.9 USD Million | 24.1 USD Million | 74.9 USD Million | 31.6 USD Million | 18.2 USD Million | 1628.3 USD Million | 908.9 USD Million | 187.9 USD Million | 147.4 USD Million | 82.4 USD Million | 70.5 USD Million | 83.2 USD Million | 56.4 USD Million | 91.7 USD Million | 316.9 USD Million | 259.9 USD Million | 51.8 USD Million | 361 USD Million | 276.9 USD Million | 331.8 USD Million | 53 USD Million | 9.4 USD Million | 111.4 USD Million | 78.1 USD Million | 86.7 USD Million | 22 USD Million | 27.1 USD Million | 77.5 USD Million | 7 USD Million | 58.9 USD Million | 23.1 USD Million | 10.9 USD Million | 9.8 USD Million | 83.7 USD Million | 88.5 USD Million | 5.3 USD Million | 4.7 USD Million | 29.2 USD Million | 133.9 USD Million |
| 2029 | 7600.1 USD Million | 2130.4 USD Million | 2734.2 USD Million | 1792.6 USD Million | 554.8 USD Million | 388.1 USD Million | 1736.5 USD Million | 242.7 USD Million | 151.2 USD Million | 554.8 USD Million | 47.9 USD Million | 82.7 USD Million | 124.5 USD Million | 115.7 USD Million | 60.2 USD Million | 37.5 USD Million | 57.8 USD Million | 28.5 USD Million | 87.1 USD Million | 46.2 USD Million | 39.4 USD Million | 52.1 USD Million | 26.2 USD Million | 82.6 USD Million | 34.4 USD Million | 20 USD Million | 1792.6 USD Million | 996.9 USD Million | 208.5 USD Million | 162.5 USD Million | 90.9 USD Million | 78 USD Million | 92.2 USD Million | 62.2 USD Million | 101.4 USD Million | 344.4 USD Million | 283.8 USD Million | 55.3 USD Million | 391.5 USD Million | 301.8 USD Million | 360.5 USD Million | 57.4 USD Million | 10.1 USD Million | 122.1 USD Million | 84.4 USD Million | 94.4 USD Million | 23.7 USD Million | 29.2 USD Million | 82.9 USD Million | 7.5 USD Million | 64.4 USD Million | 24.9 USD Million | 11.7 USD Million | 10.6 USD Million | 91.3 USD Million | 94.5 USD Million | 5.7 USD Million | 5 USD Million | 31.3 USD Million | 145.7 USD Million |
| 2030 | 8299.3 USD Million | 2313.9 USD Million | 2973.8 USD Million | 1977.1 USD Million | 609.4 USD Million | 425 USD Million | 1884.4 USD Million | 264.9 USD Million | 164.6 USD Million | 609.4 USD Million | 52.3 USD Million | 91.7 USD Million | 136.2 USD Million | 127 USD Million | 66 USD Million | 41 USD Million | 63.9 USD Million | 31.5 USD Million | 95 USD Million | 50.6 USD Million | 43.2 USD Million | 56.7 USD Million | 28.6 USD Million | 91.3 USD Million | 37.6 USD Million | 21.9 USD Million | 1977.1 USD Million | 1095.5 USD Million | 231.8 USD Million | 179.4 USD Million | 100.4 USD Million | 86.4 USD Million | 102.4 USD Million | 68.9 USD Million | 112.3 USD Million | 374.9 USD Million | 310.6 USD Million | 59.2 USD Million | 425.4 USD Million | 329.6 USD Million | 392.5 USD Million | 62.2 USD Million | 11 USD Million | 134 USD Million | 91.3 USD Million | 103 USD Million | 25.6 USD Million | 31.5 USD Million | 88.8 USD Million | 8.1 USD Million | 70.6 USD Million | 26.8 USD Million | 12.6 USD Million | 11.4 USD Million | 99.8 USD Million | 101 USD Million | 6.1 USD Million | 5.4 USD Million | 33.6 USD Million | 158.8 USD Million |
| 2031 | 9079.4 USD Million | 2517.4 USD Million | 3240.4 USD Million | 2184.6 USD Million | 670.7 USD Million | 466.4 USD Million | 2048.3 USD Million | 289.6 USD Million | 179.4 USD Million | 670.7 USD Million | 57.2 USD Million | 101.8 USD Million | 149.3 USD Million | 139.6 USD Million | 72.5 USD Million | 44.9 USD Million | 70.8 USD Million | 34.8 USD Million | 103.9 USD Million | 55.5 USD Million | 47.5 USD Million | 61.9 USD Million | 31.2 USD Million | 101.1 USD Million | 41.2 USD Million | 24.2 USD Million | 2184.6 USD Million | 1206 USD Million | 258.2 USD Million | 198.4 USD Million | 111.2 USD Million | 96 USD Million | 114 USD Million | 76.3 USD Million | 124.5 USD Million | 408.7 USD Million | 340.4 USD Million | 63.5 USD Million | 463 USD Million | 360.6 USD Million | 428.1 USD Million | 67.6 USD Million | 11.9 USD Million | 147.3 USD Million | 99 USD Million | 112.6 USD Million | 27.7 USD Million | 34.1 USD Million | 95.3 USD Million | 8.8 USD Million | 77.6 USD Million | 29 USD Million | 13.6 USD Million | 12.3 USD Million | 109.3 USD Million | 108.2 USD Million | 6.6 USD Million | 5.8 USD Million | 36.1 USD Million | 173.4 USD Million |
| 2032 | 9951.1 USD Million | 2743.4 USD Million | 3537.2 USD Million | 2418.3 USD Million | 739.5 USD Million | 512.7 USD Million | 2230.2 USD Million | 317.2 USD Million | 195.9 USD Million | 739.5 USD Million | 62.7 USD Million | 113.2 USD Million | 163.9 USD Million | 153.8 USD Million | 79.7 USD Million | 49.2 USD Million | 78.5 USD Million | 38.5 USD Million | 113.7 USD Million | 60.9 USD Million | 52.3 USD Million | 67.6 USD Million | 34.1 USD Million | 112.1 USD Million | 45.2 USD Million | 26.7 USD Million | 2418.3 USD Million | 1330.1 USD Million | 288.1 USD Million | 219.8 USD Million | 123.4 USD Million | 106.8 USD Million | 127.1 USD Million | 84.7 USD Million | 138.4 USD Million | 446.3 USD Million | 373.8 USD Million | 68.2 USD Million | 504.9 USD Million | 395.2 USD Million | 467.8 USD Million | 73.6 USD Million | 12.9 USD Million | 162.2 USD Million | 107.6 USD Million | 123.2 USD Million | 30.1 USD Million | 37 USD Million | 102.5 USD Million | 9.5 USD Million | 85.3 USD Million | 31.3 USD Million | 14.7 USD Million | 13.2 USD Million | 119.9 USD Million | 116.1 USD Million | 7.1 USD Million | 6.2 USD Million | 38.8 USD Million | 189.6 USD Million |
| 2033 | 10926.3 USD Million | 2994.6 USD Million | 3868.4 USD Million | 2681.8 USD Million | 816.9 USD Million | 564.6 USD Million | 2432.4 USD Million | 348 USD Million | 214.3 USD Million | 816.9 USD Million | 68.8 USD Million | 126.2 USD Million | 180.3 USD Million | 169.7 USD Million | 87.9 USD Million | 54.1 USD Million | 87.2 USD Million | 42.7 USD Million | 124.7 USD Million | 67 USD Million | 57.7 USD Million | 74 USD Million | 37.4 USD Million | 124.6 USD Million | 49.7 USD Million | 29.5 USD Million | 2681.8 USD Million | 1469.5 USD Million | 322 USD Million | 244 USD Million | 137.1 USD Million | 119 USD Million | 141.9 USD Million | 94.2 USD Million | 154.1 USD Million | 488 USD Million | 411.3 USD Million | 73.4 USD Million | 551.7 USD Million | 433.9 USD Million | 512.1 USD Million | 80.2 USD Million | 14.1 USD Million | 179 USD Million | 117.1 USD Million | 135.2 USD Million | 32.7 USD Million | 40.2 USD Million | 110.4 USD Million | 10.3 USD Million | 94.1 USD Million | 34 USD Million | 15.9 USD Million | 14.3 USD Million | 131.7 USD Million | 124.8 USD Million | 7.7 USD Million | 6.7 USD Million | 41.9 USD Million | 207.8 USD Million |
| 2034 | 12018.9 USD Million | 3274.3 USD Million | 4238.2 USD Million | 2979.5 USD Million | 903.9 USD Million | 622.9 USD Million | 2657.2 USD Million | 382.4 USD Million | 234.8 USD Million | 903.9 USD Million | 75.7 USD Million | 140.9 USD Million | 198.6 USD Million | 187.6 USD Million | 97.1 USD Million | 59.6 USD Million | 97.1 USD Million | 47.4 USD Million | 136.9 USD Million | 73.9 USD Million | 63.8 USD Million | 81.1 USD Million | 41.1 USD Million | 138.7 USD Million | 54.7 USD Million | 32.7 USD Million | 2979.5 USD Million | 1626.4 USD Million | 360.6 USD Million | 271.4 USD Million | 152.6 USD Million | 132.9 USD Million | 158.7 USD Million | 105 USD Million | 171.9 USD Million | 534.4 USD Million | 453.3 USD Million | 79.1 USD Million | 603.8 USD Million | 477.3 USD Million | 561.7 USD Million | 87.6 USD Million | 15.4 USD Million | 197.9 USD Million | 127.6 USD Million | 148.6 USD Million | 35.6 USD Million | 43.7 USD Million | 119.2 USD Million | 11.2 USD Million | 103.9 USD Million | 36.9 USD Million | 17.3 USD Million | 15.5 USD Million | 145.1 USD Million | 134.4 USD Million | 8.3 USD Million | 7.2 USD Million | 45.2 USD Million | 228.1 USD Million |
| 2035 | 13244.8 USD Million | 3586.1 USD Million | 4651.8 USD Million | 3316.2 USD Million | 1002.1 USD Million | 688.5 USD Million | 2907.6 USD Million | 420.9 USD Million | 257.6 USD Million | 1002.1 USD Million | 83.4 USD Million | 157.6 USD Million | 219.1 USD Million | 207.7 USD Million | 107.4 USD Million | 65.7 USD Million | 108.3 USD Million | 52.8 USD Million | 150.7 USD Million | 81.6 USD Million | 70.7 USD Million | 89.1 USD Million | 45.2 USD Million | 154.7 USD Million | 60.4 USD Million | 36.3 USD Million | 3316.2 USD Million | 1803.2 USD Million | 404.6 USD Million | 302.4 USD Million | 170.2 USD Million | 148.6 USD Million | 177.9 USD Million | 117.2 USD Million | 192.1 USD Million | 586.1 USD Million | 500.5 USD Million | 85.4 USD Million | 662.1 USD Million | 526 USD Million | 617.1 USD Million | 95.9 USD Million | 16.8 USD Million | 219.2 USD Million | 139.4 USD Million | 163.5 USD Million | 38.9 USD Million | 47.6 USD Million | 128.8 USD Million | 12.2 USD Million | 115 USD Million | 40.1 USD Million | 18.8 USD Million | 16.8 USD Million | 160 USD Million | 145 USD Million | 9 USD Million | 7.8 USD Million | 48.9 USD Million | 250.9 USD Million |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The leasing Market portion of the Global Aircraft ACMI leasing or wet market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly USD 5901 Million in 2026 and is projected to reach USD 13245 Million by 2035 — a gain of about 124% over the forecast period, translating to a CAGR in the high single digits.
- What the regional split looks like (2026): Europe leads, holding roughly 36% of segment value — the single largest regional share. North America is the second-largest contributor. US, Asia-Pacific, Asia Pacific, China, Middle East & Africa, MEA, UK, South America, Spain, Germany, France, Italy, Canada, India, Japan, Mexico, Rest of Europe, UAE, Netherlands, Saudi Arabia, Greece, Rest of Asia-Pacific, Switzerland, Poland, Norway, South Korea, Malaysia, Brazil, Portugal, Colombia, Qatar, Singapore, Sweden, Australia, Kuwait, Belgium, Ireland, Egypt, Bolivia, Israel, Argentina, Peru, South Africa, Chile, Finland, Czech Republic, Rest of MEA, Paraguay, Hungary, Croatia, Rest of South America, Latvia, Lithuania, Iceland, Estonia, Slovakia and Slovenia make up the remainder, in descending order.
- By 2035, Europe alone is expected to reach USD 4652 Million, with North America at USD 3586 Million.
Market Dynamics
Unlock the Full Data
Get This Chart
Access the complete chart and underlying data to support your research, analysis, and business decisions.
Related Charts
View AllGlobal Aircraft ACMI leasing or wet-leasing Market By TYPE
Powering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comSee our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



