Global Entertainment and Media Market Australia, China, Indonesia, India, Japan, South Korea and Rest Of Asia Pacific By Country
Charts & Stats
Global Entertainment and Media Market Australia, China, Indonesia, India, Japan, South Korea and Rest Of Asia Pacific By Country
By Country, the market is segmented into Australia, China, Indonesia, India, Japan, South Korea, and Rest Of Asia Pacific (2014–2030)
Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
| Label | Total | Australia | China | Indonesia | India | Japan | South Korea | Rest Of Asia Pacific |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 370.4 USD Mn | 23.89 USD Mn | 147.26 USD Mn | 10.74 USD Mn | 23.93 USD Mn | 144.43 USD Mn | 12.75 USD Mn | 7.37 USD Mn |
| 2015 | 392.2 USD Mn | 24.83 USD Mn | 160.11 USD Mn | 11.66 USD Mn | 26.26 USD Mn | 148.89 USD Mn | 13.01 USD Mn | 7.45 USD Mn |
| 2016 | 418.1 USD Mn | 25.98 USD Mn | 174.9 USD Mn | 12.74 USD Mn | 29.01 USD Mn | 154.48 USD Mn | 13.36 USD Mn | 7.59 USD Mn |
| 2017 | 449.1 USD Mn | 27.39 USD Mn | 192.22 USD Mn | 14.03 USD Mn | 32.31 USD Mn | 161.53 USD Mn | 13.82 USD Mn | 7.78 USD Mn |
| 2018 | 487 USD Mn | 29.15 USD Mn | 212.9 USD Mn | 15.6 USD Mn | 36.31 USD Mn | 170.49 USD Mn | 14.44 USD Mn | 8.05 USD Mn |
| 2019 | 534 USD Mn | 31.37 USD Mn | 238.11 USD Mn | 17.54 USD Mn | 41.27 USD Mn | 181.98 USD Mn | 15.26 USD Mn | 8.43 USD Mn |
| 2020 | 588.1 USD Mn | 33.91 USD Mn | 267.09 USD Mn | 19.81 USD Mn | 47.11 USD Mn | 195.09 USD Mn | 16.19 USD Mn | 8.87 USD Mn |
| 2021 | 650.7 USD Mn | 36.82 USD Mn | 300.61 USD Mn | 22.47 USD Mn | 54.03 USD Mn | 210.13 USD Mn | 17.26 USD Mn | 9.37 USD Mn |
| 2022 | 723.6 USD Mn | 40.19 USD Mn | 339.59 USD Mn | 25.62 USD Mn | 62.28 USD Mn | 227.45 USD Mn | 18.49 USD Mn | 9.94 USD Mn |
| 2023 | 808.8 USD Mn | 44.09 USD Mn | 385.21 USD Mn | 29.36 USD Mn | 72.16 USD Mn | 247.5 USD Mn | 19.92 USD Mn | 10.61 USD Mn |
| 2024 | 909.3 USD Mn | 48.65 USD Mn | 438.91 USD Mn | 33.84 USD Mn | 84.08 USD Mn | 270.83 USD Mn | 21.57 USD Mn | 11.39 USD Mn |
| 2025 | 1028.3 USD Mn | 53.99 USD Mn | 502.55 USD Mn | 39.23 USD Mn | 98.56 USD Mn | 298.12 USD Mn | 23.5 USD Mn | 12.3 USD Mn |
| 2026 | 1170.2 USD Mn | 60.31 USD Mn | 578.46 USD Mn | 45.77 USD Mn | 116.26 USD Mn | 330.26 USD Mn | 25.77 USD Mn | 13.36 USD Mn |
| 2027 | 1340.7 USD Mn | 67.81 USD Mn | 669.67 USD Mn | 53.77 USD Mn | 138.06 USD Mn | 368.32 USD Mn | 28.44 USD Mn | 14.62 USD Mn |
| 2028 | 1547 USD Mn | 76.8 USD Mn | 780.06 USD Mn | 63.61 USD Mn | 165.13 USD Mn | 413.7 USD Mn | 31.62 USD Mn | 16.1 USD Mn |
| 2029 | 1798.6 USD Mn | 87.63 USD Mn | 914.68 USD Mn | 75.82 USD Mn | 199 USD Mn | 468.2 USD Mn | 35.42 USD Mn | 17.88 USD Mn |
| 2030 | 2108 USD Mn | 100.8 USD Mn | 1080.2 USD Mn | 91.11 USD Mn | 241.75 USD Mn | 534.13 USD Mn | 40 USD Mn | 20 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The Global Entertainment and Media Market Australia, China, Indonesia, India, Japan, South Korea and Rest Of Asia Pacific By Country market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly USD 1170 Mn in 2026 and is projected to reach USD 2108 Mn by 2030 — a gain of about 80% over the forecast period, translating to a CAGR in the double digits.
- What the regional split looks like (2026): China leads, holding roughly 49% of segment value — the single largest regional share. Japan is the second-largest contributor. India, Australia, Indonesia, South Korea and Rest Of Asia Pacific make up the remainder, in descending order.
- By 2030, China alone is expected to reach USD 1080 Mn, with Japan at USD 534 Mn.
Market Dynamics
Unlock the Full Data
Get This Chart
Access the complete chart and underlying data to support your research, analysis, and business decisions.
USD49
Buy NowPowering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Contact us
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comWantstats Research and Media Pvt. Ltd., Office No 104, Pentagon 4, Magarpatta City, Pune - 411028, Maharashtra, India.
See our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



