Global Medical Tourism Market By Region
Global Medical Tourism Market By Country
By Country, the market is segmented into Africa, Australia, Canada, China, Egypt, France, Germany, India, Italy, Japan, Kenya, Middle East, Morocco, Rest of Africa, Rest of Asia-Pacific, Rest of Europe, South Africa, South America, South Korea, Spain, Tunisia, UK, and US (2019–2035)
| Label | Africa | Australia | Canada | China | Egypt | France | Germany | India | Italy | Japan | Kenya | Middle East | Morocco | Rest of Africa | Rest of Asia-Pacific | Rest of Europe | South Africa | South America | South Korea | Spain | Tunisia | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.2331 USD Million | 0.0795 USD Million | 0.1814 USD Million | 0.1491 USD Million | 265407.7062 USD Million | 0.174 USD Million | 0.2199 USD Million | 0.167 USD Million | 0.1177 USD Million | 0.0772 USD Million | 121764.8796 USD Million | 0.3812 USD Million | 188253.7017 USD Million | 144623.1692 USD Million | 0.4239 USD Million | 0.1741 USD Million | 355994.3858 USD Million | 0.3856 USD Million | 0.1033 USD Million | 0.1846 USD Million | 129494.8728 USD Million | 0.1298 USD Million | 0.8186 USD Million |
| 2020 | 0.2304 USD Million | 0.0776 USD Million | 0.183 USD Million | 0.1478 USD Million | 171871.5665 USD Million | 0.1714 USD Million | 0.2217 USD Million | 0.1725 USD Million | 0.1148 USD Million | 0.076 USD Million | 76520.9144 USD Million | 0.3845 USD Million | 121080.6846 USD Million | 90435.7197 USD Million | 0.4234 USD Million | 0.1753 USD Million | 231933.6503 USD Million | 0.3851 USD Million | 0.1026 USD Million | 0.1869 USD Million | 82399.0433 USD Million | 0.1298 USD Million | 0.817 USD Million |
| 2021 | 0.2276 USD Million | 0.0758 USD Million | 0.1846 USD Million | 0.1465 USD Million | 196413.7417 USD Million | 0.1688 USD Million | 0.2236 USD Million | 0.1781 USD Million | 0.1119 USD Million | 0.0749 USD Million | 84825.6273 USD Million | 0.3878 USD Million | 137438.9816 USD Million | 99729.4944 USD Million | 0.423 USD Million | 0.1766 USD Million | 266624.2413 USD Million | 0.3846 USD Million | 0.1018 USD Million | 0.1892 USD Million | 92526.157 USD Million | 0.1298 USD Million | 0.8154 USD Million |
| 2022 | 0.2248 USD Million | 0.0739 USD Million | 0.1862 USD Million | 0.1451 USD Million | 221994.6942 USD Million | 0.1663 USD Million | 0.2255 USD Million | 0.1836 USD Million | 0.109 USD Million | 0.0737 USD Million | 92956.0755 USD Million | 0.3911 USD Million | 154302.8095 USD Million | 108691.46 USD Million | 0.4226 USD Million | 0.1778 USD Million | 303094.7413 USD Million | 0.3841 USD Million | 0.101 USD Million | 0.1916 USD Million | 102755.3003 USD Million | 0.1298 USD Million | 0.8138 USD Million |
| 2023 | 0.222 USD Million | 0.0721 USD Million | 0.1879 USD Million | 0.1438 USD Million | 255302.0589 USD Million | 0.1637 USD Million | 0.2274 USD Million | 0.1891 USD Million | 0.1061 USD Million | 0.0726 USD Million | 103599.8262 USD Million | 0.3944 USD Million | 176280.4945 USD Million | 120440.6358 USD Million | 0.4222 USD Million | 0.179 USD Million | 350542.0795 USD Million | 0.3836 USD Million | 0.1003 USD Million | 0.1939 USD Million | 116112.3524 USD Million | 0.1299 USD Million | 0.8121 USD Million |
| 2024 | 0.2192 USD Million | 0.0702 USD Million | 0.1895 USD Million | 0.1424 USD Million | 280852.7881 USD Million | 0.1611 USD Million | 0.2292 USD Million | 0.1947 USD Million | 0.1032 USD Million | 0.0714 USD Million | 110390.1712 USD Million | 0.3977 USD Million | 192651.5438 USD Million | 127557.4665 USD Million | 0.4218 USD Million | 0.1803 USD Million | 387755.9791 USD Million | 0.3831 USD Million | 0.0995 USD Million | 0.1963 USD Million | 125504.0735 USD Million | 0.1299 USD Million | 0.8105 USD Million |
| 2025 | 0.2167 USD Million | 0.0688 USD Million | 0.1911 USD Million | 0.1412 USD Million | 315002.5121 USD Million | 0.1589 USD Million | 0.2312 USD Million | 0.2012 USD Million | 0.1011 USD Million | 0.0704 USD Million | 120496.8862 USD Million | 0.4012 USD Million | 214588.649 USD Million | 136110.5145 USD Million | 0.4196 USD Million | 0.1801 USD Million | 437532.0222 USD Million | 0.3821 USD Million | 0.0988 USD Million | 0.1988 USD Million | 138251.3354 USD Million | 0.1299 USD Million | 0.8089 USD Million |
| 2026 | 0.2137 USD Million | 0.0667 USD Million | 0.1927 USD Million | 0.1398 USD Million | 357056.3861 USD Million | 0.1561 USD Million | 0.233 USD Million | 0.2062 USD Million | 0.0977 USD Million | 0.0691 USD Million | 131726.7923 USD Million | 0.4044 USD Million | 241726.3276 USD Million | 149232.8167 USD Million | 0.4202 USD Million | 0.1822 USD Million | 498372.2748 USD Million | 0.3819 USD Million | 0.098 USD Million | 0.201 USD Million | 154002.2691 USD Million | 0.1299 USD Million | 0.8073 USD Million |
| 2027 | 0.2108 USD Million | 0.0646 USD Million | 0.1943 USD Million | 0.1384 USD Million | 407137.0321 USD Million | 0.1534 USD Million | 0.2348 USD Million | 0.2112 USD Million | 0.0945 USD Million | 0.0679 USD Million | 144864.1914 USD Million | 0.4076 USD Million | 273919.3945 USD Million | 164229.8078 USD Million | 0.4206 USD Million | 0.1841 USD Million | 571042.0321 USD Million | 0.3816 USD Million | 0.0972 USD Million | 0.2033 USD Million | 172558.1211 USD Million | 0.1299 USD Million | 0.8057 USD Million |
| 2028 | 0.2079 USD Million | 0.0626 USD Million | 0.1959 USD Million | 0.137 USD Million | 467159.4714 USD Million | 0.1507 USD Million | 0.2367 USD Million | 0.2164 USD Million | 0.0913 USD Million | 0.0667 USD Million | 160315.9592 USD Million | 0.4108 USD Million | 312351.0454 USD Million | 181437.0907 USD Million | 0.4208 USD Million | 0.1858 USD Million | 658403.3632 USD Million | 0.3812 USD Million | 0.0965 USD Million | 0.2055 USD Million | 194550.5511 USD Million | 0.13 USD Million | 0.8041 USD Million |
| 2029 | 0.2051 USD Million | 0.0607 USD Million | 0.1975 USD Million | 0.1357 USD Million | 539578.9432 USD Million | 0.1481 USD Million | 0.2385 USD Million | 0.2218 USD Million | 0.0883 USD Million | 0.0655 USD Million | 178593.7363 USD Million | 0.4141 USD Million | 358532.9103 USD Million | 201257.2213 USD Million | 0.4207 USD Million | 0.1873 USD Million | 764135.1491 USD Million | 0.3808 USD Million | 0.0957 USD Million | 0.2078 USD Million | 220780.7766 USD Million | 0.13 USD Million | 0.8025 USD Million |
| 2030 | 0.2023 USD Million | 0.0588 USD Million | 0.1992 USD Million | 0.1343 USD Million | 627566.2776 USD Million | 0.1455 USD Million | 0.2404 USD Million | 0.2272 USD Million | 0.0854 USD Million | 0.0643 USD Million | 200345.4149 USD Million | 0.4174 USD Million | 414410.2212 USD Million | 224173.5755 USD Million | 0.4204 USD Million | 0.1886 USD Million | 893000.8622 USD Million | 0.3804 USD Million | 0.0949 USD Million | 0.2102 USD Million | 252272.2914 USD Million | 0.13 USD Million | 0.8008 USD Million |
| 2031 | 0.1995 USD Million | 0.0569 USD Million | 0.2008 USD Million | 0.133 USD Million | 735247.5189 USD Million | 0.1429 USD Million | 0.2422 USD Million | 0.2328 USD Million | 0.0825 USD Million | 0.0632 USD Million | 226397.3941 USD Million | 0.4207 USD Million | 482505.0433 USD Million | 250766.6979 USD Million | 0.4199 USD Million | 0.1897 USD Million | 1051215.306 USD Million | 0.3798 USD Million | 0.0942 USD Million | 0.2125 USD Million | 290342.1513 USD Million | 0.13 USD Million | 0.7992 USD Million |
| 2032 | 0.1968 USD Million | 0.0552 USD Million | 0.2024 USD Million | 0.1317 USD Million | 868034.0056 USD Million | 0.1404 USD Million | 0.2441 USD Million | 0.2385 USD Million | 0.0798 USD Million | 0.0621 USD Million | 257811.7298 USD Million | 0.424 USD Million | 566112.9227 USD Million | 281733.1664 USD Million | 0.4191 USD Million | 0.1907 USD Million | 1246950.9957 USD Million | 0.3792 USD Million | 0.0934 USD Million | 0.2149 USD Million | 336698.1342 USD Million | 0.13 USD Million | 0.7976 USD Million |
| 2033 | 0.1941 USD Million | 0.0535 USD Million | 0.204 USD Million | 0.1304 USD Million | 1033080.8896 USD Million | 0.138 USD Million | 0.246 USD Million | 0.2444 USD Million | 0.0771 USD Million | 0.061 USD Million | 295964.0629 USD Million | 0.4274 USD Million | 669575.1384 USD Million | 317906.6246 USD Million | 0.4181 USD Million | 0.1915 USD Million | 1491043.2732 USD Million | 0.3785 USD Million | 0.0927 USD Million | 0.2173 USD Million | 393572.2466 USD Million | 0.1301 USD Million | 0.796 USD Million |
| 2034 | 0.1914 USD Million | 0.0518 USD Million | 0.2056 USD Million | 0.1291 USD Million | 1239929.642 USD Million | 0.1356 USD Million | 0.248 USD Million | 0.2504 USD Million | 0.0746 USD Million | 0.0599 USD Million | 342650.7743 USD Million | 0.4308 USD Million | 798658.9007 USD Million | 360279.8641 USD Million | 0.4169 USD Million | 0.1921 USD Million | 1797980.7784 USD Million | 0.3778 USD Million | 0.0919 USD Million | 0.2197 USD Million | 463905.7363 USD Million | 0.1301 USD Million | 0.7944 USD Million |
| 2035 | 0.1888 USD Million | 0.0502 USD Million | 0.2072 USD Million | 0.1278 USD Million | 1501416.529 USD Million | 0.1332 USD Million | 0.2499 USD Million | 0.2566 USD Million | 0.0721 USD Million | 0.0588 USD Million | 400237.623 USD Million | 0.4342 USD Million | 961093.078 USD Million | 410025.3975 USD Million | 0.4154 USD Million | 0.1925 USD Million | 2187309.4141 USD Million | 0.377 USD Million | 0.0912 USD Million | 0.2222 USD Million | 551607.7386 USD Million | 0.1301 USD Million | 0.7928 USD Million |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The Global Medical Tourism Market By Country market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly USD 1532121 Million in 2026 and is projected to reach USD 6011694 Million by 2035 — a gain of about 292% over the forecast period, translating to a CAGR in the double digits.
- What the regional split looks like (2026): South Africa leads, holding roughly 33% of segment value — the single largest regional share. Egypt is the second-largest contributor. Morocco, Tunisia, Rest of Africa, Kenya, US, Rest of Asia-Pacific, Middle East, South America, Germany, Africa, India, Spain, Canada, Rest of Europe, France, China, UK, South Korea, Italy, Japan and Australia make up the remainder, in descending order.
- By 2035, South Africa alone is expected to reach USD 2187309 Million, with Egypt at USD 1501417 Million.
Market Dynamics
Unlock the Full Data
Get This Chart
Access the complete chart and underlying data to support your research, analysis, and business decisions.
Powering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comSee our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



