Global Retail Bags Market By Africa
| Label | Argentina | Brazil | Chile | Colombia | Panama | Peru | RoLATAM | Venezuela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.2538 USD Million | 136.8741 USD Million | 12.8358 USD Million | 39.8832 USD Million | 2.8991 USD Million | 27.3066 USD Million | 6.8329 USD Million | 24.1139 USD Million |
| 2020 | 28.7231 USD Million | 139.6856 USD Million | 13.0592 USD Million | 40.5868 USD Million | 2.9965 USD Million | 27.867 USD Million | 7.1308 USD Million | 24.5423 USD Million |
| 2021 | 41.465 USD Million | 205.1692 USD Million | 18.8832 USD Million | 58.696 USD Million | 4.4013 USD Million | 40.4193 USD Million | 10.5723 USD Million | 35.5001 USD Million |
| 2022 | 43.4169 USD Million | 216.0372 USD Million | 19.8446 USD Million | 61.6531 USD Million | 4.6981 USD Million | 42.61 USD Million | 11.388 USD Million | 37.3212 USD Million |
| 2023 | 45.0386 USD Million | 226.2371 USD Million | 20.5936 USD Million | 64.1075 USD Million | 4.9517 USD Million | 44.3578 USD Million | 12.1086 USD Million | 38.7441 USD Million |
| 2024 | 46.8621 USD Million | 236.4155 USD Million | 21.3741 USD Million | 66.1366 USD Million | 5.2194 USD Million | 46.186 USD Million | 12.8724 USD Million | 40.2279 USD Million |
| 2025 | 48.3772 USD Million | 247.6916 USD Million | 22.2099 USD Million | 68.8202 USD Million | 5.5074 USD Million | 48.1466 USD Million | 13.6958 USD Million | 41.817 USD Million |
| 2026 | 50.5684 USD Million | 259.6794 USD Million | 23.1046 USD Million | 71.7336 USD Million | 5.8175 USD Million | 50.2489 USD Million | 14.5838 USD Million | 43.5184 USD Million |
| 2027 | 52.556 USD Million | 273.4789 USD Million | 24.0621 USD Million | 74.8014 USD Million | 6.1514 USD Million | 52.5031 USD Million | 15.542 USD Million | 45.3399 USD Million |
| 2028 | 54.7044 USD Million | 286.0998 USD Million | 25.0867 USD Million | 78.1361 USD Million | 6.5112 USD Million | 54.9202 USD Million | 16.5765 USD Million | 47.2896 USD Million |
| 2029 | 56.9551 USD Million | 299.9318 USD Million | 26.1374 USD Million | 81.1983 USD Million | 6.8869 USD Million | 57.4118 USD Million | 17.6631 USD Million | 49.2903 USD Million |
| 2030 | 59.5319 USD Million | 314.9133 USD Million | 27.2134 USD Million | 84.391 USD Million | 7.2788 USD Million | 59.9768 USD Million | 18.803 USD Million | 51.3406 USD Million |
| 2031 | 61.8503 USD Million | 330.4696 USD Million | 28.3137 USD Million | 88.342 USD Million | 7.687 USD Million | 62.6143 USD Million | 19.9972 USD Million | 53.4389 USD Million |
| 2032 | 64.1374 USD Million | 346.7566 USD Million | 29.4375 USD Million | 91.7073 USD Million | 8.1118 USD Million | 65.323 USD Million | 21.2468 USD Million | 55.5836 USD Million |
| 2033 | 66.5872 USD Million | 361.7238 USD Million | 30.5836 USD Million | 95.6344 USD Million | 8.5533 USD Million | 68.1013 USD Million | 22.5527 USD Million | 57.7725 USD Million |
| 2034 | 69.4125 USD Million | 379.1389 USD Million | 31.7508 USD Million | 99.3132 USD Million | 9.0116 USD Million | 70.9476 USD Million | 23.9157 USD Million | 60.0037 USD Million |
| 2035 | 72.0093 USD Million | 515.4024 USD Million | 44.4661 USD Million | 123.5125 USD Million | 9.4869 USD Million | 84.9385 USD Million | 25.3365 USD Million | 68.5022 USD Million |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The Global Retail Bags Market By Latin America market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly USD 519 Million in 2026 and is projected to reach USD 944 Million by 2035 — a gain of about 82% over the forecast period, translating to a CAGR in the mid-single digits.
- What the regional split looks like (2026): Brazil leads, holding roughly 50% of segment value — the single largest regional share. Colombia is the second-largest contributor. Argentina, Peru, Venezuela, Chile, RoLATAM and Panama make up the remainder, in descending order.
- By 2035, Brazil alone is expected to reach USD 515 Million, with Colombia at USD 124 Million.
Market Dynamics
Unlock the Full Data
Get This Chart
Access the complete chart and underlying data to support your research, analysis, and business decisions.
USD49
Buy NowPowering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Contact us
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comWantstats Research and Media Pvt. Ltd., Office No 104, Pentagon 4, Magarpatta City, Pune - 411028, Maharashtra, India.
See our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



