Global Socks Market By TYPE
| Label | Total | Polyester | Cotton | WOOL | Nylon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 38264.39 USD Mn | 6258.27 USD Mn | 15439.93 USD Mn | 7496.69 USD Mn | 9069.51 USD Mn |
| 2019 | 39450.59 USD Mn | 6444.66 USD Mn | 15873.97 USD Mn | 7772.09 USD Mn | 9359.87 USD Mn |
| 2020 | 40791.91 USD Mn | 6655.9 USD Mn | 16367.56 USD Mn | 8080.81 USD Mn | 9687.63 USD Mn |
| 2021 | 42342 USD Mn | 6900.64 USD Mn | 16941.66 USD Mn | 8434.04 USD Mn | 10065.65 USD Mn |
| 2022 | 44162.71 USD Mn | 7188.93 USD Mn | 17620.76 USD Mn | 8846.02 USD Mn | 10506.99 USD Mn |
| 2023 | 46158.86 USD Mn | 7504.87 USD Mn | 18364.61 USD Mn | 9295.27 USD Mn | 10994.11 USD Mn |
| 2024 | 48356.02 USD Mn | 7852.69 USD Mn | 19183.79 USD Mn | 9789.76 USD Mn | 11529.79 USD Mn |
| 2025 | 50783.49 USD Mn | 8237.03 USD Mn | 20089.2 USD Mn | 10336.14 USD Mn | 12121.12 USD Mn |
| 2026 | 53472.48 USD Mn | 8662.81 USD Mn | 21092.41 USD Mn | 10941.58 USD Mn | 12775.67 USD Mn |
| 2027 | 56458.92 USD Mn | 9135.72 USD Mn | 22206.67 USD Mn | 11614.39 USD Mn | 13502.14 USD Mn |
| 2028 | 59758.94 USD Mn | 9658.17 USD Mn | 23437.33 USD Mn | 12358.91 USD Mn | 14304.53 USD Mn |
| 2029 | 63383.32 USD Mn | 10231.74 USD Mn | 24787.57 USD Mn | 13178.49 USD Mn | 15185.53 USD Mn |
| 2030 | 67354.29 USD Mn | 10859.82 USD Mn | 26264.99 USD Mn | 14078.9 USD Mn | 16150.57 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The Global Socks Market By Material market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly USD 53472 Mn in 2026 and is projected to reach USD 67354 Mn by 2030 — a gain of about 26% over the forecast period, translating to a CAGR in the mid-single digits.
- What the regional split looks like (2026): Cotton leads, holding roughly 39% of segment value — the single largest regional share. Nylon is the second-largest contributor. WOOL and Polyester make up the remainder, in descending order.
- By 2030, Cotton alone is expected to reach USD 26265 Mn, with Nylon at USD 16151 Mn.
Market Dynamics
Unlock the Full Data
Get This Chart
Access the complete chart and underlying data to support your research, analysis, and business decisions.
USD49
Buy NowRelated Charts
View AllPro
015K30K45K60KUSD Mn201820192020202120222023202420252026
Total
Athletic Socks
Specialty Socks
Trouser Socks
Casual Socks
Multiple Toe Socks
+1 more
Food & Beverage
Pro
015K30K45K60KUSD Mn201820192020202120222023202420252026
Total
North America
Europe
Asia Pacific
South America
Middle East And Africa
Food & Beverage
Global Socks Market By Region
Powering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Contact us
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comWantstats Research and Media Pvt. Ltd., Office No 104, Pentagon 4, Magarpatta City, Pune - 411028, Maharashtra, India.
See our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



