Global Sports Technology Market By Sports Type Others Parent
| Label | Total | Baseball | Basketball | Cricket | Ice Hockey | Tennis | Soccer | Rugby | By Sports Type Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9525.2 USD Mn | 1267.5 USD Mn | 1526.1 USD Mn | 590.1 USD Mn | 835.7 USD Mn | 1168.9 USD Mn | 1502.1 USD Mn | 1336.3 USD Mn | 1298.5 USD Mn |
| 2020 | 10891.8 USD Mn | 1451.9 USD Mn | 1718.7 USD Mn | 678.2 USD Mn | 934.7 USD Mn | 1323 USD Mn | 1751.1 USD Mn | 1539.4 USD Mn | 1494.8 USD Mn |
| 2021 | 13379.4 USD Mn | 1784.4 USD Mn | 2079.4 USD Mn | 837.4 USD Mn | 1123 USD Mn | 1608.6 USD Mn | 2192.9 USD Mn | 1905.2 USD Mn | 1848.5 USD Mn |
| 2022 | 15975 USD Mn | 2129 USD Mn | 2445.3 USD Mn | 1004.9 USD Mn | 1311.5 USD Mn | 1901 USD Mn | 2669.4 USD Mn | 2291.9 USD Mn | 2221.9 USD Mn |
| 2023 | 19056.4 USD Mn | 2534.7 USD Mn | 2872.9 USD Mn | 1204.9 USD Mn | 1530.3 USD Mn | 2244.6 USD Mn | 3246.4 USD Mn | 2754.5 USD Mn | 2668.2 USD Mn |
| 2024 | 22663.1 USD Mn | 3004.6 USD Mn | 3365 USD Mn | 1440.2 USD Mn | 1780 USD Mn | 2642.2 USD Mn | 3936.1 USD Mn | 3300.3 USD Mn | 3194.5 USD Mn |
| 2025 | 27017.4 USD Mn | 3565.8 USD Mn | 3951 USD Mn | 1725.7 USD Mn | 2075.6 USD Mn | 3117.7 USD Mn | 4783.9 USD Mn | 3964 USD Mn | 3833.8 USD Mn |
| 2026 | 32073.7 USD Mn | 4208.7 USD Mn | 4619.6 USD Mn | 2059.1 USD Mn | 2410 USD Mn | 3663.4 USD Mn | 5789.9 USD Mn | 4741.1 USD Mn | 4581.7 USD Mn |
| 2027 | 38191.8 USD Mn | 4976.1 USD Mn | 5417.7 USD Mn | 2464.4 USD Mn | 2806.9 USD Mn | 4317.7 USD Mn | 7028.8 USD Mn | 5687.8 USD Mn | 5492.3 USD Mn |
| 2028 | 45028.2 USD Mn | 5817.6 USD Mn | 6291 USD Mn | 2920.4 USD Mn | 3236.9 USD Mn | 5038.7 USD Mn | 8448.6 USD Mn | 6756.2 USD Mn | 6518.8 USD Mn |
| 2029 | 52980.9 USD Mn | 6778.4 USD Mn | 7290.4 USD Mn | 3453.7 USD Mn | 3725.2 USD Mn | 5868.1 USD Mn | 10134.6 USD Mn | 8009.1 USD Mn | 7721.5 USD Mn |
| 2030 | 62108.6 USD Mn | 7857.6 USD Mn | 8417.3 USD Mn | 4069.4 USD Mn | 4271.3 USD Mn | 6808.9 USD Mn | 12112.3 USD Mn | 9459.4 USD Mn | 9112.4 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The Global Sports Technology Market By Sports Type market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly USD 32074 Mn in 2026 and is projected to reach USD 62109 Mn by 2030 — a gain of about 94% over the forecast period, translating to a CAGR in the double digits.
- What the regional split looks like (2026): Soccer leads, holding roughly 18% of segment value — the single largest regional share. Rugby is the second-largest contributor. Basketball, By Sports Type Others, Baseball, Tennis, Ice Hockey and Cricket make up the remainder, in descending order.
- By 2030, Soccer alone is expected to reach USD 12112 Mn, with Rugby at USD 9459 Mn.
Market Dynamics
Unlock the Full Data
Get This Chart
Access the complete chart and underlying data to support your research, analysis, and business decisions.
USD49
Buy NowRelated Charts
View AllPro
09.5K19K28.5K38KUSD Mn20192020202120222023202420252026
Total
North America
Europe
Asia Pacific
Rest Of The World
Technology & Electronics
Pro
05501.1K1.6K2.2KUSD Mn20192020202120222023202420252026
Total
North America
Europe
Asia Pacific
Rest Of The World
Technology & Electronics
Global Sports Technology Market By E Sports Others Parent
Pro
08001.6K2.4K3.2KUSD Mn20192020202120222023202420252026
Total
Ticketing And Merchandising
Sponsorship And Advertising
By E Sports Others
Technology & Electronics
Global Sports Technology Market By E Sports
Powering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Contact us
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comWantstats Research and Media Pvt. Ltd., Office No 104, Pentagon 4, Magarpatta City, Pune - 411028, Maharashtra, India.
See our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



