Global Weapons and Ammunition Market By Raytheon Segment Geographic Split
Global Weapons and Ammunition Market By Total Defence Budget
By Total Defence Budget, the market is segmented into Argentina, Australia, Average product Match, BAE Systems, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Mexico, Rest of Europe, RoAPAC, RoMEA, RoSA, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Thailand, Total (only defense), UAE, UK, US, Vietnam, average of commercial % across globe, japan, and total (defense + commercial) (2019–2032)
| Label | Argentina | Australia | Average product Match | BAE Systems | Brazil | Canada | China | France | Germany | India | Indonesia | Italy | Mexico | Rest of Europe | RoAPAC | RoMEA | RoSA | Saudi Arabia | Singapore | South Africa | South Korea | Spain | Thailand | Total (only defense) | UAE | UK | US | Vietnam | average of commercial % across globe | japan | total (defense + commercial) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.8586 USD Million | 5.8758 USD Million | 0 USD Million | 31.8558 USD Million | 4.9372 USD Million | 3.515 USD Million | 53.1601 USD Million | 12.4113 USD Million | 7.4715 USD Million | 8.8024 USD Million | 1.7121 USD Million | 4.6377 USD Million | 1.5324 USD Million | 19.0756 USD Million | 6.3896 USD Million | 13.8169 USD Million | 4.4356 USD Million | 14.587 USD Million | 2.2786 USD Million | 0.7161 USD Million | 8.807 USD Million | 3.7808 USD Million | 1.3791 USD Million | 0 USD Million | 3.8252 USD Million | 13.9601 USD Million | 244.2827 USD Million | 1.1235 USD Million | 0 USD Million | 15.6514 USD Million | 33.0548 USD Million |
| 2020 | 0.8412 USD Million | 6.4759 USD Million | 0.0717 USD Million | 0 USD Million | 4.9663 USD Million | 3.8532 USD Million | 58.4921 USD Million | 13.8567 USD Million | 9.4565 USD Million | 9.17 USD Million | 2.0945 USD Million | 6.2162 USD Million | 2.1039 USD Million | 21.2034 USD Million | 6.8971 USD Million | 14.0969 USD Million | 4.6608 USD Million | 14.6348 USD Million | 2.2849 USD Million | 0.7815 USD Million | 9.741 USD Million | 3.4923 USD Million | 1.5017 USD Million | 35.4925 USD Million | 4.2499 USD Million | 14.7901 USD Million | 261.327 USD Million | 1.2635 USD Million | 2020 USD Million | 16.5459 USD Million | 38.8332 USD Million |
| 2021 | 0.8852 USD Million | 7.3888 USD Million | 0.095 USD Million | 0 USD Million | 5.0249 USD Million | 3.1504 USD Million | 64.1136 USD Million | 14.7638 USD Million | 8.9652 USD Million | 10.0113 USD Million | 2.0263 USD Million | 8.0997 USD Million | 2.1651 USD Million | 23.7429 USD Million | 7.8055 USD Million | 18.935 USD Million | 4.979 USD Million | 14.849 USD Million | 2.6119 USD Million | 0.7519 USD Million | 10.8595 USD Million | 4.2336 USD Million | 1.5789 USD Million | 48.3704 USD Million | 4.7864 USD Million | 18.5874 USD Million | 249.9056 USD Million | 1.4446 USD Million | 2021 USD Million | 17.5637 USD Million | 52.1575 USD Million |
| 2022 | 0.9922 USD Million | 7.4202 USD Million | 0.0906 USD Million | 0 USD Million | 4.698 USD Million | 2.8968 USD Million | 66.7709 USD Million | 15.3407 USD Million | 9.6752 USD Million | 10.7215 USD Million | 2.3176 USD Million | 7.8993 USD Million | 2.3019 USD Million | 25.1443 USD Million | 7.2966 USD Million | 18.5576 USD Million | 4.966 USD Million | 16.2194 USD Million | 2.7522 USD Million | 0.7113 USD Million | 10.6038 USD Million | 4.242 USD Million | 1.3793 USD Million | 45.9786 USD Million | 5.0328 USD Million | 20.1344 USD Million | 239.7028 USD Million | 1.4803 USD Million | 2022 USD Million | 18.2907 USD Million | 49.414 USD Million |
| 2023 | 0.706 USD Million | 7.8944 USD Million | 0.094 USD Million | 0 USD Million | 5.2289 USD Million | 4.0204 USD Million | 76.4205 USD Million | 16.6461 USD Million | 11.0382 USD Million | 12.8126 USD Million | 2.3174 USD Million | 7.1731 USD Million | 2.4472 USD Million | 32.2516 USD Million | 7.5756 USD Million | 17.4082 USD Million | 5.3618 USD Million | 18.2687 USD Million | 3.0126 USD Million | 0.7306 USD Million | 11.5803 USD Million | 6.1061 USD Million | 1.3926 USD Million | 52.1051 USD Million | 5.7287 USD Million | 22.6822 USD Million | 253.0203 USD Million | 1.6421 USD Million | 2023 USD Million | 20.5777 USD Million | 55.7466 USD Million |
Data Source: Wantstats Repository
Market Dynamics
Unlock the Full Data
Get This Chart
Access the complete chart and underlying data to support your research, analysis, and business decisions.
Powering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comSee our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



