Africa Corporate Wellness Market, by End User, 2018-2027
Gross domestic product (GDP) in current prices in Africa 1990-2031
What does this chart show? A comparison of Senegal, Nigeria, Algeria, Tunisia, Angola, Zimbabwe, Congo (Congo Kinshasa), Morocco, Kenya, Egypt, Ghana, Libya, Zambia, Ivory Coast, Tanzania, South Africa, Sudan, Ethiopia, Cameroon, and Uganda (1990–2031).
| Label | Senegal | Nigeria | Algeria | Tunisia | Angola | Zimbabwe | Congo (Congo Kinshasa) | Morocco | Kenya | Egypt | Ghana | Libya | Zambia | Ivory Coast | Tanzania | South Africa | Sudan | Ethiopia | Cameroon | Uganda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 7.08 Value | 87.54 Value | 67.17 Value | 14.13 Value | 16.53 Value | 14.99 Value | 41.45 Value | 32.66 Value | 16.22 Value | 96.09 Value | 15.88 Value | 31.63 Value | 4.08 Value | 14.92 Value | 5.17 Value | 126.03 Value | 2.25 Value | 12.59 Value | 14.64 Value | 7.45 Value |
| 1991 | 6.96 Value | 84.68 Value | 50.65 Value | 14.9 Value | 16.02 Value | 13.96 Value | 40.25 Value | 34.94 Value | 15.32 Value | 48.43 Value | 17.79 Value | 34.99 Value | 3.69 Value | 14.5 Value | 6.02 Value | 135.23 Value | 2.53 Value | 13.93 Value | 16.33 Value | 3.9 Value |
| 1992 | 7.44 Value | 73.61 Value | 53.41 Value | 17.81 Value | 12.35 Value | 11.51 Value | 36.33 Value | 36.48 Value | 15.08 Value | 44.17 Value | 17.67 Value | 35.46 Value | 3.61 Value | 15.42 Value | 5.59 Value | 146.97 Value | 3.1 Value | 14.7 Value | 14.96 Value | 3.65 Value |
| 1993 | 7.01 Value | 80 Value | 55.31 Value | 16.72 Value | 8.97 Value | 11.18 Value | 47.45 Value | 34.26 Value | 10.48 Value | 49.53 Value | 14.53 Value | 31.91 Value | 3.55 Value | 15.27 Value | 5.17 Value | 147.24 Value | 5.25 Value | 9.14 Value | 15.61 Value | 4.31 Value |
| 1994 | 4.75 Value | 112.84 Value | 46.04 Value | 17.89 Value | 6.53 Value | 11.76 Value | 25.75 Value | 38.53 Value | 12.55 Value | 54.55 Value | 13.43 Value | 29.72 Value | 3.66 Value | 11.49 Value | 5.48 Value | 153.57 Value | 5.96 Value | 8.13 Value | 10.62 Value | 6.24 Value |
| 1995 | 6.03 Value | 186.21 Value | 45.65 Value | 20.62 Value | 8.15 Value | 12.21 Value | 25.02 Value | 42.24 Value | 15.9 Value | 63.25 Value | 15.69 Value | 33.74 Value | 3.8 Value | 15.21 Value | 6.38 Value | 171.74 Value | 6.69 Value | 7.89 Value | 10.07 Value | 7.47 Value |
| 1996 | 6.3 Value | 243.18 Value | 50.94 Value | 22.32 Value | 10.51 Value | 14.95 Value | 32.1 Value | 46.71 Value | 18.06 Value | 71.12 Value | 16.63 Value | 36.83 Value | 3.6 Value | 16.78 Value | 7.89 Value | 163.34 Value | 8.38 Value | 8.79 Value | 11.23 Value | 7.71 Value |
| 1997 | 5.87 Value | 264.55 Value | 52.29 Value | 21.76 Value | 12.34 Value | 15.35 Value | 28.82 Value | 42.37 Value | 18.3 Value | 79.78 Value | 17.02 Value | 37.7 Value | 4.3 Value | 16.2 Value | 9.34 Value | 169 Value | 10.24 Value | 8.62 Value | 11.35 Value | 8.41 Value |
| 1998 | 6.42 Value | 295.27 Value | 52.3 Value | 22.87 Value | 10.46 Value | 17.88 Value | 21.09 Value | 45.24 Value | 20.63 Value | 89.19 Value | 18.53 Value | 30.92 Value | 3.54 Value | 17.43 Value | 11.48 Value | 152.88 Value | 10.92 Value | 7.81 Value | 11.34 Value | 8.23 Value |
| 1999 | 6.6 Value | 80.94 Value | 53.01 Value | 24.07 Value | 9.9 Value | 17.39 Value | 19.15 Value | 45.05 Value | 18.59 Value | 95.04 Value | 19.16 Value | 37.13 Value | 3.4 Value | 17.11 Value | 11.78 Value | 151.43 Value | 10.71 Value | 7.52 Value | 11.55 Value | 7.82 Value |
| 2000 | 6.02 Value | 95.51 Value | 59.42 Value | 22.52 Value | 12.65 Value | 16.75 Value | 19.08 Value | 42.05 Value | 18.21 Value | 104.75 Value | 12.35 Value | 39.5 Value | 3.6 Value | 14.85 Value | 12.37 Value | 151.85 Value | 13.13 Value | 8.17 Value | 10.25 Value | 7.76 Value |
| 2001 | 6.51 Value | 102.98 Value | 59.41 Value | 23.15 Value | 12.38 Value | 16.61 Value | 7.25 Value | 42.7 Value | 18.7 Value | 102.27 Value | 13.11 Value | 35.21 Value | 3.87 Value | 15.48 Value | 12.61 Value | 135.53 Value | 15.72 Value | 8.1 Value | 10.95 Value | 7.83 Value |
| 2002 | 7 Value | 132.35 Value | 61.52 Value | 24.27 Value | 17.31 Value | 15.86 Value | 8.72 Value | 45.71 Value | 19.03 Value | 90.26 Value | 15.23 Value | 21.13 Value | 4.19 Value | 17.15 Value | 13.12 Value | 129.39 Value | 18.14 Value | 7.83 Value | 12.37 Value | 8.43 Value |
| 2003 | 8.77 Value | 144.95 Value | 73.48 Value | 28.8 Value | 20.34 Value | 14.15 Value | 9.02 Value | 56.34 Value | 21.39 Value | 85.16 Value | 18.79 Value | 27.03 Value | 4.9 Value | 21.21 Value | 14.16 Value | 197.02 Value | 21.36 Value | 8.6 Value | 15.94 Value | 8.72 Value |
| 2004 | 10.07 Value | 183.55 Value | 91.91 Value | 32.71 Value | 27 Value | 13.98 Value | 10.27 Value | 64.53 Value | 22.79 Value | 82.85 Value | 21.75 Value | 34.05 Value | 6.22 Value | 22.92 Value | 15.58 Value | 256.19 Value | 26.65 Value | 10.12 Value | 18.8 Value | 10.75 Value |
| 2005 | 11.02 Value | 238.9 Value | 107.05 Value | 33.85 Value | 41.4 Value | 13.37 Value | 12.72 Value | 67.47 Value | 26.31 Value | 94.13 Value | 26.41 Value | 48.85 Value | 8.33 Value | 23.63 Value | 17.17 Value | 288.75 Value | 35.18 Value | 12.39 Value | 19.53 Value | 12.46 Value |
| 2006 | 11.7 Value | 313.74 Value | 123.08 Value | 36.06 Value | 58.65 Value | 12.03 Value | 15.4 Value | 74.28 Value | 29.67 Value | 112.9 Value | 30.96 Value | 60.09 Value | 12.76 Value | 24.63 Value | 18.88 Value | 304.06 Value | 45.26 Value | 15.31 Value | 20.91 Value | 14.08 Value |
| 2007 | 14 Value | 375.05 Value | 142.48 Value | 40.82 Value | 73.04 Value | 11.5 Value | 18.6 Value | 85.54 Value | 36.71 Value | 137.06 Value | 36.54 Value | 68.21 Value | 14.06 Value | 28.16 Value | 21.81 Value | 332.65 Value | 59.44 Value | 19.33 Value | 23.93 Value | 17.51 Value |
| 2008 | 16.85 Value | 472.28 Value | 180.38 Value | 47.04 Value | 98.79 Value | 9.91 Value | 22.67 Value | 100.11 Value | 41.06 Value | 170.8 Value | 41.32 Value | 86.8 Value | 17.91 Value | 33.62 Value | 27.78 Value | 316.49 Value | 64.83 Value | 26.25 Value | 27.71 Value | 22.42 Value |
| 2009 | 16.13 Value | 425.92 Value | 150.32 Value | 45.59 Value | 81.71 Value | 14.28 Value | 18.63 Value | 100.53 Value | 42.35 Value | 198.32 Value | 37.13 Value | 60.77 Value | 15.33 Value | 33.69 Value | 29.3 Value | 331.18 Value | 54.81 Value | 28.67 Value | 27.9 Value | 24.11 Value |
| 2010 | 16.13 Value | 526.81 Value | 177.79 Value | 46.21 Value | 95.55 Value | 17.26 Value | 22.34 Value | 100.88 Value | 45.41 Value | 230.02 Value | 45.45 Value | 75.38 Value | 20.26 Value | 34.43 Value | 31.86 Value | 417.31 Value | 65.72 Value | 26.89 Value | 27.53 Value | 24.68 Value |
| 2011 | 17.81 Value | 591.37 Value | 218.33 Value | 48.12 Value | 125.55 Value | 20.13 Value | 26.41 Value | 109.7 Value | 46.55 Value | 247.73 Value | 53.63 Value | 48.17 Value | 23.45 Value | 35.53 Value | 34.37 Value | 458.71 Value | 66.45 Value | 30.48 Value | 30.63 Value | 27.5 Value |
| 2012 | 17.67 Value | 657.85 Value | 227.14 Value | 47.31 Value | 143.57 Value | 24.17 Value | 30.07 Value | 106.34 Value | 56.41 Value | 294.48 Value | 55.8 Value | 92.54 Value | 25.5 Value | 37.03 Value | 39.65 Value | 434.4 Value | 48.95 Value | 42.22 Value | 30.17 Value | 30.94 Value |
| 2013 | 18.92 Value | 734.89 Value | 229.7 Value | 48.68 Value | 153.76 Value | 26.76 Value | 34.91 Value | 115.61 Value | 61.7 Value | 303.19 Value | 62.85 Value | 75.35 Value | 28.04 Value | 43.23 Value | 45.68 Value | 400.88 Value | 52.89 Value | 46.54 Value | 33.73 Value | 32.33 Value |
| 2014 | 19.8 Value | 811.13 Value | 238.94 Value | 50.27 Value | 164.45 Value | 28.25 Value | 38.36 Value | 119.13 Value | 68.4 Value | 321.63 Value | 54.68 Value | 57.38 Value | 27.14 Value | 48.88 Value | 49.98 Value | 381.2 Value | 60.73 Value | 54.17 Value | 36.4 Value | 34.75 Value |
| 2015 | 17.78 Value | 696.09 Value | 187.49 Value | 45.78 Value | 131.66 Value | 28.12 Value | 40.15 Value | 110.41 Value | 70.37 Value | 350.12 Value | 49.44 Value | 48.72 Value | 21.25 Value | 45.82 Value | 47.42 Value | 346.66 Value | 64.53 Value | 63.08 Value | 32.21 Value | 30.12 Value |
| 2016 | 19.04 Value | 570.35 Value | 180.76 Value | 44.36 Value | 116.47 Value | 29.26 Value | 38.09 Value | 111.57 Value | 74.82 Value | 351.44 Value | 56.14 Value | 49.91 Value | 20.97 Value | 48.41 Value | 49.77 Value | 323.49 Value | 64.89 Value | 72.12 Value | 33.81 Value | 30.23 Value |
| 2017 | 20.99 Value | 529.14 Value | 190 Value | 42.17 Value | 141.91 Value | 31.02 Value | 37.5 Value | 118.54 Value | 81.97 Value | 246.83 Value | 60.39 Value | 67.15 Value | 25.87 Value | 52.51 Value | 54 Value | 381.32 Value | 48.91 Value | 76.84 Value | 36.09 Value | 31.59 Value |
| 2018 | 23.13 Value | 593.9 Value | 194.51 Value | 42.69 Value | 115.46 Value | 53.91 Value | 46.66 Value | 127.34 Value | 92.21 Value | 263.16 Value | 67.26 Value | 76.68 Value | 26.31 Value | 58.52 Value | 54.77 Value | 405.09 Value | 33.59 Value | 80.21 Value | 39.99 Value | 34.13 Value |
| 2019 | 23.4 Value | 668.22 Value | 193.36 Value | 41.91 Value | 95.21 Value | 39.78 Value | 46.84 Value | 128.92 Value | 100.33 Value | 317.89 Value | 68.35 Value | 69.24 Value | 23.31 Value | 60.38 Value | 58.8 Value | 389.25 Value | 31.48 Value | 92.61 Value | 39.67 Value | 37.89 Value |
| 2020 | 24.57 Value | 598.73 Value | 164.77 Value | 42.49 Value | 66.14 Value | 39.96 Value | 46.68 Value | 121.35 Value | 100.92 Value | 382.53 Value | 70.01 Value | 46.89 Value | 18.14 Value | 63.12 Value | 63.37 Value | 337.88 Value | 35.22 Value | 96.61 Value | 40.83 Value | 37.89 Value |
| 2021 | 27.54 Value | 609.48 Value | 185.85 Value | 46.81 Value | 83.02 Value | 52.41 Value | 59.07 Value | 142.02 Value | 109.88 Value | 423.3 Value | 79.51 Value | 35.22 Value | 22.1 Value | 72.83 Value | 67.96 Value | 419.88 Value | 35.13 Value | 99.26 Value | 45.04 Value | 42.81 Value |
| 2022 | 27.84 Value | 645.68 Value | 225.71 Value | 44.6 Value | 139.17 Value | 48.57 Value | 70.42 Value | 131.25 Value | 114.73 Value | 475.23 Value | 73.92 Value | 43.28 Value | 29.16 Value | 71.08 Value | 74.17 Value | 407.43 Value | 33.46 Value | 118.96 Value | 44.44 Value | 47.27 Value |
| 2023 | 30.7 Value | 487.35 Value | 248.09 Value | 48.54 Value | 113.14 Value | 44.37 Value | 69.84 Value | 146.06 Value | 108.21 Value | 393.83 Value | 80.55 Value | 43.96 Value | 27.58 Value | 80.79 Value | 78.37 Value | 381.33 Value | 36.95 Value | 159.76 Value | 48.82 Value | 52.04 Value |
| 2024 | 32.83 Value | 252.11 Value | 269.14 Value | 51.33 Value | 119.57 Value | 49.15 Value | 76.73 Value | 160.61 Value | 119.31 Value | 383.11 Value | 83.29 Value | 49.35 Value | 25.3 Value | 87.13 Value | 79.24 Value | 401.08 Value | 29.16 Value | 142.07 Value | 53.31 Value | 57.06 Value |
| 2025 | 37.12 Value | 290.49 Value | 285.72 Value | 57.59 Value | 141.73 Value | 53.47 Value | 92.83 Value | 182.59 Value | 136.45 Value | 364.64 Value | 114.71 Value | 44.73 Value | 28.88 Value | 98.88 Value | 87.34 Value | 427.14 Value | 39.72 Value | 109.11 Value | 59.28 Value | 66.01 Value |
| 2026 | 40.47 Value | 377.36 Value | 317.17 Value | 60.75 Value | 152.35 Value | 56.71 Value | 123.41 Value | 194.33 Value | 147.26 Value | 429.65 Value | 118.29 Value | 52.45 Value | 41.24 Value | 112.12 Value | 94.89 Value | 479.96 Value | 44.69 Value | 121.53 Value | 65.14 Value | 73.37 Value |
| 2027 | 42.17 Value | 387.65 Value | 319.16 Value | 59.06 Value | 154.46 Value | 57.41 Value | 132.56 Value | 212.84 Value | 154.74 Value | 457.07 Value | 120.96 Value | 50.08 Value | 43.26 Value | 121.28 Value | 103.77 Value | 494.41 Value | 47.62 Value | 140.91 Value | 68.6 Value | 80.2 Value |
| 2028 | 44.19 Value | 405.58 Value | 319.48 Value | 59.61 Value | 159.15 Value | 59.83 Value | 142.35 Value | 227.88 Value | 161.99 Value | 508.47 Value | 125.29 Value | 49.77 Value | 46.1 Value | 131.52 Value | 113.93 Value | 513.06 Value | 53.43 Value | 160.91 Value | 73.88 Value | 87.68 Value |
| 2029 | 46.35 Value | 434.81 Value | 322.96 Value | 60.63 Value | 164.47 Value | 62.35 Value | 152.56 Value | 245.01 Value | 171.53 Value | 560.08 Value | 133.2 Value | 49.84 Value | 51.7 Value | 143.46 Value | 125.04 Value | 533.31 Value | 58.33 Value | 184.98 Value | 79.44 Value | 95.95 Value |
| 2030 | 49.31 Value | 464.84 Value | 325.41 Value | 61.55 Value | 171.59 Value | 64.99 Value | 163.63 Value | 263.23 Value | 183.63 Value | 610.98 Value | 142.06 Value | 49.76 Value | 55.93 Value | 156.28 Value | 137.19 Value | 555.26 Value | 62.14 Value | 211.59 Value | 85.81 Value | 103.9 Value |
| 2031 | 52.61 Value | 496.28 Value | 327.64 Value | 62.67 Value | 179.88 Value | 67.76 Value | 175.41 Value | 283.42 Value | 196.04 Value | 665.59 Value | 151.56 Value | 49.47 Value | 60.5 Value | 169.77 Value | 151.96 Value | 577.97 Value | 67.64 Value | 242.55 Value | 92.36 Value | 112.31 Value |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The 2031 portion of the Gross domestic product (GDP) in current prices in Africa 1990 market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly Value 3103 in 2026 and is projected to reach Value 4183 by 2031 — a gain of about 35% over the forecast period, translating to a CAGR in the mid-single digits.
- Of the 20 groups compared here, Egypt is out front by 2031 at 665. 59 units — 16% of the group total.
- What the regional split looks like (2026): South Africa leads, holding roughly 15% of segment value — the single largest regional share. Egypt is the second-largest contributor. Nigeria, Algeria, Morocco, Angola, Kenya, Congo (Congo Kinshasa), Ethiopia, Ghana, Ivory Coast, Tanzania, Uganda, Cameroon, Tunisia, Zimbabwe, Libya, Sudan, Zambia and Senegal make up the remainder, in descending order.
- By 2031, Egypt alone is expected to reach Value 666, with South Africa at Value 578.
Gross domestic product (GDP) in current prices in Africa 1990-2031: Key Points
- Of the 20 groups compared here, Egypt is out front by 2031 at 665.59 units — 16% of the group total.
- South Africa is runner-up at 577.97 units — 13% off the lead.
- Egypt: up 593% over the period, 96.09 units to 665.59 units.
- South Africa climbs from 126.03 units (1990) to 577.97 units (2031), a 359% gain.
- Nigeria: 87.54 units in 1990 to 496.28 units by 2031, up 467%.
- Add every series together and the total reaches 4.18K units by 2031, 566% above the 1990 combined figure of 628.50 units.
Making Sense Of 20 Series At Once
This is a comparison chart, 20 groups at once — the interesting question is usually how the gap between them changes, not the value of any single group in isolation.
Do not confuse "biggest" with "fastest-growing" — they are frequently different series on a chart like this one, and the gap between them can close faster than the current ranking suggests.
This chart answers 'what happened' for Global, not 'is that good or bad' — that second question needs a comparison point, either other countries or a longer run of history than what's shown here.
Treat this as the compiling agency's best current estimate rather than a precise annual count — the source linked below periodically revises these figures as new survey data comes in.
Explore in Depth
Access All Industry Reports & Ecosystems
Unlock full access to industry reports, market insights, data charts, and ecosystems across 15+ industries to power your research and business decisions.
Powering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comSee our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



