Africa Corporate Wellness Market, by End User, 2018-2027
Gross domestic product (GDP) in current prices worldwide 1980-2031
What does this chart show? A comparison of Belize, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Panama, Honduras, and Guatemala (1980–2031).
| Label | Belize | Costa Rica | Nicaragua | El Salvador | Panama | Honduras | Guatemala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 228.54 Value | 4854.14 Value | 1831.96 Value | 3912.04 Value | 3759.37 Value | 3968.16 Value | 7717.81 Value |
| 1981 | 238.08 Value | 2636.17 Value | 2156.44 Value | 3449.11 Value | 4255.06 Value | 4043.9 Value | 8431.18 Value |
| 1982 | 237.87 Value | 2618.9 Value | 2497.04 Value | 3405.76 Value | 4701.02 Value | 4266.5 Value | 8539.22 Value |
| 1983 | 250.79 Value | 3161.59 Value | 2899.56 Value | 3261.28 Value | 4826.52 Value | 4476.7 Value | 8864.41 Value |
| 1984 | 279.87 Value | 3677.72 Value | 3966.2 Value | 2384.96 Value | 5038.05 Value | 4915.31 Value | 9275.79 Value |
| 1985 | 277.6 Value | 3941.3 Value | 3854.3 Value | 2319.03 Value | 5329.8 Value | 5278.12 Value | 10950.73 Value |
| 1986 | 302.4 Value | 4425.05 Value | 5800.24 Value | 2334.89 Value | 5538.67 Value | 5677.83 Value | 5921.07 Value |
| 1987 | 353.68 Value | 4553.85 Value | 3409.07 Value | 2374.29 Value | 5562.94 Value | 6190.52 Value | 6856.85 Value |
| 1988 | 417.88 Value | 4635.75 Value | 1499.44 Value | 2771.37 Value | 4809.35 Value | 6876.67 Value | 7425.69 Value |
| 1989 | 481.91 Value | 5249.86 Value | 2081.97 Value | 3167.46 Value | 4822.18 Value | 7876.9 Value | 8560.5 Value |
| 1990 | 546.75 Value | 5737.33 Value | 519.21 Value | 4817.54 Value | 5242.19 Value | 4923.03 Value | 7534.69 Value |
| 1991 | 596.68 Value | 7196.73 Value | 3678.26 Value | 5252.34 Value | 5764.21 Value | 4648.7 Value | 9173.58 Value |
| 1992 | 695.74 Value | 8565.6 Value | 3894.09 Value | 5813.4 Value | 6552.63 Value | 4943.69 Value | 10138.49 Value |
| 1993 | 752.26 Value | 9585.55 Value | 3726.4 Value | 6680.27 Value | 7155.76 Value | 4960.62 Value | 11045.21 Value |
| 1994 | 771.84 Value | 10489.32 Value | 3861.27 Value | 7679.38 Value | 7630.53 Value | 4642.3 Value | 12481.6 Value |
| 1995 | 818.59 Value | 11577.67 Value | 4140.47 Value | 8921.95 Value | 7800.43 Value | 5414.64 Value | 14049.92 Value |
| 1996 | 850.34 Value | 11683.49 Value | 4308.35 Value | 9586.33 Value | 9197.5 Value | 5216.86 Value | 14991.74 Value |
| 1997 | 872.92 Value | 12618.31 Value | 4389.86 Value | 10221.71 Value | 10058.85 Value | 5735.65 Value | 16981.89 Value |
| 1998 | 929.05 Value | 13688.39 Value | 4635.09 Value | 10936.67 Value | 11019.56 Value | 6365.95 Value | 18461.3 Value |
| 1999 | 999.71 Value | 14258.53 Value | 4855.72 Value | 11284.2 Value | 11660.71 Value | 6416.76 Value | 17421.9 Value |
| 2000 | 1138.14 Value | 15016.48 Value | 5109.34 Value | 11784.93 Value | 11966.5 Value | 7103.83 Value | 18123.51 Value |
| 2001 | 1172.05 Value | 15979.39 Value | 5335.15 Value | 12282.53 Value | 12252.91 Value | 7652.23 Value | 19735.21 Value |
| 2002 | 1243.91 Value | 16583.8 Value | 5223.73 Value | 12664.19 Value | 12800.85 Value | 7857.11 Value | 21924.32 Value |
| 2003 | 1308.28 Value | 17276.58 Value | 5321.61 Value | 13243.89 Value | 13603.46 Value | 8228.77 Value | 23092.02 Value |
| 2004 | 1400.2 Value | 18615.07 Value | 5792.9 Value | 13724.81 Value | 15100.2 Value | 8865.63 Value | 24977.02 Value |
| 2005 | 1474.3 Value | 20049.14 Value | 6321.32 Value | 14698 Value | 16623.91 Value | 9755.14 Value | 28179.28 Value |
| 2006 | 1590.46 Value | 22716.54 Value | 6763.67 Value | 15999.89 Value | 18659.72 Value | 10916.87 Value | 31308.23 Value |
| 2007 | 1706.19 Value | 26884.57 Value | 7423.37 Value | 17011.75 Value | 21717.43 Value | 12361.26 Value | 35028.44 Value |
| 2008 | 1738.45 Value | 30801.75 Value | 8496.97 Value | 17986.89 Value | 25721.33 Value | 13883.88 Value | 40241.65 Value |
| 2009 | 1688.01 Value | 30745.76 Value | 8297.3 Value | 17601.62 Value | 27791.22 Value | 14585.87 Value | 37996.77 Value |
| 2010 | 1748.99 Value | 37655.67 Value | 8758.6 Value | 18447.92 Value | 30231.01 Value | 15836.74 Value | 41492.74 Value |
| 2011 | 1831.58 Value | 42762.16 Value | 9774.3 Value | 20283.78 Value | 35687.74 Value | 17710.43 Value | 47419.43 Value |
| 2012 | 1917.08 Value | 47231.47 Value | 10532.02 Value | 21386.15 Value | 41595.44 Value | 18523.22 Value | 49901.72 Value |
| 2013 | 2035.19 Value | 50949.09 Value | 10982.99 Value | 21990.96 Value | 46949.5 Value | 18494.13 Value | 52988.76 Value |
| 2014 | 2138.24 Value | 52017.33 Value | 11880.44 Value | 22593.47 Value | 51427.11 Value | 19753.2 Value | 57834.8 Value |
| 2015 | 2193.1 Value | 56441.56 Value | 12756.69 Value | 23438.24 Value | 55767.81 Value | 20977.55 Value | 62179.86 Value |
| 2016 | 2239.61 Value | 58847.34 Value | 13286.02 Value | 24191.43 Value | 59760.86 Value | 21712.29 Value | 66034.15 Value |
| 2017 | 2266.03 Value | 60517.04 Value | 13786.01 Value | 24979.19 Value | 64327.69 Value | 23137.62 Value | 71624.43 Value |
| 2018 | 2285.92 Value | 62569.53 Value | 13025.22 Value | 26020.85 Value | 67316.47 Value | 24066.97 Value | 73331.2 Value |
| 2019 | 2381.19 Value | 64747.99 Value | 12713.4 Value | 26881.14 Value | 69778.99 Value | 24882.79 Value | 77156.26 Value |
| 2020 | 2047.29 Value | 62792.46 Value | 12730.44 Value | 24921.19 Value | 57059.85 Value | 23350.38 Value | 77718.15 Value |
| 2021 | 2428.61 Value | 65582.13 Value | 14208.32 Value | 29043.14 Value | 67396.39 Value | 28145.97 Value | 86443.4 Value |
| 2022 | 2846.6 Value | 70992.63 Value | 15633.8 Value | 31870.11 Value | 76479.3 Value | 31424.77 Value | 95642.19 Value |
| 2023 | 3052.36 Value | 87524.22 Value | 17812.61 Value | 33853.94 Value | 83812.16 Value | 34355.78 Value | 104354.08 Value |
| 2024 | 3203.63 Value | 96730.39 Value | 19696.58 Value | 35364.97 Value | 86523.96 Value | 37099.98 Value | 113189.52 Value |
| 2025 | 3326.7 Value | 102902.32 Value | 22237.17 Value | 37267.92 Value | 90462.65 Value | 39693.92 Value | 121112.65 Value |
| 2026 | 3449.61 Value | 109931.05 Value | 24226.62 Value | 39837.77 Value | 95023.81 Value | 41505.34 Value | 128886.36 Value |
| 2027 | 3577.22 Value | 116204.37 Value | 26258.15 Value | 42139.07 Value | 101324.65 Value | 43884.02 Value | 139461.35 Value |
| 2028 | 3694.74 Value | 122751.06 Value | 28000.61 Value | 44588.5 Value | 108043.29 Value | 46444.78 Value | 150089.26 Value |
| 2029 | 3816.12 Value | 129529.22 Value | 29858.7 Value | 47084.98 Value | 115443.26 Value | 49154.97 Value | 161811.62 Value |
| 2030 | 3941.48 Value | 136738.05 Value | 31840.1 Value | 49567.62 Value | 123098.07 Value | 52023.31 Value | 174765.96 Value |
| 2031 | 4070.97 Value | 144621.65 Value | 33952.98 Value | 52243.14 Value | 131260.45 Value | 55059.02 Value | 188873.16 Value |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The 2031 portion of the Gross domestic product (GDP) in current prices worldwide 1980 market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly Value 442861 in 2026 and is projected to reach Value 610081 by 2031 — a gain of about 38% over the forecast period, translating to a CAGR in the mid-single digits.
- Of the 7 groups compared here, Guatemala is out front by 2031 at 188. 87K units — 31% of the group total.
- What the regional split looks like (2026): Guatemala leads, holding roughly 29% of segment value — the single largest regional share. Costa Rica is the second-largest contributor. Panama, Honduras, El Salvador, Nicaragua and Belize make up the remainder, in descending order.
- By 2031, Guatemala alone is expected to reach Value 188873, with Costa Rica at Value 144622.
Gross domestic product (GDP) in current prices worldwide 1980-2031: Key Points
- Of the 7 groups compared here, Guatemala is out front by 2031 at 188.87K units — 31% of the group total.
- Costa Rica follows at 144.62K units, 23% smaller than Guatemala.
- Guatemala: 7.72K units in 1980 to 188.87K units by 2031, up 2347%.
- Costa Rica: 4.85K units to 144.62K units, 2879% higher by 2031.
- Panama grows to 131.26K units by 2031, from 3.76K units in 1980 — 3392% up.
- Combined, all 7 groups add up to 610.08K units by 2031 — 2222% up from 26.27K units in 1980.
How To Compare These 7 Groups
This is a comparison chart, 7 groups at once — the interesting question is usually how the gap between them changes, not the value of any single group in isolation.
A group with a small share can still matter most for the story — it is often the rate of change, not the current level, that is worth the closer look.
Use the direction of this line more than any single year's value — gross domestic product (GDP) in current prices worldwide 1980-2031 figures like this one are most reliable as a trend indicator, less reliable as a precise year-by-year scorecard.
Like most indicator series of this kind, the Global numbers here are compiled from periodic surveys and filled in with modeling for the years between — read the shape of the trend, hold individual annual figures loosely.
Explore in Depth
Access All Industry Reports & Ecosystems
Unlock full access to industry reports, market insights, data charts, and ecosystems across 15+ industries to power your research and business decisions.
Powering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comSee our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



