Africa Corporate Wellness Market, by End User, 2018-2027
Growth of the real gross domestic product (GDP) worldwide 1980-2031
What does this chart show? A comparison of Canada, France, United Kingdom, Germany, United States, Japan, and Italy (1980–2031).
| Label | Canada | France | United Kingdom | Germany | United States | Japan | Italy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 2.16 Value | 1.81 Value | -2.05 Value | 1.27 Value | -0.26 Value | 3.18 Value | 3.1 Value |
| 1981 | 3.5 Value | 1.19 Value | -0.55 Value | 0.11 Value | 2.54 Value | 4.26 Value | 4.73 Value |
| 1982 | -3.17 Value | 2.4 Value | 1.99 Value | -0.79 Value | -1.8 Value | 3.28 Value | 0.41 Value |
| 1983 | 2.56 Value | 1.26 Value | 4.19 Value | 1.55 Value | 4.58 Value | 3.63 Value | 1.17 Value |
| 1984 | 5.9 Value | 1.67 Value | 2.24 Value | 2.83 Value | 7.24 Value | 4.41 Value | 3.23 Value |
| 1985 | 4.74 Value | 1.67 Value | 4.1 Value | 2.19 Value | 4.17 Value | 5.16 Value | 2.8 Value |
| 1986 | 2.12 Value | 2.33 Value | 3.12 Value | 2.42 Value | 3.46 Value | 3.29 Value | 2.86 Value |
| 1987 | 4.07 Value | 2.57 Value | 5.46 Value | 1.47 Value | 3.45 Value | 4.65 Value | 3.19 Value |
| 1988 | 4.41 Value | 4.67 Value | 5.42 Value | 3.74 Value | 4.18 Value | 6.66 Value | 4.19 Value |
| 1989 | 2.34 Value | 4.58 Value | 2.42 Value | 3.91 Value | 3.67 Value | 4.93 Value | 3.39 Value |
| 1990 | 0.2 Value | 2.79 Value | 0.57 Value | 5.72 Value | 1.89 Value | 4.84 Value | 2.05 Value |
| 1991 | -2.09 Value | 1.29 Value | -1.41 Value | 5.01 Value | -0.11 Value | 3.52 Value | 1.43 Value |
| 1992 | 0.89 Value | 1.41 Value | 0.28 Value | 2.02 Value | 3.52 Value | 0.9 Value | 0.83 Value |
| 1993 | 2.66 Value | -0.43 Value | 2.27 Value | -0.98 Value | 2.75 Value | -0.46 Value | -0.85 Value |
| 1994 | 4.49 Value | 2.4 Value | 3.42 Value | 2.6 Value | 4.03 Value | 0.92 Value | 2.15 Value |
| 1995 | 2.68 Value | 2.46 Value | 2.41 Value | 1.51 Value | 2.68 Value | 2.34 Value | 2.89 Value |
| 1996 | 1.69 Value | 1.35 Value | 2.61 Value | 1.03 Value | 3.77 Value | 3.08 Value | 1.52 Value |
| 1997 | 4.28 Value | 2.52 Value | 4.88 Value | 1.85 Value | 4.45 Value | 1.36 Value | 1.93 Value |
| 1998 | 3.89 Value | 3.47 Value | 3.25 Value | 2.1 Value | 4.48 Value | -1.77 Value | 1.8 Value |
| 1999 | 5.14 Value | 3.26 Value | 2.94 Value | 2.13 Value | 4.79 Value | -0.35 Value | 1.68 Value |
| 2000 | 5.14 Value | 4.37 Value | 4.52 Value | 2.88 Value | 4.08 Value | 2.98 Value | 3.88 Value |
| 2001 | 1.88 Value | 1.84 Value | 2.39 Value | 1.64 Value | 0.96 Value | 0.28 Value | 2.01 Value |
| 2002 | 3 Value | 1.12 Value | 1.71 Value | -0.23 Value | 1.7 Value | 0.09 Value | 0.27 Value |
| 2003 | 1.81 Value | 0.99 Value | 3.22 Value | -0.53 Value | 2.8 Value | 1.38 Value | 0.07 Value |
| 2004 | 3.09 Value | 2.52 Value | 2.33 Value | 1.17 Value | 3.85 Value | 2.11 Value | 1.47 Value |
| 2005 | 3.21 Value | 1.98 Value | 2.79 Value | 0.89 Value | 3.48 Value | 1.85 Value | 0.76 Value |
| 2006 | 2.64 Value | 2.93 Value | 2.19 Value | 3.86 Value | 2.78 Value | 1.55 Value | 1.8 Value |
| 2007 | 2.05 Value | 2.48 Value | 2.93 Value | 2.89 Value | 2 Value | 1.73 Value | 1.46 Value |
| 2008 | 1 Value | 0.26 Value | -0.05 Value | 0.89 Value | 0.11 Value | -1.17 Value | -1.02 Value |
| 2009 | -2.92 Value | -2.73 Value | -4.59 Value | -5.55 Value | -2.58 Value | -5.94 Value | -5.31 Value |
| 2010 | 3.09 Value | 1.84 Value | 2.26 Value | 4.14 Value | 2.7 Value | 4.14 Value | 1.53 Value |
| 2011 | 3.14 Value | 2.48 Value | 0.85 Value | 3.76 Value | 1.56 Value | -0.2 Value | 0.7 Value |
| 2012 | 1.76 Value | 0.23 Value | 1.53 Value | 0.47 Value | 2.29 Value | 1.65 Value | -3.13 Value |
| 2013 | 2.33 Value | 0.93 Value | 1.72 Value | 0.39 Value | 2.12 Value | 2 Value | -1.82 Value |
| 2014 | 2.87 Value | 1 Value | 3.16 Value | 2.18 Value | 2.52 Value | 0.91 Value | 0 Value |
| 2015 | 0.65 Value | 1 Value | 2.14 Value | 1.66 Value | 2.95 Value | 1.8 Value | 0.89 Value |
| 2016 | 1.04 Value | 0.73 Value | 2.21 Value | 2.22 Value | 1.82 Value | 0.7 Value | 1.24 Value |
| 2017 | 3.03 Value | 2.27 Value | 3.02 Value | 2.81 Value | 2.46 Value | 1.62 Value | 1.6 Value |
| 2018 | 2.74 Value | 1.59 Value | 1.55 Value | 1.13 Value | 2.97 Value | 0.83 Value | 0.83 Value |
| 2019 | 1.91 Value | 2.09 Value | 1.26 Value | 0.97 Value | 2.58 Value | -0.31 Value | 0.43 Value |
| 2020 | -5.04 Value | -7.6 Value | -10.05 Value | -4.13 Value | -2.08 Value | -4.28 Value | -8.87 Value |
| 2021 | 5.95 Value | 6.8 Value | 8.54 Value | 3.91 Value | 6.15 Value | 3.56 Value | 8.93 Value |
| 2022 | 4.7 Value | 2.8 Value | 5.15 Value | 1.81 Value | 2.52 Value | 1.33 Value | 4.82 Value |
| 2023 | 1.95 Value | 1.62 Value | 0.27 Value | -0.87 Value | 2.93 Value | 0.72 Value | 0.92 Value |
| 2024 | 2.05 Value | 1.11 Value | 1.09 Value | -0.5 Value | 2.79 Value | -0.24 Value | 0.78 Value |
| 2025 | 1.74 Value | 0.93 Value | 1.32 Value | 0.24 Value | 2.12 Value | 1.19 Value | 0.54 Value |
| 2026 | 1.5 Value | 0.86 Value | 0.8 Value | 0.79 Value | 2.32 Value | 0.72 Value | 0.52 Value |
| 2027 | 1.9 Value | 0.88 Value | 1.3 Value | 1.18 Value | 2.1 Value | 0.62 Value | 0.5 Value |
| 2028 | 1.65 Value | 1.22 Value | 1.63 Value | 1.2 Value | 2.1 Value | 0.63 Value | 0.84 Value |
| 2029 | 1.73 Value | 1.16 Value | 1.61 Value | 0.94 Value | 1.88 Value | 0.61 Value | 0.74 Value |
| 2030 | 1.67 Value | 1.11 Value | 1.54 Value | 0.66 Value | 1.75 Value | 0.61 Value | 0.72 Value |
| 2031 | 1.75 Value | 1.06 Value | 1.41 Value | 0.62 Value | 1.76 Value | 0.61 Value | 0.7 Value |
Data Source: Wantstats Repository
Growth of the real gross domestic product (GDP) worldwide 1980-2031: Key Points
- 2031: United States leads this comparison at 1.76 units — 22% of the combined total across all 7 groups shown.
- Next is Canada, at 1.75 units — 1% behind United States.
- United States grows to 1.76 units by 2031, from -0.2600 units in 1980 — 777% up.
- Canada: 2.16 units in 1980 to 1.75 units by 2031, down 19%.
- United Kingdom: -2.05 units to 1.41 units, 169% higher by 2031.
- Across the full group, the combined total moves from 9.21 units in 1980 to 7.91 units in 2031 — a -14% change.
Reading This As A Comparison
This chart compares 7 series side by side, not one trend over time. Read them against each other — the biggest number in the room is not automatically the most important line to follow.
Size and growth rate are two different questions here — a series can be small in absolute terms and still be growing the fastest of the group. Check both before drawing a conclusion.
Before drawing a conclusion from this chart alone, check how Global compares to similar countries on growth of the real gross domestic product (GDP) worldwide 1980-2031 — the shape of this one line can look dramatic or unremarkable depending entirely on what it's measured against.
Worth remembering this isn't a live feed — it's the compiling agency's periodically-updated official statistics, with the usual lag and modeling that comes with any indicator series like this.
Explore in Depth
Access All Industry Reports & Ecosystems
Unlock full access to industry reports, market insights, data charts, and ecosystems across 15+ industries to power your research and business decisions.
Powering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comSee our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



