MENA Automotive and Genuine Accessories Market By Cargo Light (Oem)
MENA Automotive and Genuine Accessories Market By Vehicle Type/By Oem
By Vehicle Type/By Oem, the market is segmented into BMW, BMW Motorrad, Bajaj, Changan, Changan/Chana (Changan Automobile (Group)), Chery Automobile, Chevrolet, Chevrolet (GM), Dacia, Fiat, Ford, Ford Group, Four Wheelers, GM Group, Geely Holding Group, Harley-Davidson, Honda, Hyundai, Hyundai Motor Company, Iran Khodro, Isuzu, Kawasaki, Kawasaki Motors, Kia, Kymco, LEXUS, Mazda, Mazda / Ford / GMC / Chrysler, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Others, Peugeot, Peugeot (Stellantis), Ram, Renault, Renault Group, SYM, Saipa, Seat, Skoda, Suzuki, TATA, Toyota, Toyota Group, Toyota Motor Corporation, Two Wheelers, Volkswagen, Volkswagen Group, and Yamaha (2019–2035)
| Label | BMW | BMW Motorrad | Bajaj | Changan | Changan/Chana (Changan Automobile (Group)) | Chery Automobile | Chevrolet | Chevrolet (GM) | Dacia | Fiat | Ford | Ford Group | Four Wheelers | GM Group | Geely Holding Group | Harley-Davidson | Honda | Hyundai | Hyundai Motor Company | Iran Khodro | Isuzu | Kawasaki | Kawasaki Motors | Kia | Kymco | LEXUS | Mazda | Mazda / Ford / GMC / Chrysler | Mercedes-Benz | Mitsubishi | Nissan | Others | Peugeot | Peugeot (Stellantis) | Ram | Renault | Renault Group | SYM | Saipa | Seat | Skoda | Suzuki | TATA | Toyota | Toyota Group | Toyota Motor Corporation | Two Wheelers | Volkswagen | Volkswagen Group | Yamaha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.01 USD Million | 12.2 USD Million | 0.89 USD Million | 60.01 USD Million | 12110 USD Million | 126.07 USD Million | 26836 USD Million | 13.71 USD Million | 70.54 USD Million | 20362 USD Million | 55 USD Million | 182.97 USD Million | 318352 USD Million | 32143 USD Million | 40.44 USD Million | 27.15 USD Million | 23532 USD Million | 11269 USD Million | 70.35 USD Million | 13000 USD Million | 38.98 USD Million | 20.09 USD Million | 16.09 USD Million | 275.01 USD Million | 14.69 USD Million | 354.21 USD Million | 98.7 USD Million | 45.61 USD Million | 28.37 USD Million | 14306 USD Million | 11283 USD Million | 13194 USD Million | 20000 USD Million | 20659 USD Million | 126.69 USD Million | 32892 USD Million | 24415 USD Million | 18.12 USD Million | 33000 USD Million | 17386 USD Million | 45.4 USD Million | 10535 USD Million | 71.55 USD Million | 19052 USD Million | 158396 USD Million | 74100 USD Million | 108026 USD Million | 119.14 USD Million | 13147 USD Million | 19242 USD Million |
| 2020 | 23.48 USD Million | 11.53 USD Million | 0.83 USD Million | 51.89 USD Million | 10536 USD Million | 110.23 USD Million | 23252 USD Million | 12.39 USD Million | 60.94 USD Million | 17646 USD Million | 49.79 USD Million | 161.27 USD Million | 275653 USD Million | 27537 USD Million | 37.27 USD Million | 25.96 USD Million | 20328 USD Million | 9787 USD Million | 63.03 USD Million | 11263 USD Million | 34.93 USD Million | 19.05 USD Million | 14.9 USD Million | 246.27 USD Million | 13.71 USD Million | 314.13 USD Million | 88.39 USD Million | 40.2 USD Million | 24.76 USD Million | 12399 USD Million | 9686 USD Million | 11335 USD Million | 17430 USD Million | 17823 USD Million | 109.38 USD Million | 28402 USD Million | 21146 USD Million | 16.99 USD Million | 28692 USD Million | 14831 USD Million | 39.72 USD Million | 9109 USD Million | 62.37 USD Million | 16236 USD Million | 135606 USD Million | 63804 USD Million | 93260 USD Million | 104.12 USD Million | 11227 USD Million | 16681 USD Million |
| 2021 | 25.15 USD Million | 12.89 USD Million | 0.91 USD Million | 53.26 USD Million | 10846 USD Million | 114.43 USD Million | 23842 USD Million | 13.29 USD Million | 62.49 USD Million | 18102 USD Million | 53.49 USD Million | 168.72 USD Million | 282518 USD Million | 27925 USD Million | 40.63 USD Million | 29.35 USD Million | 20787 USD Million | 10061 USD Million | 67.04 USD Million | 11550 USD Million | 37.15 USD Million | 21.38 USD Million | 16.31 USD Million | 261.75 USD Million | 15.14 USD Million | 330.71 USD Million | 93.96 USD Million | 42.07 USD Million | 25.64 USD Million | 12721 USD Million | 9843 USD Million | 11526 USD Million | 17980 USD Million | 18200 USD Million | 112.12 USD Million | 29032 USD Million | 21677 USD Million | 18.85 USD Million | 29531 USD Million | 14977 USD Million | 41.25 USD Million | 9324 USD Million | 64.54 USD Million | 16378 USD Million | 137424 USD Million | 65026 USD Million | 95305 USD Million | 108.02 USD Million | 11350 USD Million | 17118 USD Million |
| 2022 | 27.35 USD Million | 14.57 USD Million | 1.01 USD Million | 55.51 USD Million | 11254 USD Million | 120.59 USD Million | 24645 USD Million | 14.46 USD Million | 65.07 USD Million | 18724 USD Million | 58.3 USD Million | 179.2 USD Million | 291955 USD Million | 28555 USD Million | 44.85 USD Million | 33.57 USD Million | 21434 USD Million | 10428 USD Million | 72.36 USD Million | 11945 USD Million | 40.11 USD Million | 24.26 USD Million | 18.07 USD Million | 282.38 USD Million | 16.92 USD Million | 353.46 USD Million | 101.37 USD Million | 44.7 USD Million | 26.94 USD Million | 13159 USD Million | 10085 USD Million | 11816 USD Million | 18703 USD Million | 18742 USD Million | 116.69 USD Million | 29923 USD Million | 22406 USD Million | 21.16 USD Million | 30648 USD Million | 15250 USD Million | 43.5 USD Million | 9623 USD Million | 67.78 USD Million | 16657 USD Million | 140429 USD Million | 66819 USD Million | 98211 USD Million | 113.76 USD Million | 11569 USD Million | 17712 USD Million |
| 2023 | 30.11 USD Million | 16.65 USD Million | 1.13 USD Million | 58.61 USD Million | 11792 USD Million | 128.75 USD Million | 25728 USD Million | 15.94 USD Million | 68.64 USD Million | 19562 USD Million | 64.34 USD Million | 192.79 USD Million | 304758 USD Million | 29495 USD Million | 50.02 USD Million | 38.77 USD Million | 22326 USD Million | 10917 USD Million | 79.11 USD Million | 12478 USD Million | 43.86 USD Million | 27.82 USD Million | 20.22 USD Million | 308.56 USD Million | 19.09 USD Million | 382.69 USD Million | 110.78 USD Million | 48.11 USD Million | 28.67 USD Million | 13751 USD Million | 10439 USD Million | 12236 USD Million | 19653 USD Million | 19495 USD Million | 123.02 USD Million | 31155 USD Million | 23394 USD Million | 23.98 USD Million | 32131 USD Million | 15686 USD Million | 46.47 USD Million | 10034 USD Million | 72.1 USD Million | 17113 USD Million | 144958 USD Million | 69354 USD Million | 102236 USD Million | 121.38 USD Million | 11914 USD Million | 18514 USD Million |
| 2024 | 32.73 USD Million | 18.74 USD Million | 1.24 USD Million | 61.13 USD Million | 12204 USD Million | 135.81 USD Million | 26534 USD Million | 17.34 USD Million | 71.53 USD Million | 20195 USD Million | 70.12 USD Million | 204.9 USD Million | 314332 USD Million | 30105 USD Million | 54.98 USD Million | 44.11 USD Million | 22980 USD Million | 11292 USD Million | 85.42 USD Million | 12881 USD Million | 47.37 USD Million | 31.42 USD Million | 22.29 USD Million | 333.03 USD Million | 21.22 USD Million | 409.34 USD Million | 119.58 USD Million | 51.17 USD Million | 30.12 USD Million | 14199 USD Million | 10677 USD Million | 12520 USD Million | 20406 USD Million | 20038 USD Million | 128.14 USD Million | 32052 USD Million | 24134 USD Million | 26.77 USD Million | 33287 USD Million | 15943 USD Million | 49.04 USD Million | 10337 USD Million | 75.77 USD Million | 17371 USD Million | 147857 USD Million | 71125 USD Million | 105165 USD Million | 127.94 USD Million | 12122 USD Million | 19123 USD Million |
| 2025 | 35.64 USD Million | 21.07 USD Million | 1.37 USD Million | 63.88 USD Million | 12683 USD Million | 143.5 USD Million | 27482 USD Million | 18.9 USD Million | 74.68 USD Million | 20940 USD Million | 76.52 USD Million | 218.12 USD Million | 325642 USD Million | 30864 USD Million | 60.41 USD Million | 50.14 USD Million | 23759 USD Million | 11731 USD Million | 92.38 USD Million | 13356 USD Million | 51.23 USD Million | 35.46 USD Million | 24.56 USD Million | 359.99 USD Million | 23.58 USD Million | 438.57 USD Million | 129.27 USD Million | 54.51 USD Million | 31.69 USD Million | 14727 USD Million | 10968 USD Million | 12866 USD Million | 21282 USD Million | 20688 USD Million | 133.7 USD Million | 33123 USD Million | 25008 USD Million | 29.87 USD Million | 34638 USD Million | 16276 USD Million | 51.84 USD Million | 10698 USD Million | 79.73 USD Million | 17711 USD Million | 151489 USD Million | 73261 USD Million | 108665 USD Million | 135.08 USD Million | 12390 USD Million | 19840 USD Million |
| 2026 | 38.85 USD Million | 23.69 USD Million | 1.51 USD Million | 66.87 USD Million | 13214 USD Million | 151.9 USD Million | 28537 USD Million | 20.62 USD Million | 78.1 USD Million | 21773 USD Million | 83.61 USD Million | 232.6 USD Million | 338287 USD Million | 31731 USD Million | 66.37 USD Million | 56.95 USD Million | 24635 USD Million | 12220 USD Million | 100.06 USD Million | 13888 USD Million | 55.5 USD Million | 40 USD Million | 27.05 USD Million | 389.75 USD Million | 26.18 USD Million | 470.72 USD Million | 139.97 USD Million | 58.18 USD Million | 33.38 USD Million | 15317 USD Million | 11300 USD Million | 13258 USD Million | 22259 USD Million | 21420 USD Million | 139.75 USD Million | 34326 USD Million | 25984 USD Million | 33.31 USD Million | 36147 USD Million | 16663 USD Million | 54.9 USD Million | 11103 USD Million | 84.04 USD Million | 18106 USD Million | 155644 USD Million | 75667 USD Million | 112598 USD Million | 142.87 USD Million | 12700 USD Million | 20641 USD Million |
| 2027 | 42.42 USD Million | 26.63 USD Million | 1.67 USD Million | 70.13 USD Million | 13814 USD Million | 161.08 USD Million | 29738 USD Million | 22.53 USD Million | 81.82 USD Million | 22722 USD Million | 91.48 USD Million | 248.46 USD Million | 352734 USD Million | 32745 USD Million | 72.91 USD Million | 64.67 USD Million | 25639 USD Million | 12776 USD Million | 108.55 USD Million | 14496 USD Million | 60.22 USD Million | 45.11 USD Million | 29.78 USD Million | 422.66 USD Million | 29.07 USD Million | 506.11 USD Million | 151.79 USD Million | 62.2 USD Million | 35.2 USD Million | 15991 USD Million | 11685 USD Million | 13711 USD Million | 23368 USD Million | 22260 USD Million | 146.34 USD Million | 35707 USD Million | 27100 USD Million | 37.13 USD Million | 37863 USD Million | 17123 USD Million | 58.25 USD Million | 11567 USD Million | 88.73 USD Million | 18579 USD Million | 160516 USD Million | 78441 USD Million | 117116 USD Million | 151.37 USD Million | 13066 USD Million | 21557 USD Million |
| 2028 | 46.34 USD Million | 29.89 USD Million | 1.83 USD Million | 73.61 USD Million | 14464 USD Million | 170.96 USD Million | 31040 USD Million | 24.63 USD Million | 85.8 USD Million | 23756 USD Million | 100.14 USD Million | 265.61 USD Million | 368463 USD Million | 33854 USD Million | 80.04 USD Million | 73.36 USD Million | 26734 USD Million | 13380 USD Million | 117.83 USD Million | 15158 USD Million | 65.39 USD Million | 50.82 USD Million | 32.76 USD Million | 458.65 USD Million | 32.24 USD Million | 544.62 USD Million | 164.73 USD Million | 66.57 USD Million | 37.13 USD Million | 16726 USD Million | 12105 USD Million | 14205 USD Million | 24577 USD Million | 23177 USD Million | 153.38 USD Million | 37211 USD Million | 28314 USD Million | 41.35 USD Million | 39736 USD Million | 17628 USD Million | 61.84 USD Million | 12072 USD Million | 93.73 USD Million | 19098 USD Million | 165846 USD Million | 81461 USD Million | 122044 USD Million | 160.51 USD Million | 13468 USD Million | 22554 USD Million |
| 2029 | 50.69 USD Million | 33.57 USD Million | 2.01 USD Million | 77.4 USD Million | 15212 USD Million | 181.78 USD Million | 32548 USD Million | 26.97 USD Million | 90.14 USD Million | 24954 USD Million | 109.77 USD Million | 284.43 USD Million | 386709 USD Million | 35167 USD Million | 87.88 USD Million | 83.2 USD Million | 28009 USD Million | 14079 USD Million | 128.12 USD Million | 15927 USD Million | 71.11 USD Million | 57.26 USD Million | 36.04 USD Million | 498.51 USD Million | 35.76 USD Million | 587.08 USD Million | 179.06 USD Million | 71.37 USD Million | 39.22 USD Million | 17577 USD Million | 12600 USD Million | 14786 USD Million | 25973 USD Million | 24247 USD Million | 161.03 USD Million | 38964 USD Million | 29722 USD Million | 46.05 USD Million | 41900 USD Million | 18234 USD Million | 65.78 USD Million | 12660 USD Million | 99.18 USD Million | 19723 USD Million | 172167 USD Million | 84993 USD Million | 127787 USD Million | 170.51 USD Million | 13948 USD Million | 23710 USD Million |
| 2030 | 55.37 USD Million | 37.59 USD Million | 2.21 USD Million | 81.31 USD Million | 16009 USD Million | 193.09 USD Million | 34154 USD Million | 29.49 USD Million | 94.59 USD Million | 26237 USD Million | 120.15 USD Million | 304.25 USD Million | 406230 USD Million | 36564 USD Million | 96.26 USD Million | 94.1 USD Million | 29374 USD Million | 14827 USD Million | 139.13 USD Million | 16751 USD Million | 77.24 USD Million | 64.34 USD Million | 39.55 USD Million | 541.19 USD Million | 39.56 USD Million | 632.19 USD Million | 194.41 USD Million | 76.45 USD Million | 41.36 USD Million | 18489 USD Million | 13128 USD Million | 15403 USD Million | 27473 USD Million | 25390 USD Million | 168.9 USD Million | 40838 USD Million | 31228 USD Million | 51.14 USD Million | 44224 USD Million | 18879 USD Million | 69.89 USD Million | 13289 USD Million | 104.81 USD Million | 20387 USD Million | 178900 USD Million | 88756 USD Million | 133931 USD Million | 180.93 USD Million | 14460 USD Million | 24950 USD Million |
| 2031 | 60.41 USD Million | 41.99 USD Million | 2.41 USD Million | 85.33 USD Million | 16778 USD Million | 204.89 USD Million | 35692 USD Million | 32.19 USD Million | 99.17 USD Million | 27475 USD Million | 131.34 USD Million | 325.1 USD Million | 425043 USD Million | 37868 USD Million | 105.2 USD Million | 106.15 USD Million | 30685 USD Million | 15551 USD Million | 150.91 USD Million | 17549 USD Million | 83.8 USD Million | 72.12 USD Million | 43.28 USD Million | 586.83 USD Million | 43.65 USD Million | 680.05 USD Million | 210.82 USD Million | 81.8 USD Million | 43.55 USD Million | 19372 USD Million | 13624 USD Million | 15981 USD Million | 28947 USD Million | 26482 USD Million | 176.97 USD Million | 42634 USD Million | 32680 USD Million | 56.66 USD Million | 46495 USD Million | 19470 USD Million | 74.19 USD Million | 13896 USD Million | 110.62 USD Million | 20988 USD Million | 185163 USD Million | 92315 USD Million | 139822 USD Million | 191.78 USD Million | 14931 USD Million | 26151 USD Million |
| 2032 | 66.13 USD Million | 47.02 USD Million | 2.64 USD Million | 89.88 USD Million | 17626 USD Million | 218.21 USD Million | 37394 USD Million | 35.27 USD Million | 104.34 USD Million | 28849 USD Million | 144.04 USD Million | 348.63 USD Million | 445918 USD Million | 39323 USD Million | 115.25 USD Million | 120.01 USD Million | 32142 USD Million | 16354 USD Million | 164.26 USD Million | 18434 USD Million | 91.23 USD Million | 81.02 USD Million | 47.49 USD Million | 638.55 USD Million | 48.28 USD Million | 734.21 USD Million | 229.42 USD Million | 87.86 USD Million | 45.99 USD Million | 20352 USD Million | 14177 USD Million | 16624 USD Million | 30582 USD Million | 27697 USD Million | 186.11 USD Million | 44630 USD Million | 34291 USD Million | 62.9 USD Million | 49016 USD Million | 20133 USD Million | 79.03 USD Million | 14569 USD Million | 117.16 USD Million | 21664 USD Million | 192165 USD Million | 96270 USD Million | 146372 USD Million | 204.02 USD Million | 15460 USD Million | 27485 USD Million |
| 2033 | 72.5 USD Million | 52.68 USD Million | 2.9 USD Million | 94.84 USD Million | 18527 USD Million | 232.82 USD Million | 39203 USD Million | 38.69 USD Million | 109.99 USD Million | 30316 USD Million | 158.2 USD Million | 374.51 USD Million | 468190 USD Million | 40869 USD Million | 126.34 USD Million | 135.73 USD Million | 33698 USD Million | 17212 USD Million | 179.08 USD Million | 19381 USD Million | 99.49 USD Million | 91.07 USD Million | 52.13 USD Million | 695.96 USD Million | 53.43 USD Million | 794.07 USD Million | 250.06 USD Million | 94.53 USD Million | 48.63 USD Million | 21399 USD Million | 14765 USD Million | 17305 USD Million | 32337 USD Million | 28991 USD Million | 196.06 USD Million | 46758 USD Million | 36010 USD Million | 69.88 USD Million | 51718 USD Million | 20836 USD Million | 84.34 USD Million | 15288 USD Million | 124.28 USD Million | 22377 USD Million | 199596 USD Million | 100471 USD Million | 153359 USD Million | 217.42 USD Million | 16021 USD Million | 28911 USD Million |
| 2034 | 79.53 USD Million | 59 USD Million | 3.17 USD Million | 100.16 USD Million | 19468 USD Million | 248.62 USD Million | 41088 USD Million | 42.47 USD Million | 116.04 USD Million | 31852 USD Million | 173.84 USD Million | 402.63 USD Million | 491507 USD Million | 42470 USD Million | 138.48 USD Million | 153.44 USD Million | 35325 USD Million | 18110 USD Million | 195.36 USD Million | 20375 USD Million | 108.56 USD Million | 102.32 USD Million | 57.21 USD Million | 759.07 USD Million | 59.12 USD Million | 859.52 USD Million | 272.75 USD Million | 101.81 USD Million | 51.43 USD Million | 22497 USD Million | 15375 USD Million | 18011 USD Million | 34189 USD Million | 30343 USD Million | 206.73 USD Million | 48982 USD Million | 37809 USD Million | 77.59 USD Million | 54564 USD Million | 21560 USD Million | 90.08 USD Million | 16042 USD Million | 131.91 USD Million | 23110 USD Million | 207292 USD Million | 104837 USD Million | 160667 USD Million | 231.89 USD Million | 16601 USD Million | 30408 USD Million |
| 2035 | 87.13 USD Million | 65.93 USD Million | 3.46 USD Million | 105.67 USD Million | 20372 USD Million | 265.23 USD Million | 42888 USD Million | 46.56 USD Million | 122.29 USD Million | 33334 USD Million | 190.78 USD Million | 432.39 USD Million | 513951 USD Million | 43960 USD Million | 151.47 USD Million | 173.08 USD Million | 36887 USD Million | 18980 USD Million | 212.88 USD Million | 21337 USD Million | 118.33 USD Million | 114.73 USD Million | 62.65 USD Million | 826.94 USD Million | 65.26 USD Million | 929.4 USD Million | 297.16 USD Million | 109.53 USD Million | 54.31 USD Million | 23559 USD Million | 15948 USD Million | 18669 USD Million | 36005 USD Million | 31633 USD Million | 217.75 USD Million | 51112 USD Million | 39542 USD Million | 85.97 USD Million | 57342 USD Million | 22222 USD Million | 96.11 USD Million | 16767 USD Million | 139.84 USD Million | 23772 USD Million | 214440 USD Million | 108958 USD Million | 167670 USD Million | 247.06 USD Million | 17135 USD Million | 31857 USD Million |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The MENA Automotive and Genuine Accessories Market By Vehicle Type/By Oem market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly USD 1090035 Million in 2026 and is projected to reach USD 1613562 Million by 2035 — a gain of about 48% over the forecast period, translating to a CAGR in the mid-single digits.
- What the regional split looks like (2026): Four Wheelers leads, holding roughly 31% of segment value — the single largest regional share. Toyota Group is the second-largest contributor. Two Wheelers, Toyota Motor Corporation, Saipa, Renault, GM Group, Chevrolet, Renault Group, Honda, Peugeot, Fiat, Peugeot (Stellantis), Yamaha, Toyota, Seat, Mitsubishi, Iran Khodro, Others, Changan/Chana (Changan Automobile (Group)), Volkswagen Group, Hyundai, Nissan, Suzuki, LEXUS, Kia, Ford Group, Chery Automobile, Volkswagen, Mazda, Ram, Hyundai Motor Company, TATA, Ford, Dacia, Changan, Geely Holding Group, Mazda / Ford / GMC / Chrysler, Harley-Davidson, Isuzu, Skoda, Kawasaki, BMW, Mercedes-Benz, SYM, Kawasaki Motors, Kymco, BMW Motorrad, Chevrolet (GM) and Bajaj make up the remainder, in descending order.
- By 2035, Four Wheelers alone is expected to reach USD 513951 Million, with Toyota Group at USD 214440 Million.
Market Dynamics
Unlock the Full Data
Get This Chart
Access the complete chart and underlying data to support your research, analysis, and business decisions.
Powering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comSee our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



