Smart Lock By End User
| Label | Total | Biometric | Pin Code | Rfid Cards |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 886.4 USD Mn | 162.4 USD Mn | 111.5 USD Mn | 612.5 USD Mn |
| 2019 | 1013.6 USD Mn | 187.5 USD Mn | 127.9 USD Mn | 698.2 USD Mn |
| 2020 | 903.5 USD Mn | 168 USD Mn | 114.4 USD Mn | 621 USD Mn |
| 2021 | 979.1 USD Mn | 185.1 USD Mn | 124.1 USD Mn | 669.9 USD Mn |
| 2022 | 1143.5 USD Mn | 215 USD Mn | 145.9 USD Mn | 782.6 USD Mn |
| 2023 | 1325.9 USD Mn | 249.8 USD Mn | 169.9 USD Mn | 906.3 USD Mn |
| 2024 | 1526.3 USD Mn | 290.3 USD Mn | 196.1 USD Mn | 1039.9 USD Mn |
| 2025 | 1758.5 USD Mn | 337.9 USD Mn | 226.5 USD Mn | 1194.1 USD Mn |
| 2026 | 2027.9 USD Mn | 393.4 USD Mn | 261.9 USD Mn | 1372.6 USD Mn |
| 2027 | 2340.6 USD Mn | 458.6 USD Mn | 303 USD Mn | 1578.9 USD Mn |
| 2028 | 2704 USD Mn | 535 USD Mn | 351 USD Mn | 1818 USD Mn |
| 2029 | 3127.3 USD Mn | 624.8 USD Mn | 407 USD Mn | 2095.6 USD Mn |
| 2030 | 3620.1 USD Mn | 730.3 USD Mn | 472.2 USD Mn | 2417.5 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository
Growth Outlook
- The Smart Lock By Authentication Method market is on a steady long-term growth path. Segment value stands at roughly USD 2028 Mn in 2026 and is projected to reach USD 3620 Mn by 2030 — a gain of about 79% over the forecast period, translating to a CAGR in the double digits.
- What the regional split looks like (2026): Rfid Cards leads, holding roughly 68% of segment value — the single largest regional share. Biometric is the second-largest contributor. Pin Code make up the remainder, in descending order.
- By 2030, Rfid Cards alone is expected to reach USD 2418 Mn, with Biometric at USD 730 Mn.
Market Dynamics
Unlock the Full Data
Get This Chart
Access the complete chart and underlying data to support your research, analysis, and business decisions.
USD49
Buy NowPowering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Contact us
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comWantstats Research and Media Pvt. Ltd., Office No 104, Pentagon 4, Magarpatta City, Pune - 411028, Maharashtra, India.
See our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



