Africa Corporate Wellness Market, by End User, 2018-2027
Charts & Stats
UK-EU trade in goods 2026
What does this chart show? A comparison of Exports, Imports, and Balance (2015–2026).
Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
| Label | Exports | Imports | Balance |
|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 47210 Value | 82087 Value | -34877 Value |
| Q4 2025 | 44460 Value | 80038 Value | -35578 Value |
| Q3 2025 | 45296 Value | 80724 Value | -35428 Value |
| Q2 2025 | 44530 Value | 79905 Value | -35375 Value |
| Q1 2025 | 47095 Value | 79001 Value | -31906 Value |
| Q4 2024 | 44868 Value | 78309 Value | -33441 Value |
| Q3 2024 | 46162 Value | 77772 Value | -31610 Value |
| Q2 2024 | 47268 Value | 80983 Value | -33715 Value |
| Q1 2024 | 45538 Value | 78055 Value | -32517 Value |
| Q4 2023 | 46416 Value | 80544 Value | -34128 Value |
| Q3 2023 | 47157 Value | 79509 Value | -32352 Value |
| Q2 2023 | 48268 Value | 82759 Value | -34491 Value |
| Q1 2023 | 49952 Value | 81327 Value | -31375 Value |
| Q4 2022 | 53026 Value | 81408 Value | -28382 Value |
| Q3 2022 | 55169 Value | 75677 Value | -20508 Value |
| Q2 2022 | 53396 Value | 78095 Value | -24699 Value |
| Q1 2022 | 46704 Value | 71243 Value | -24539 Value |
| Q4 2021 | 45243 Value | 61376 Value | -16133 Value |
| Q3 2021 | 39910 Value | 61179 Value | -21269 Value |
| Q2 2021 | 40584 Value | 59070 Value | -18486 Value |
| Q1 2021 | 33423 Value | 55938 Value | -22515 Value |
| Q4 2020 | 41472 Value | 69652 Value | -28180 Value |
| Q3 2020 | 36844 Value | 58342 Value | -21498 Value |
| Q2 2020 | 32226 Value | 45204 Value | -12978 Value |
| Q1 2020 | 39487 Value | 59451 Value | -19964 Value |
| Q4 2019 | 42179 Value | 64232 Value | -22053 Value |
| Q3 2019 | 43727 Value | 67843 Value | -24116 Value |
| Q2 2019 | 41856 Value | 64874 Value | -23018 Value |
| Q1 2019 | 46962 Value | 73023 Value | -26061 Value |
| Q4 2018 | 44023 Value | 68134 Value | -24111 Value |
| Q3 2018 | 45224 Value | 66662 Value | -21438 Value |
| Q2 2018 | 44767 Value | 67559 Value | -22792 Value |
| Q1 2018 | 43076 Value | 67062 Value | -23986 Value |
| Q4 2017 | 42735 Value | 65745 Value | -23010 Value |
| Q3 2017 | 42718 Value | 65624 Value | -22906 Value |
| Q2 2017 | 41558 Value | 64280 Value | -22722 Value |
| Q1 2017 | 40754 Value | 62950 Value | -22196 Value |
| Q4 2016 | 38670 Value | 62610 Value | -23940 Value |
| Q3 2016 | 37358 Value | 60949 Value | -23591 Value |
| Q2 2016 | 36069 Value | 58520 Value | -22451 Value |
| Q1 2016 | 33705 Value | 55301 Value | -21596 Value |
| Q4 2015 | 32855 Value | 54588 Value | -21733 Value |
| Q3 2015 | 33399 Value | 54209 Value | -20810 Value |
| Q2 2015 | 34342 Value | 54536 Value | -20194 Value |
| Q1 2015 | 33530 Value | 55220 Value | -21690 Value |
Data Source: Wantstats Repository
UK-EU trade in goods 2026: Key Points
- Figures are best read alongside the wider trend rather than as a single standalone point, since any one period can be shaped by conditions specific to it.
How To Read This Chart
Values reflect exports as published in official and industry statistical reporting, reproduced here without adjustment.
Explore in Depth
Access All Industry Reports & Ecosystems
Unlock full access to industry reports, market insights, data charts, and ecosystems across 15+ industries to power your research and business decisions.
Powering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Contact us
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comWantstats Research and Media Pvt. Ltd., Office No 104, Pentagon 4, Magarpatta City, Pune - 411028, Maharashtra, India.
See our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



