Wealth distribution by generation U.S. 2026
Charts & Stats
Wealth distribution by generation in the U.S. 2026
What does this chart show? A comparison of Silent, Baby boomer, Generation X, and Millennial (1989–2026).
Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
| Label | Silent | Baby boomer | Generation X | Millennial |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 11.3 Value | 51.6 Value | 26.1 Value | 11 Value |
| Q4 2025 | 11.8 Value | 51.2 Value | 26.4 Value | 10.7 Value |
| Q3 2025 | 12 Value | 51.1 Value | 26.2 Value | 10.6 Value |
| Q2 2025 | 12.1 Value | 51.2 Value | 26.1 Value | 10.6 Value |
| Q1 2025 | 12.2 Value | 51.4 Value | 26 Value | 10.3 Value |
| Q4 2024 | 12.5 Value | 51.6 Value | 25.9 Value | 10.1 Value |
| Q3 2024 | 12.7 Value | 51.7 Value | 25.7 Value | 10 Value |
| Q2 2024 | 12.8 Value | 51.7 Value | 25.6 Value | 10 Value |
| Q1 2024 | 13.1 Value | 51.8 Value | 25.6 Value | 9.5 Value |
| Q4 2023 | 13.5 Value | 51.8 Value | 25.6 Value | 9.1 Value |
| Q3 2023 | 13.7 Value | 51.6 Value | 25.6 Value | 9.2 Value |
| Q2 2023 | 13.8 Value | 51.7 Value | 25.4 Value | 9 Value |
| Q1 2023 | 14.1 Value | 52 Value | 25.4 Value | 8.5 Value |
| Q4 2022 | 14.2 Value | 51.8 Value | 25.3 Value | 8.6 Value |
| Q3 2022 | 14.6 Value | 51.4 Value | 25.4 Value | 8.7 Value |
| Q2 2022 | 14.4 Value | 51.4 Value | 25.4 Value | 8.7 Value |
| Q1 2022 | 14.7 Value | 51.6 Value | 25.4 Value | 8.3 Value |
| Q4 2021 | 14.9 Value | 52.1 Value | 25.4 Value | 7.6 Value |
| Q3 2021 | 15.1 Value | 52.4 Value | 25.3 Value | 7.2 Value |
| Q2 2021 | 15.2 Value | 52.7 Value | 25.3 Value | 6.7 Value |
| Q1 2021 | 15.4 Value | 53 Value | 25.3 Value | 6.3 Value |
| Q4 2020 | 15.6 Value | 53.5 Value | 25.1 Value | 5.8 Value |
| Q3 2020 | 15.7 Value | 53.9 Value | 25 Value | 5.4 Value |
| Q2 2020 | 15.9 Value | 54.3 Value | 24.9 Value | 5 Value |
| Q1 2020 | 16.1 Value | 54.9 Value | 24.7 Value | 4.3 Value |
| Q4 2019 | 16.5 Value | 54.7 Value | 24.7 Value | 4.1 Value |
| Q3 2019 | 16.7 Value | 55 Value | 24.6 Value | 3.7 Value |
| Q2 2019 | 17.3 Value | 55.1 Value | 23.9 Value | 3.7 Value |
| Q1 2019 | 17.9 Value | 55.3 Value | 23.2 Value | 3.6 Value |
| Q4 2018 | 18.4 Value | 55.9 Value | 22.5 Value | 3.2 Value |
| Q3 2018 | 19 Value | 55.6 Value | 22 Value | 3.3 Value |
| Q2 2018 | 19.6 Value | 55.8 Value | 21.3 Value | 3.3 Value |
| Q1 2018 | 20.2 Value | 56 Value | 20.6 Value | 3.2 Value |
| Q4 2017 | 20.8 Value | 56.2 Value | 19.8 Value | 3.1 Value |
| Q3 2017 | 21.5 Value | 56.5 Value | 19 Value | 3 Value |
| Q2 2017 | 22.1 Value | 56.8 Value | 18.2 Value | 2.9 Value |
| Q1 2017 | 22.7 Value | 57 Value | 17.4 Value | 2.8 Value |
| Q4 2016 | 23.4 Value | 57.4 Value | 16.5 Value | 2.7 Value |
| Q3 2016 | 24 Value | 57.6 Value | 15.8 Value | 2.6 Value |
| Q2 2016 | 24.5 Value | 57.4 Value | 15.6 Value | 2.5 Value |
| Q1 2016 | 24.8 Value | 57.4 Value | 15.5 Value | 2.4 Value |
| Q4 2015 | 25.2 Value | 57.2 Value | 15.4 Value | 2.2 Value |
| Q3 2015 | 25.7 Value | 57 Value | 15.3 Value | 2.1 Value |
| Q2 2015 | 25.9 Value | 56.4 Value | 15.6 Value | 2.1 Value |
| Q1 2015 | 26.3 Value | 56.2 Value | 15.5 Value | 2 Value |
| Q4 2014 | 26.7 Value | 56 Value | 15.5 Value | 1.8 Value |
| Q3 2014 | 27.1 Value | 55.8 Value | 15.5 Value | 1.7 Value |
| Q2 2014 | 27.4 Value | 55.3 Value | 15.7 Value | 1.6 Value |
| Q1 2014 | 27.8 Value | 55.1 Value | 15.6 Value | 1.5 Value |
| Q4 2013 | 28.2 Value | 54.8 Value | 15.5 Value | 1.4 Value |
| Q3 2013 | 28.8 Value | 54.5 Value | 15.4 Value | 1.3 Value |
| Q2 2013 | 29.4 Value | 54.6 Value | 14.8 Value | 1.2 Value |
| Q1 2013 | 30.1 Value | 54.6 Value | 14.2 Value | 1.1 Value |
| Q4 2012 | 30.8 Value | 55.1 Value | 13.4 Value | 0.7 Value |
| Q3 2012 | 31.4 Value | 54.9 Value | 12.9 Value | 0.8 Value |
| Q2 2012 | 31.9 Value | 55.2 Value | 12.3 Value | 0.7 Value |
| Q1 2012 | 32.3 Value | 55 Value | 12 Value | 0.7 Value |
| Q4 2011 | 32.9 Value | 55.2 Value | 11.2 Value | 0.7 Value |
| Q3 2011 | 33.4 Value | 55.4 Value | 10.6 Value | 0.6 Value |
| Q2 2011 | 33.5 Value | 54.9 Value | 10.7 Value | 0.8 Value |
| Q1 2011 | 33.9 Value | 55 Value | 10.3 Value | 0.7 Value |
| Q4 2010 | 34.5 Value | 55.1 Value | 9.7 Value | 0.8 Value |
| Q3 2010 | 35 Value | 55.3 Value | 9 Value | 0.7 Value |
| Q2 2010 | 35.8 Value | 55 Value | 8.5 Value | 0.6 Value |
| Q1 2010 | 36.3 Value | 54.2 Value | 8.8 Value | 0.7 Value |
| Q4 2009 | 37 Value | 53.9 Value | 8.6 Value | 0.6 Value |
| Q3 2009 | 37.7 Value | 53.5 Value | 8.3 Value | 0.5 Value |
| Q2 2009 | 38.6 Value | 53.4 Value | 7.5 Value | 0.5 Value |
| Q1 2009 | 39.5 Value | 53 Value | 7 Value | 0.5 Value |
| Q4 2008 | 39.8 Value | 52.7 Value | 7.1 Value | 0.4 Value |
| Q3 2008 | 39.7 Value | 51.9 Value | 8.1 Value | 0.4 Value |
| Q2 2008 | 39.7 Value | 51.4 Value | 8.6 Value | 0.3 Value |
| Q1 2008 | 40.1 Value | 50.7 Value | 8.8 Value | 0.4 Value |
| Q4 2007 | 40.3 Value | 50 Value | 9.2 Value | 0.5 Value |
| Q3 2007 | 40.7 Value | 49.5 Value | 9.4 Value | 0.4 Value |
| Q2 2007 | 41 Value | 49.1 Value | 9.4 Value | 0.5 Value |
| Q1 2007 | 41.6 Value | 48.8 Value | 9.2 Value | 0.5 Value |
| Q4 2006 | 42.1 Value | 48.4 Value | 9.1 Value | 0.5 Value |
| Q3 2006 | 42.7 Value | 48.1 Value | 8.7 Value | 0.5 Value |
| Q2 2006 | 43.4 Value | 47.7 Value | 8.5 Value | 0.4 Value |
| Q1 2006 | 43.8 Value | 47.3 Value | 8.5 Value | 0.4 Value |
| Q4 2005 | 44.4 Value | 47 Value | 8.2 Value | 0.4 Value |
| Q3 2005 | 45 Value | 46.6 Value | 8 Value | 0.4 Value |
| Q2 2005 | 45.9 Value | 46.3 Value | 7.5 Value | 0.4 Value |
| Q1 2005 | 46.5 Value | 46 Value | 7.3 Value | 0.3 Value |
| Q4 2004 | 47 Value | 45.8 Value | 7 Value | 0.2 Value |
| Q3 2004 | 48 Value | 45.3 Value | 6.6 Value | 0.2 Value |
| Q2 2004 | 48.4 Value | 44.9 Value | 6.5 Value | 0.2 Value |
| Q1 2004 | 49 Value | 44.4 Value | 6.4 Value | 0.2 Value |
| Q4 2003 | 49.5 Value | 44.1 Value | 6.3 Value | 0.1 Value |
| Q3 2003 | 50.2 Value | 43.8 Value | 5.8 Value | 0.1 Value |
| Q2 2003 | 50.8 Value | 43.4 Value | 5.7 Value | 0.1 Value |
| Q1 2003 | 51.7 Value | 43 Value | 5.2 Value | 0.1 Value |
| Q4 2002 | 52 Value | 42.7 Value | 5.2 Value | 0.1 Value |
| Q3 2002 | 52.4 Value | 42.4 Value | 5.1 Value | 0.1 Value |
| Q2 2002 | 52.3 Value | 42.2 Value | 5.4 Value | 0.1 Value |
| Q1 2002 | 52.1 Value | 42.1 Value | 5.8 Value | 0.1 Value |
| Q4 2001 | 52.7 Value | 41.6 Value | 5.6 Value | 0 Value |
| Q3 2001 | 53.4 Value | 41.4 Value | 5.2 Value | 0 Value |
| Q2 2001 | 53.4 Value | 41 Value | 5.6 Value | 0 Value |
| Q1 2001 | 54.2 Value | 40.5 Value | 5.3 Value | 0 Value |
| Q4 2000 | 54.4 Value | 40.1 Value | 5.5 Value | 0 Value |
| Q3 2000 | 54.6 Value | 39.7 Value | 5.8 Value | 0 Value |
| Q2 2000 | 55.2 Value | 39.1 Value | 5.7 Value | 0 Value |
| Q1 2000 | 55.6 Value | 38.6 Value | 5.7 Value | 0 Value |
| Q4 1999 | 56.6 Value | 37.9 Value | 5.5 Value | 0 Value |
| Q3 1999 | 58.4 Value | 36.8 Value | 4.7 Value | 0 Value |
| Q2 1999 | 58.8 Value | 36.4 Value | 4.8 Value | 0 Value |
| Q1 1999 | 59.8 Value | 35.8 Value | 4.5 Value | 0 Value |
| Q4 1998 | 60.4 Value | 35.3 Value | 4.3 Value | 0 Value |
| Q3 1998 | 62.3 Value | 34.3 Value | 3.4 Value | 0 Value |
| Q2 1998 | 62.1 Value | 34 Value | 3.9 Value | 0 Value |
| Q1 1998 | 62.6 Value | 33.6 Value | 3.8 Value | 0 Value |
| Q4 1997 | 64 Value | 32.7 Value | 3.3 Value | 0 Value |
| Q3 1997 | 64.3 Value | 32.4 Value | 3.3 Value | 0 Value |
| Q2 1997 | 65.2 Value | 31.9 Value | 3 Value | 0 Value |
| Q1 1997 | 66.5 Value | 31 Value | 2.5 Value | 0 Value |
| Q4 1996 | 66.8 Value | 30.7 Value | 2.4 Value | 0 Value |
| Q3 1996 | 67.5 Value | 30.3 Value | 2.2 Value | 0 Value |
| Q2 1996 | 67.8 Value | 30 Value | 2.2 Value | 0 Value |
| Q1 1996 | 68.2 Value | 29.6 Value | 2.2 Value | 0 Value |
| Q4 1995 | 68.7 Value | 29.2 Value | 2.1 Value | 0 Value |
| Q3 1995 | 69.4 Value | 28.6 Value | 2 Value | 0 Value |
| Q2 1995 | 70.2 Value | 28.1 Value | 1.8 Value | 0 Value |
| Q1 1995 | 71.1 Value | 27.3 Value | 1.6 Value | 0 Value |
| Q4 1994 | 72 Value | 26.6 Value | 1.4 Value | 0 Value |
| Q3 1994 | 72.2 Value | 26.3 Value | 1.4 Value | 0 Value |
| Q2 1994 | 72.9 Value | 25.8 Value | 1.3 Value | 0 Value |
| Q1 1994 | 73.1 Value | 25.5 Value | 1.4 Value | 0 Value |
| Q4 1993 | 73.2 Value | 25.4 Value | 1.4 Value | 0 Value |
| Q3 1993 | 73.8 Value | 24.9 Value | 1.3 Value | 0 Value |
| Q2 1993 | 74.5 Value | 24.3 Value | 1.2 Value | 0 Value |
| Q1 1993 | 75 Value | 23.8 Value | 1.2 Value | 0 Value |
| Q4 1992 | 75.6 Value | 23.3 Value | 1.1 Value | 0 Value |
| Q3 1992 | 76.7 Value | 22.3 Value | 1 Value | 0 Value |
| Q2 1992 | 77.3 Value | 21.8 Value | 0.9 Value | 0 Value |
| Q1 1992 | 77.5 Value | 21.6 Value | 1 Value | 0 Value |
| Q4 1991 | 77.5 Value | 21.6 Value | 1 Value | 0 Value |
| Q3 1991 | 78.3 Value | 20.8 Value | 0.8 Value | 0 Value |
| Q2 1991 | 78.9 Value | 20.4 Value | 0.7 Value | 0 Value |
| Q1 1991 | 78.8 Value | 20.5 Value | 0.7 Value | 0 Value |
| Q4 1990 | 79.4 Value | 19.9 Value | 0.6 Value | 0 Value |
| Q3 1990 | 80 Value | 19.5 Value | 0.5 Value | 0 Value |
| Q2 1990 | 79.7 Value | 19.8 Value | 0.5 Value | 0 Value |
| Q1 1990 | 79.8 Value | 19.7 Value | 0.5 Value | 0 Value |
| Q4 1989 | 79.8 Value | 19.7 Value | 0.4 Value | 0 Value |
| Q3 1989 | 80.1 Value | 19.5 Value | 0.4 Value | 0 Value |
Data Source: Wantstats Repository
Wealth distribution by generation in the U.S. 2026: Key Points
- Figures are best read alongside the wider trend rather than as a single standalone point, since any one period can be shaped by conditions specific to it.
How To Read This Chart
Values reflect silent as published in official and industry statistical reporting, reproduced here without adjustment.
Explore in Depth
Access All Industry Reports & Ecosystems
Unlock full access to industry reports, market insights, data charts, and ecosystems across 15+ industries to power your research and business decisions.
More Freemium Charts
View AllPowering the world's best teams.
From next-gen startups to established enterprises.
Contact us
Get in Touch
Let's work together
support@wantstats.comWantstats Research and Media Pvt. Ltd., Office No 104, Pentagon 4, Magarpatta City, Pune - 411028, Maharashtra, India.
See our work in action
Start your data driven journey with us!
What our clients say
Trusted by forward-thinking businesses
for data-driven intelligence



