Charts & Stats

Global Eye Health Supplements market [2016-2025] Americas by Indication

By Indication, the market is segmented into Cataract, Glaucoma, Eye Fatigue, Corneal Support, Eyelid Conjunctivitis, Others, and Age Related Macular Degeneration (AMD) (2016-2025)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Global Eye Health Supplements market [2016-2025] Americas by Indication — full underlying data
LabelCataractGlaucomaEye FatigueCorneal SupportEyelid ConjunctivitisOthersAge Related Macular Degeneration (AMD)
2016470.99 USD Mn372.48 USD Mn308.26 USD Mn293.27 USD Mn269.72 USD Mn220.47 USD Mn205.48 USD Mn
2017490.80 USD Mn386.87 USD Mn320.11 USD Mn304.36 USD Mn279.81 USD Mn228.44 USD Mn207.91 USD Mn
2018512.38 USD Mn402.56 USD Mn333.02 USD Mn316.45 USD Mn290.81 USD Mn237.13 USD Mn210.60 USD Mn
2019535.87 USD Mn419.63 USD Mn347.08 USD Mn329.61 USD Mn302.78 USD Mn246.59 USD Mn213.56 USD Mn
2020562.52 USD Mn439.06 USD Mn363.07 USD Mn344.59 USD Mn316.42 USD Mn257.38 USD Mn217.20 USD Mn
2021593.79 USD Mn461.95 USD Mn381.92 USD Mn362.27 USD Mn332.52 USD Mn270.15 USD Mn221.96 USD Mn
2022629.11 USD Mn487.82 USD Mn403.23 USD Mn382.25 USD Mn350.72 USD Mn284.59 USD Mn227.46 USD Mn
2023668.97 USD Mn517.02 USD Mn427.28 USD Mn404.81 USD Mn371.27 USD Mn300.90 USD Mn233.74 USD Mn
2024715.27 USD Mn550.99 USD Mn455.27 USD Mn431.07 USD Mn395.19 USD Mn319.89 USD Mn241.28 USD Mn
2025764.68 USD Mn587.13 USD Mn485.02 USD Mn458.97 USD Mn420.60 USD Mn340.05 USD Mn248.78 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats