Stoma Ostomy Care Market
Global Veterinary Animal Vaccines market [2015-2025] Americas by Type
By Type, the market is segmented into Livestock Vaccines, Porcine Vaccines, Companion Animal Vaccines, Poultry Vaccines, and Aquaculture Vaccines (2015-2025)
| Label | Livestock Vaccines | Porcine Vaccines | Companion Animal Vaccines | Poultry Vaccines | Aquaculture Vaccines |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 607.16 USD Mn | 569.98 USD Mn | 549.71 USD Mn | 495.38 USD Mn | 69.85 USD Mn |
| 2016 | 631.00 USD Mn | 602.89 USD Mn | 583.77 USD Mn | 526.91 USD Mn | 73.81 USD Mn |
| 2017 | 655.90 USD Mn | 638.00 USD Mn | 620.23 USD Mn | 560.70 USD Mn | 77.99 USD Mn |
| 2018 | 681.87 USD Mn | 675.47 USD Mn | 659.28 USD Mn | 596.95 USD Mn | 82.44 USD Mn |
| 2019 | 710.07 USD Mn | 714.42 USD Mn | 701.12 USD Mn | 635.84 USD Mn | 87.15 USD Mn |
| 2020 | 740.36 USD Mn | 755.96 USD Mn | 745.15 USD Mn | 677.59 USD Mn | 92.17 USD Mn |
| 2021 | 772.29 USD Mn | 800.30 USD Mn | 792.33 USD Mn | 722.42 USD Mn | 97.33 USD Mn |
| 2022 | 805.74 USD Mn | 847.64 USD Mn | 842.88 USD Mn | 770.58 USD Mn | 102.83 USD Mn |
| 2023 | 844.36 USD Mn | 902.02 USD Mn | 900.90 USD Mn | 825.82 USD Mn | 109.15 USD Mn |
| 2024 | 888.71 USD Mn | 964.39 USD Mn | 967.42 USD Mn | 889.18 USD Mn | 116.40 USD Mn |
| 2025 | 939.46 USD Mn | 1035.89 USD Mn | 1043.71 USD Mn | 961.87 USD Mn | 124.72 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



