Charts & Stats

Asia-Pacific Centrifugal Pump Market By End-user

By End-user, the market is segmented into Residential, Commercial, Water & Wastewater, Chemicals, Oil & Gas, Dewatering/Building Services, Mining, Power, and Others (2018–2027)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Asia-Pacific Centrifugal Pump Market By End-user — full underlying data
LabelResidentialCommercialWater & WastewaterChemicalsOil & GasDewatering/Building ServicesMiningPowerOthers
20182155.25 USD Mn11624.52 USD Mn2778.59 USD Mn527.06 USD Mn1670.18 USD Mn2245.43 USD Mn949.47 USD Mn690.79 USD Mn1901.26 USD Mn
20192219.83 USD Mn11998.59 USD Mn2874.08 USD Mn541.52 USD Mn1720.12 USD Mn2320.96 USD Mn976.93 USD Mn712.18 USD Mn1963.12 USD Mn
20202155.3 USD Mn11674.97 USD Mn2802.47 USD Mn524.49 USD Mn1670.02 USD Mn2261.54 USD Mn947.59 USD Mn692.15 USD Mn1910.82 USD Mn
20212129.9 USD Mn11562.34 USD Mn2781.29 USD Mn517.03 USD Mn1650.24 USD Mn2242.87 USD Mn935.48 USD Mn684.67 USD Mn1893.02 USD Mn
20222246.67 USD Mn12222.51 USD Mn2946.3 USD Mn544.06 USD Mn1740.64 USD Mn2374.26 USD Mn985.81 USD Mn722.91 USD Mn2001.61 USD Mn
20232331.86 USD Mn12713.7 USD Mn3071.09 USD Mn563.26 USD Mn1806.53 USD Mn2473.14 USD Mn1022.13 USD Mn751.07 USD Mn2082.89 USD Mn
20242420.74 USD Mn13227.17 USD Mn3201.78 USD Mn583.24 USD Mn1875.28 USD Mn2576.62 USD Mn1060 USD Mn780.48 USD Mn2167.84 USD Mn
20252513.97 USD Mn13766.66 USD Mn3339.29 USD Mn604.18 USD Mn1947.4 USD Mn2685.46 USD Mn1099.69 USD Mn811.35 USD Mn2257.07 USD Mn
20262611.29 USD Mn14330.91 USD Mn3483.37 USD Mn625.98 USD Mn2022.69 USD Mn2799.43 USD Mn1141.1 USD Mn843.61 USD Mn2350.36 USD Mn
20272713.93 USD Mn14926.89 USD Mn3635.75 USD Mn648.96 USD Mn2102.12 USD Mn2919.9 USD Mn1184.75 USD Mn877.66 USD Mn2448.87 USD Mn
20282821.15 USD Mn15550.63 USD Mn3795.51 USD Mn672.91 USD Mn2185.08 USD Mn3046.14 USD Mn1230.31 USD Mn913.26 USD Mn2551.93 USD Mn
20292933.43 USD Mn16205.1 USD Mn3963.42 USD Mn697.95 USD Mn2271.99 USD Mn3178.74 USD Mn1278 USD Mn950.58 USD Mn2660.03 USD Mn
20303051.36 USD Mn16893.6 USD Mn4140.34 USD Mn724.2 USD Mn2363.27 USD Mn3318.37 USD Mn1328.05 USD Mn989.8 USD Mn2773.71 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats