Turbo Compressor Market
Asia-Pacific Centrifugal Pump Market By End-user
By End-user, the market is segmented into Residential, Commercial, Water & Wastewater, Chemicals, Oil & Gas, Dewatering/Building Services, Mining, Power, and Others (2018–2027)
| Label | Residential | Commercial | Water & Wastewater | Chemicals | Oil & Gas | Dewatering/Building Services | Mining | Power | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2155.25 USD Mn | 11624.52 USD Mn | 2778.59 USD Mn | 527.06 USD Mn | 1670.18 USD Mn | 2245.43 USD Mn | 949.47 USD Mn | 690.79 USD Mn | 1901.26 USD Mn |
| 2019 | 2219.83 USD Mn | 11998.59 USD Mn | 2874.08 USD Mn | 541.52 USD Mn | 1720.12 USD Mn | 2320.96 USD Mn | 976.93 USD Mn | 712.18 USD Mn | 1963.12 USD Mn |
| 2020 | 2155.3 USD Mn | 11674.97 USD Mn | 2802.47 USD Mn | 524.49 USD Mn | 1670.02 USD Mn | 2261.54 USD Mn | 947.59 USD Mn | 692.15 USD Mn | 1910.82 USD Mn |
| 2021 | 2129.9 USD Mn | 11562.34 USD Mn | 2781.29 USD Mn | 517.03 USD Mn | 1650.24 USD Mn | 2242.87 USD Mn | 935.48 USD Mn | 684.67 USD Mn | 1893.02 USD Mn |
| 2022 | 2246.67 USD Mn | 12222.51 USD Mn | 2946.3 USD Mn | 544.06 USD Mn | 1740.64 USD Mn | 2374.26 USD Mn | 985.81 USD Mn | 722.91 USD Mn | 2001.61 USD Mn |
| 2023 | 2331.86 USD Mn | 12713.7 USD Mn | 3071.09 USD Mn | 563.26 USD Mn | 1806.53 USD Mn | 2473.14 USD Mn | 1022.13 USD Mn | 751.07 USD Mn | 2082.89 USD Mn |
| 2024 | 2420.74 USD Mn | 13227.17 USD Mn | 3201.78 USD Mn | 583.24 USD Mn | 1875.28 USD Mn | 2576.62 USD Mn | 1060 USD Mn | 780.48 USD Mn | 2167.84 USD Mn |
| 2025 | 2513.97 USD Mn | 13766.66 USD Mn | 3339.29 USD Mn | 604.18 USD Mn | 1947.4 USD Mn | 2685.46 USD Mn | 1099.69 USD Mn | 811.35 USD Mn | 2257.07 USD Mn |
| 2026 | 2611.29 USD Mn | 14330.91 USD Mn | 3483.37 USD Mn | 625.98 USD Mn | 2022.69 USD Mn | 2799.43 USD Mn | 1141.1 USD Mn | 843.61 USD Mn | 2350.36 USD Mn |
| 2027 | 2713.93 USD Mn | 14926.89 USD Mn | 3635.75 USD Mn | 648.96 USD Mn | 2102.12 USD Mn | 2919.9 USD Mn | 1184.75 USD Mn | 877.66 USD Mn | 2448.87 USD Mn |
| 2028 | 2821.15 USD Mn | 15550.63 USD Mn | 3795.51 USD Mn | 672.91 USD Mn | 2185.08 USD Mn | 3046.14 USD Mn | 1230.31 USD Mn | 913.26 USD Mn | 2551.93 USD Mn |
| 2029 | 2933.43 USD Mn | 16205.1 USD Mn | 3963.42 USD Mn | 697.95 USD Mn | 2271.99 USD Mn | 3178.74 USD Mn | 1278 USD Mn | 950.58 USD Mn | 2660.03 USD Mn |
| 2030 | 3051.36 USD Mn | 16893.6 USD Mn | 4140.34 USD Mn | 724.2 USD Mn | 2363.27 USD Mn | 3318.37 USD Mn | 1328.05 USD Mn | 989.8 USD Mn | 2773.71 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



