Truck And Bus Tire Market
| Label | Residential | Commercial |
|---|---|---|
| 2017 | 844.79 USD Mn | 416.08 USD Mn |
| 2018 | 1208.18 USD Mn | 605.31 USD Mn |
| 2019 | 1726.88 USD Mn | 882.60 USD Mn |
| 2020 | 2470.88 USD Mn | 1291.94 USD Mn |
| 2021 | 3538.33 USD Mn | 1898.17 USD Mn |
| 2022 | 5065.33 USD Mn | 2796.13 USD Mn |
| 2023 | 7274.11 USD Mn | 4144.09 USD Mn |
| 2024 | 10433.64 USD Mn | 6153.04 USD Mn |
| 2025 | 14946.29 USD Mn | 9152.11 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



