Stoma Ostomy Care Market
| Label | Asia Pacific | Australia | China | India | Japan | South Korea | Rest of Asia Pacific |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 541.44 USD Mn | 58.48 USD Mn | 89.88 USD Mn | 65.51 USD Mn | 80.67 USD Mn | 45.48 USD Mn | 201.42 USD Mn |
| 2018 | 570.01 USD Mn | 61.67 USD Mn | 94.75 USD Mn | 69.56 USD Mn | 85.17 USD Mn | 47.93 USD Mn | 210.94 USD Mn |
| 2019 | 605.84 USD Mn | 65.67 USD Mn | 100.83 USD Mn | 74.56 USD Mn | 90.78 USD Mn | 50.99 USD Mn | 223.02 USD Mn |
| 2020 | 426.43 USD Mn | 46.30 USD Mn | 71.06 USD Mn | 52.92 USD Mn | 64.07 USD Mn | 35.93 USD Mn | 156.14 USD Mn |
| 2021 | 580.52 USD Mn | 62.21 USD Mn | 97.02 USD Mn | 73.88 USD Mn | 88.35 USD Mn | 48.01 USD Mn | 211.05 USD Mn |
| 2022 | 647.57 USD Mn | 68.48 USD Mn | 108.53 USD Mn | 84.52 USD Mn | 99.82 USD Mn | 52.57 USD Mn | 233.65 USD Mn |
| 2023 | 701.47 USD Mn | 73.21 USD Mn | 117.90 USD Mn | 93.88 USD Mn | 109.51 USD Mn | 55.90 USD Mn | 251.06 USD Mn |
| 2024 | 761.43 USD Mn | 78.43 USD Mn | 128.34 USD Mn | 104.50 USD Mn | 120.40 USD Mn | 59.57 USD Mn | 270.19 USD Mn |
| 2025 | 828.86 USD Mn | 84.25 USD Mn | 140.11 USD Mn | 116.65 USD Mn | 132.75 USD Mn | 63.65 USD Mn | 291.45 USD Mn |
| 2026 | 905.62 USD Mn | 90.85 USD Mn | 153.52 USD Mn | 130.70 USD Mn | 146.91 USD Mn | 68.27 USD Mn | 315.37 USD Mn |
| 2027 | 993.14 USD Mn | 98.32 USD Mn | 168.83 USD Mn | 146.98 USD Mn | 163.17 USD Mn | 73.49 USD Mn | 342.34 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



