Stoma Ostomy Care Market
| Label | Hospitals | Ambulatory Care Centers | Payers | End User_Others |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 130.28 USD Mn | 95.56 USD Mn | 46.35 USD Mn | 26.23 USD Mn |
| 2017 | 143.94 USD Mn | 106.30 USD Mn | 51.52 USD Mn | 29.11 USD Mn |
| 2018 | 159.76 USD Mn | 118.70 USD Mn | 57.49 USD Mn | 32.42 USD Mn |
| 2019 | 178.30 USD Mn | 133.03 USD Mn | 64.38 USD Mn | 36.18 USD Mn |
| 2020 | 200.25 USD Mn | 149.81 USD Mn | 72.43 USD Mn | 40.38 USD Mn |
| 2021 | 228.00 USD Mn | 170.56 USD Mn | 82.04 USD Mn | 45.45 USD Mn |
| 2022 | 261.87 USD Mn | 195.07 USD Mn | 92.80 USD Mn | 51.26 USD Mn |
| 2023 | 301.44 USD Mn | 222.30 USD Mn | 104.42 USD Mn | 57.42 USD Mn |
| 2024 | 350.24 USD Mn | 252.53 USD Mn | 117.31 USD Mn | 64.32 USD Mn |
| 2025 | 409.08 USD Mn | 287.28 USD Mn | 132.20 USD Mn | 72.12 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



