Stoma Ostomy Care Market
| Label | Asia Pacific | Australia | China | India | Japan | South Korea | Rest of Asia Pacific |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 382 USD Mn | 54.2 USD Mn | 92.8 USD Mn | 75.2 USD Mn | 85.6 USD Mn | 31.3 USD Mn | 42.8 USD Mn |
| 2015 | 415.7 USD Mn | 59.1 USD Mn | 101.3 USD Mn | 82.2 USD Mn | 93.6 USD Mn | 34.2 USD Mn | 45.2 USD Mn |
| 2016 | 451.9 USD Mn | 64.4 USD Mn | 110.5 USD Mn | 89.7 USD Mn | 102.2 USD Mn | 37.3 USD Mn | 47.7 USD Mn |
| 2017 | 491.4 USD Mn | 70.2 USD Mn | 120.5 USD Mn | 98 USD Mn | 111.7 USD Mn | 40.7 USD Mn | 50.3 USD Mn |
| 2018 | 534.2 USD Mn | 76.5 USD Mn | 131.4 USD Mn | 106.9 USD Mn | 122.1 USD Mn | 44.3 USD Mn | 53 USD Mn |
| 2019 | 580.8 USD Mn | 83.3 USD Mn | 143.3 USD Mn | 116.7 USD Mn | 133.4 USD Mn | 48.3 USD Mn | 55.8 USD Mn |
| 2020 | 631.5 USD Mn | 90.8 USD Mn | 156.2 USD Mn | 127.4 USD Mn | 145.8 USD Mn | 52.7 USD Mn | 58.6 USD Mn |
| 2021 | 686.6 USD Mn | 98.9 USD Mn | 170.4 USD Mn | 139.1 USD Mn | 159.3 USD Mn | 57.5 USD Mn | 61.5 USD Mn |
| 2022 | 746.5 USD Mn | 107.7 USD Mn | 185.8 USD Mn | 151.8 USD Mn | 174 USD Mn | 62.7 USD Mn | 64.4 USD Mn |
| 2023 | 811.7 USD Mn | 117.3 USD Mn | 202.6 USD Mn | 165.7 USD Mn | 190.2 USD Mn | 68.4 USD Mn | 67.4 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



