Truck And Bus Tire Market
| Label | Agricultural Vehicle | Mining | Construction and Industrial Equipment | Others |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3716.51 USD Mn | 2592.44 USD Mn | 1588.61 USD Mn | 596.41 USD Mn |
| 2019 | 3913.21 USD Mn | 2709.71 USD Mn | 1655.76 USD Mn | 620.56 USD Mn |
| 2020 | 3921.67 USD Mn | 2698.28 USD Mn | 1642.46 USD Mn | 613.60 USD Mn |
| 2021 | 3934.32 USD Mn | 2689.05 USD Mn | 1630.73 USD Mn | 606.83 USD Mn |
| 2022 | 4279.07 USD Mn | 2900.38 USD Mn | 1752.33 USD Mn | 649.59 USD Mn |
| 2023 | 4661.47 USD Mn | 3128.06 USD Mn | 1880.72 USD Mn | 695.33 USD Mn |
| 2024 | 5081.55 USD Mn | 3375.72 USD Mn | 2016.45 USD Mn | 743.70 USD Mn |
| 2025 | 5535.80 USD Mn | 3646.20 USD Mn | 2160.32 USD Mn | 794.49 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



