Charts & Stats

Global Plastic Compounding market [2015-2023] by Asia Pacific

By Asia Pacific, the market is segmented into Asia Pacific, China, India, Japan, and Rest of Asia Pacific (2015-2023)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Global Plastic Compounding market [2015-2023] by Asia Pacific — full underlying data
LabelAsia PacificChinaIndiaJapanRest of Asia Pacific
2015229723.10 USD Mn97421.00 USD Mn22477.00 USD Mn29477.70 USD Mn80347.40 USD Mn
2016242372.80 USD Mn103178.10 USD Mn23752.50 USD Mn30708.60 USD Mn84733.50 USD Mn
2017255831.00 USD Mn109316.40 USD Mn25111.40 USD Mn32005.00 USD Mn89398.20 USD Mn
2018270612.10 USD Mn116059.50 USD Mn26604.70 USD Mn33427.10 USD Mn94520.80 USD Mn
2019286803.80 USD Mn123450.80 USD Mn28241.50 USD Mn34980.40 USD Mn100131.20 USD Mn
2020304229.10 USD Mn131419.30 USD Mn30005.20 USD Mn36637.70 USD Mn106167.00 USD Mn
2021324136.50 USD Mn140511.10 USD Mn32019.60 USD Mn38542.70 USD Mn113063.10 USD Mn
2022345399.90 USD Mn150246.50 USD Mn34174.50 USD Mn40553.10 USD Mn120425.80 USD Mn
2023368114.90 USD Mn160672.10 USD Mn36480.10 USD Mn42674.90 USD Mn128287.70 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats