Global Sustainable Chemicals Market
Global Plastic Compounding market [2015-2023] Asia Pacific by Product
By Product, the market is segmented into Polypropylene, Polyethylene, Polyvinyl Chloride, Polyethylene Terephthalate, Polystyrene, Acrylonitrile Butadiene Styrene, Polyamide, Polycarbonate, Thermoplastic Polyolefins, Thermoplastic Vulcanizates, Polybutylene Terephthalate, and Product_Others (2015-2023)
| Label | Polypropylene | Polyethylene | Polyvinyl Chloride | Polyethylene Terephthalate | Polystyrene | Acrylonitrile Butadiene Styrene | Polyamide | Polycarbonate | Thermoplastic Polyolefins | Thermoplastic Vulcanizates | Polybutylene Terephthalate | Product_Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 70389.18 USD Mn | 50708.18 USD Mn | 33490.74 USD Mn | 30098.61 USD Mn | 11522.33 USD Mn | 7229.48 USD Mn | 5319.50 USD Mn | 3210.57 USD Mn | 3533.77 USD Mn | 3209.01 USD Mn | 4381.18 USD Mn | 6630.50 USD Mn |
| 2016 | 74660.52 USD Mn | 52973.00 USD Mn | 35265.24 USD Mn | 32138.63 USD Mn | 12118.64 USD Mn | 7562.03 USD Mn | 5574.57 USD Mn | 3393.22 USD Mn | 3708.30 USD Mn | 3393.22 USD Mn | 4556.61 USD Mn | 7028.81 USD Mn |
| 2017 | 79210.68 USD Mn | 55363.18 USD Mn | 37150.01 USD Mn | 34331.94 USD Mn | 12751.38 USD Mn | 7913.34 USD Mn | 5844.44 USD Mn | 3587.82 USD Mn | 3893.16 USD Mn | 3589.57 USD Mn | 4741.13 USD Mn | 7454.31 USD Mn |
| 2018 | 84201.60 USD Mn | 57984.55 USD Mn | 39218.94 USD Mn | 36753.11 USD Mn | 13445.76 USD Mn | 8298.62 USD Mn | 6140.43 USD Mn | 3801.68 USD Mn | 4095.94 USD Mn | 3805.37 USD Mn | 4943.64 USD Mn | 7922.43 USD Mn |
| 2019 | 89664.57 USD Mn | 60848.14 USD Mn | 41483.61 USD Mn | 39421.55 USD Mn | 14205.53 USD Mn | 8719.58 USD Mn | 6463.95 USD Mn | 4036.11 USD Mn | 4317.66 USD Mn | 4042.00 USD Mn | 5164.83 USD Mn | 8436.32 USD Mn |
| 2020 | 95547.82 USD Mn | 63908.75 USD Mn | 43917.25 USD Mn | 42320.54 USD Mn | 15021.29 USD Mn | 9169.88 USD Mn | 6810.45 USD Mn | 4288.73 USD Mn | 4555.35 USD Mn | 4297.07 USD Mn | 5400.61 USD Mn | 8991.36 USD Mn |
| 2021 | 102247.95 USD Mn | 67419.38 USD Mn | 46698.75 USD Mn | 45633.12 USD Mn | 15953.96 USD Mn | 9685.97 USD Mn | 7207.16 USD Mn | 4577.26 USD Mn | 4827.32 USD Mn | 4588.40 USD Mn | 5672.07 USD Mn | 9625.18 USD Mn |
| 2022 | 109415.53 USD Mn | 71133.83 USD Mn | 49664.07 USD Mn | 49212.57 USD Mn | 16947.16 USD Mn | 10232.68 USD Mn | 7628.17 USD Mn | 4885.96 USD Mn | 5116.32 USD Mn | 4900.23 USD Mn | 5958.08 USD Mn | 10305.28 USD Mn |
| 2023 | 117083.25 USD Mn | 75064.50 USD Mn | 52825.83 USD Mn | 53080.99 USD Mn | 18004.96 USD Mn | 10811.91 USD Mn | 8075.01 USD Mn | 5216.28 USD Mn | 5423.46 USD Mn | 5234.05 USD Mn | 6259.49 USD Mn | 11035.14 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



