Charts & Stats

Global Plastic Compounding market [2015-2023] Asia Pacific by Product

By Product, the market is segmented into Polypropylene, Polyethylene, Polyvinyl Chloride, Polyethylene Terephthalate, Polystyrene, Acrylonitrile Butadiene Styrene, Polyamide, Polycarbonate, Thermoplastic Polyolefins, Thermoplastic Vulcanizates, Polybutylene Terephthalate, and Product_Others (2015-2023)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Global Plastic Compounding market [2015-2023] Asia Pacific by Product — full underlying data
LabelPolypropylenePolyethylenePolyvinyl ChloridePolyethylene TerephthalatePolystyreneAcrylonitrile Butadiene StyrenePolyamidePolycarbonateThermoplastic PolyolefinsThermoplastic VulcanizatesPolybutylene TerephthalateProduct_Others
201570389.18 USD Mn50708.18 USD Mn33490.74 USD Mn30098.61 USD Mn11522.33 USD Mn7229.48 USD Mn5319.50 USD Mn3210.57 USD Mn3533.77 USD Mn3209.01 USD Mn4381.18 USD Mn6630.50 USD Mn
201674660.52 USD Mn52973.00 USD Mn35265.24 USD Mn32138.63 USD Mn12118.64 USD Mn7562.03 USD Mn5574.57 USD Mn3393.22 USD Mn3708.30 USD Mn3393.22 USD Mn4556.61 USD Mn7028.81 USD Mn
201779210.68 USD Mn55363.18 USD Mn37150.01 USD Mn34331.94 USD Mn12751.38 USD Mn7913.34 USD Mn5844.44 USD Mn3587.82 USD Mn3893.16 USD Mn3589.57 USD Mn4741.13 USD Mn7454.31 USD Mn
201884201.60 USD Mn57984.55 USD Mn39218.94 USD Mn36753.11 USD Mn13445.76 USD Mn8298.62 USD Mn6140.43 USD Mn3801.68 USD Mn4095.94 USD Mn3805.37 USD Mn4943.64 USD Mn7922.43 USD Mn
201989664.57 USD Mn60848.14 USD Mn41483.61 USD Mn39421.55 USD Mn14205.53 USD Mn8719.58 USD Mn6463.95 USD Mn4036.11 USD Mn4317.66 USD Mn4042.00 USD Mn5164.83 USD Mn8436.32 USD Mn
202095547.82 USD Mn63908.75 USD Mn43917.25 USD Mn42320.54 USD Mn15021.29 USD Mn9169.88 USD Mn6810.45 USD Mn4288.73 USD Mn4555.35 USD Mn4297.07 USD Mn5400.61 USD Mn8991.36 USD Mn
2021102247.95 USD Mn67419.38 USD Mn46698.75 USD Mn45633.12 USD Mn15953.96 USD Mn9685.97 USD Mn7207.16 USD Mn4577.26 USD Mn4827.32 USD Mn4588.40 USD Mn5672.07 USD Mn9625.18 USD Mn
2022109415.53 USD Mn71133.83 USD Mn49664.07 USD Mn49212.57 USD Mn16947.16 USD Mn10232.68 USD Mn7628.17 USD Mn4885.96 USD Mn5116.32 USD Mn4900.23 USD Mn5958.08 USD Mn10305.28 USD Mn
2023117083.25 USD Mn75064.50 USD Mn52825.83 USD Mn53080.99 USD Mn18004.96 USD Mn10811.91 USD Mn8075.01 USD Mn5216.28 USD Mn5423.46 USD Mn5234.05 USD Mn6259.49 USD Mn11035.14 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats