Truck And Bus Tire Market
Asia Pacific Portable Electric Vehicle Charger Market Size, 2018-2030, By End-User
By End-User, the market is segmented into End-User, Electric Vehicles, Commercial Car, Passenger Car, Aviation, and Others (2018-2030)
| Label | End-User | Electric Vehicles | Commercial Car | Passenger Car | Aviation | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2018 USD Mn | 24.09 USD Mn | 6.23 USD Mn | 17.86 USD Mn | 1.26 USD Mn | 5.03 USD Mn |
| 2019 | 2019 USD Mn | 27.45 USD Mn | 7.16 USD Mn | 20.29 USD Mn | 1.44 USD Mn | 5.66 USD Mn |
| 2020 | 2020 USD Mn | 31.47 USD Mn | 8.27 USD Mn | 23.19 USD Mn | 1.66 USD Mn | 6.39 USD Mn |
| 2021 | 2021 USD Mn | 33.84 USD Mn | 8.97 USD Mn | 24.87 USD Mn | 1.79 USD Mn | 6.78 USD Mn |
| 2022 | 2022 USD Mn | 38.65 USD Mn | 10.33 USD Mn | 28.32 USD Mn | 2.05 USD Mn | 7.63 USD Mn |
| 2023 | 2023 USD Mn | 45.03 USD Mn | 12.13 USD Mn | 32.9 USD Mn | 2.39 USD Mn | 8.76 USD Mn |
| 2024 | 2024 USD Mn | 52.98 USD Mn | 14.38 USD Mn | 38.6 USD Mn | 2.82 USD Mn | 10.16 USD Mn |
| 2025 | 2025 USD Mn | 62.92 USD Mn | 17.21 USD Mn | 45.71 USD Mn | 3.36 USD Mn | 11.88 USD Mn |
| 2026 | 2026 USD Mn | 75.57 USD Mn | 20.83 USD Mn | 54.74 USD Mn | 4.04 USD Mn | 14.06 USD Mn |
| 2027 | 2027 USD Mn | 92.06 USD Mn | 25.57 USD Mn | 66.49 USD Mn | 4.94 USD Mn | 16.86 USD Mn |
| 2028 | 2028 USD Mn | 113.37 USD Mn | 31.73 USD Mn | 81.64 USD Mn | 6.09 USD Mn | 20.44 USD Mn |
| 2029 | 2029 USD Mn | 141.11 USD Mn | 39.78 USD Mn | 101.32 USD Mn | 7.6 USD Mn | 25.04 USD Mn |
| 2030 | 2030 USD Mn | 176.93 USD Mn | 50.25 USD Mn | 126.68 USD Mn | 9.56 USD Mn | 30.89 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



