Stoma Ostomy Care Market
| Label | Asia Pacific | Australia | China | India | Japan | South Korea | Rest of Asia Pacific |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 136.74 USD Mn | 20.69 USD Mn | 29.07 USD Mn | 25.39 USD Mn | 34.37 USD Mn | 15.47 USD Mn | 11.75 USD Mn |
| 2017 | 149.99 USD Mn | 22.73 USD Mn | 31.98 USD Mn | 27.96 USD Mn | 37.76 USD Mn | 16.98 USD Mn | 12.58 USD Mn |
| 2018 | 164.52 USD Mn | 24.98 USD Mn | 35.17 USD Mn | 30.79 USD Mn | 41.48 USD Mn | 18.65 USD Mn | 13.45 USD Mn |
| 2019 | 177.14 USD Mn | 26.94 USD Mn | 37.98 USD Mn | 33.28 USD Mn | 44.73 USD Mn | 20.1 USD Mn | 14.11 USD Mn |
| 2020 | 191.44 USD Mn | 29.17 USD Mn | 41.16 USD Mn | 36.11 USD Mn | 48.41 USD Mn | 21.74 USD Mn | 14.85 USD Mn |
| 2021 | 207.67 USD Mn | 31.7 USD Mn | 44.77 USD Mn | 39.33 USD Mn | 52.59 USD Mn | 23.61 USD Mn | 15.67 USD Mn |
| 2022 | 226.53 USD Mn | 34.64 USD Mn | 48.97 USD Mn | 43.07 USD Mn | 57.46 USD Mn | 25.78 USD Mn | 16.62 USD Mn |
| 2023 | 247.57 USD Mn | 37.93 USD Mn | 53.67 USD Mn | 47.25 USD Mn | 62.89 USD Mn | 28.2 USD Mn | 17.63 USD Mn |
| 2024 | 271.05 USD Mn | 41.6 USD Mn | 58.93 USD Mn | 51.93 USD Mn | 68.95 USD Mn | 30.91 USD Mn | 18.73 USD Mn |
| 2025 | 297.31 USD Mn | 45.71 USD Mn | 64.82 USD Mn | 57.18 USD Mn | 75.75 USD Mn | 33.94 USD Mn | 19.91 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



