Wholesale Telecom Market
| Label | On-premise | Cloud |
|---|---|---|
| 2018 | 131.3 USD Mn | 129.9 USD Mn |
| 2019 | 142.6 USD Mn | 148.5 USD Mn |
| 2020 | 155.1 USD Mn | 169.9 USD Mn |
| 2021 | 168.7 USD Mn | 194.6 USD Mn |
| 2022 | 183.7 USD Mn | 223 USD Mn |
| 2023 | 199.9 USD Mn | 255.7 USD Mn |
| 2024 | 217.6 USD Mn | 293.1 USD Mn |
| 2025 | 236.6 USD Mn | 335.9 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



