Wholesale Telecom Market
| Label | Small & Medium Enterprise | Large Enterprise |
|---|---|---|
| 2018 | 2695.2 USD Mn | 1799.8 USD Mn |
| 2019 | 2988 USD Mn | 1988.4 USD Mn |
| 2020 | 3318.8 USD Mn | 2201 USD Mn |
| 2021 | 3691.6 USD Mn | 2439.8 USD Mn |
| 2022 | 4110.7 USD Mn | 2707.4 USD Mn |
| 2023 | 4582.4 USD Mn | 3007.6 USD Mn |
| 2024 | 5110.9 USD Mn | 3342.8 USD Mn |
| 2025 | 5700.8 USD Mn | 3715.7 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



