Stoma Ostomy Care Market
| Label | Asia Pacific | Australia | China | India | Japan | South Korea | Rest of Asia Pacific |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1113.98 USD Mn | 158.18 USD Mn | 218.34 USD Mn | 176.01 USD Mn | 272.92 USD Mn | 159.30 USD Mn | 129.22 USD Mn |
| 2016 | 1187.48 USD Mn | 169.43 USD Mn | 234.33 USD Mn | 189.48 USD Mn | 291.17 USD Mn | 170.29 USD Mn | 132.79 USD Mn |
| 2017 | 1266.44 USD Mn | 181.56 USD Mn | 251.61 USD Mn | 204.08 USD Mn | 310.77 USD Mn | 182.08 USD Mn | 136.33 USD Mn |
| 2018 | 1351.28 USD Mn | 194.56 USD Mn | 270.02 USD Mn | 219.69 USD Mn | 331.86 USD Mn | 194.78 USD Mn | 140.37 USD Mn |
| 2019 | 1442.49 USD Mn | 208.59 USD Mn | 289.92 USD Mn | 236.60 USD Mn | 353.62 USD Mn | 208.10 USD Mn | 145.66 USD Mn |
| 2020 | 1540.58 USD Mn | 223.62 USD Mn | 311.28 USD Mn | 254.69 USD Mn | 376.61 USD Mn | 222.38 USD Mn | 152.01 USD Mn |
| 2021 | 1646.12 USD Mn | 239.84 USD Mn | 334.36 USD Mn | 274.29 USD Mn | 401.08 USD Mn | 237.76 USD Mn | 158.78 USD Mn |
| 2022 | 1759.72 USD Mn | 257.37 USD Mn | 359.33 USD Mn | 295.53 USD Mn | 427.35 USD Mn | 254.32 USD Mn | 165.82 USD Mn |
| 2023 | 1890.03 USD Mn | 277.48 USD Mn | 387.99 USD Mn | 319.93 USD Mn | 457.48 USD Mn | 273.32 USD Mn | 173.84 USD Mn |
| 2024 | 2039.52 USD Mn | 300.57 USD Mn | 420.89 USD Mn | 347.96 USD Mn | 492.03 USD Mn | 295.11 USD Mn | 182.96 USD Mn |
| 2025 | 2211.12 USD Mn | 327.09 USD Mn | 458.72 USD Mn | 380.21 USD Mn | 531.67 USD Mn | 320.13 USD Mn | 193.29 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



