Charts & Stats

Australia Centrifugal Pump Market By End-user

By End-user, the market is segmented into Residential, Commercial, Water & Wastewater, Chemicals, Oil & Gas, Dewatering/Building Services, Mining, Power, and Others (2018–2027)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Australia Centrifugal Pump Market By End-user — full underlying data
LabelResidentialCommercialWater & WastewaterChemicalsOil & GasDewatering/Building ServicesMiningPowerOthers
2018158.72 USD Mn959.84 USD Mn21.49 USD Mn8.07 USD Mn24.83 USD Mn12.57 USD Mn3.95 USD Mn7.68 USD Mn19.52 USD Mn
2019163.4 USD Mn991.39 USD Mn22.34 USD Mn8.33 USD Mn25.71 USD Mn13.05 USD Mn4.08 USD Mn7.95 USD Mn20.24 USD Mn
2020158.57 USD Mn965.3 USD Mn21.89 USD Mn8.11 USD Mn25.1 USD Mn12.77 USD Mn3.98 USD Mn7.77 USD Mn19.78 USD Mn
2021156.63 USD Mn956.62 USD Mn21.83 USD Mn8.04 USD Mn24.94 USD Mn12.73 USD Mn3.95 USD Mn7.72 USD Mn19.68 USD Mn
2022165.14 USD Mn1011.91 USD Mn23.24 USD Mn8.5 USD Mn26.45 USD Mn13.53 USD Mn4.18 USD Mn8.19 USD Mn20.9 USD Mn
2023171.32 USD Mn1053.28 USD Mn24.35 USD Mn8.85 USD Mn27.6 USD Mn14.16 USD Mn4.35 USD Mn8.56 USD Mn21.83 USD Mn
2024177.76 USD Mn1096.56 USD Mn25.51 USD Mn9.21 USD Mn28.81 USD Mn14.82 USD Mn4.53 USD Mn8.94 USD Mn22.81 USD Mn
2025184.51 USD Mn1142.04 USD Mn26.73 USD Mn9.59 USD Mn30.08 USD Mn15.52 USD Mn4.73 USD Mn9.33 USD Mn23.85 USD Mn
2026191.56 USD Mn1189.64 USD Mn28.02 USD Mn9.98 USD Mn31.41 USD Mn16.25 USD Mn4.93 USD Mn9.75 USD Mn24.94 USD Mn
2027198.99 USD Mn1239.94 USD Mn29.39 USD Mn10.4 USD Mn32.82 USD Mn17.02 USD Mn5.14 USD Mn10.2 USD Mn26.09 USD Mn
2028206.75 USD Mn1292.61 USD Mn30.83 USD Mn10.84 USD Mn34.29 USD Mn17.84 USD Mn5.36 USD Mn10.66 USD Mn27.29 USD Mn
2029214.88 USD Mn1347.9 USD Mn32.35 USD Mn11.3 USD Mn35.85 USD Mn18.7 USD Mn5.6 USD Mn11.15 USD Mn28.57 USD Mn
2030223.4 USD Mn1406.1 USD Mn33.95 USD Mn11.78 USD Mn37.49 USD Mn19.61 USD Mn5.84 USD Mn11.67 USD Mn29.91 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats