Turbo Compressor Market
Australia Centrifugal Pump Market By End-user
By End-user, the market is segmented into Residential, Commercial, Water & Wastewater, Chemicals, Oil & Gas, Dewatering/Building Services, Mining, Power, and Others (2018–2027)
| Label | Residential | Commercial | Water & Wastewater | Chemicals | Oil & Gas | Dewatering/Building Services | Mining | Power | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 158.72 USD Mn | 959.84 USD Mn | 21.49 USD Mn | 8.07 USD Mn | 24.83 USD Mn | 12.57 USD Mn | 3.95 USD Mn | 7.68 USD Mn | 19.52 USD Mn |
| 2019 | 163.4 USD Mn | 991.39 USD Mn | 22.34 USD Mn | 8.33 USD Mn | 25.71 USD Mn | 13.05 USD Mn | 4.08 USD Mn | 7.95 USD Mn | 20.24 USD Mn |
| 2020 | 158.57 USD Mn | 965.3 USD Mn | 21.89 USD Mn | 8.11 USD Mn | 25.1 USD Mn | 12.77 USD Mn | 3.98 USD Mn | 7.77 USD Mn | 19.78 USD Mn |
| 2021 | 156.63 USD Mn | 956.62 USD Mn | 21.83 USD Mn | 8.04 USD Mn | 24.94 USD Mn | 12.73 USD Mn | 3.95 USD Mn | 7.72 USD Mn | 19.68 USD Mn |
| 2022 | 165.14 USD Mn | 1011.91 USD Mn | 23.24 USD Mn | 8.5 USD Mn | 26.45 USD Mn | 13.53 USD Mn | 4.18 USD Mn | 8.19 USD Mn | 20.9 USD Mn |
| 2023 | 171.32 USD Mn | 1053.28 USD Mn | 24.35 USD Mn | 8.85 USD Mn | 27.6 USD Mn | 14.16 USD Mn | 4.35 USD Mn | 8.56 USD Mn | 21.83 USD Mn |
| 2024 | 177.76 USD Mn | 1096.56 USD Mn | 25.51 USD Mn | 9.21 USD Mn | 28.81 USD Mn | 14.82 USD Mn | 4.53 USD Mn | 8.94 USD Mn | 22.81 USD Mn |
| 2025 | 184.51 USD Mn | 1142.04 USD Mn | 26.73 USD Mn | 9.59 USD Mn | 30.08 USD Mn | 15.52 USD Mn | 4.73 USD Mn | 9.33 USD Mn | 23.85 USD Mn |
| 2026 | 191.56 USD Mn | 1189.64 USD Mn | 28.02 USD Mn | 9.98 USD Mn | 31.41 USD Mn | 16.25 USD Mn | 4.93 USD Mn | 9.75 USD Mn | 24.94 USD Mn |
| 2027 | 198.99 USD Mn | 1239.94 USD Mn | 29.39 USD Mn | 10.4 USD Mn | 32.82 USD Mn | 17.02 USD Mn | 5.14 USD Mn | 10.2 USD Mn | 26.09 USD Mn |
| 2028 | 206.75 USD Mn | 1292.61 USD Mn | 30.83 USD Mn | 10.84 USD Mn | 34.29 USD Mn | 17.84 USD Mn | 5.36 USD Mn | 10.66 USD Mn | 27.29 USD Mn |
| 2029 | 214.88 USD Mn | 1347.9 USD Mn | 32.35 USD Mn | 11.3 USD Mn | 35.85 USD Mn | 18.7 USD Mn | 5.6 USD Mn | 11.15 USD Mn | 28.57 USD Mn |
| 2030 | 223.4 USD Mn | 1406.1 USD Mn | 33.95 USD Mn | 11.78 USD Mn | 37.49 USD Mn | 19.61 USD Mn | 5.84 USD Mn | 11.67 USD Mn | 29.91 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



