Middle East Ovine Market
Canada Dietary Fiber Market, Product Type (Tons)
The market is segmented into Soluble, Inulin, Pectin, Polydextrose, Beta-Glucan, Corn Fiber, Others, Insoluble, Cellulose, Hemicellulose, Chitin & Chitosan, Lignin, and Bran (2019-2028)
| Label | Soluble | Inulin | Pectin | Polydextrose | Beta-Glucan | Corn Fiber | Others | Insoluble | Cellulose | Hemicellulose | Chitin & Chitosan | Lignin | Bran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51476.9 USD Mn | 17489.3 USD Mn | 2523.8 USD Mn | 4959.7 USD Mn | 559.1 USD Mn | 5052.6 USD Mn | 14734.1 USD Mn | 89438.1 USD Mn | 51572 USD Mn | 511.4 USD Mn | 491.3 USD Mn | 757.6 USD Mn | 21371.7 USD Mn |
| 2020 | 54859.1 USD Mn | 18605.2 USD Mn | 2718.2 USD Mn | 5310.8 USD Mn | 597.7 USD Mn | 5390 USD Mn | 15766.8 USD Mn | 95810.6 USD Mn | 55245.5 USD Mn | 550.8 USD Mn | 527.1 USD Mn | 813.9 USD Mn | 22906.5 USD Mn |
| 2021 | 58609.3 USD Mn | 19843.5 USD Mn | 2934.8 USD Mn | 5700.9 USD Mn | 640.5 USD Mn | 5764.1 USD Mn | 16912.9 USD Mn | 102888.8 USD Mn | 59326.2 USD Mn | 594.7 USD Mn | 566.8 USD Mn | 876.4 USD Mn | 24611.9 USD Mn |
| 2022 | 62709.9 USD Mn | 21197.7 USD Mn | 3172 USD Mn | 6128 USD Mn | 687.4 USD Mn | 6172.8 USD Mn | 18169.1 USD Mn | 110649.5 USD Mn | 63799.7 USD Mn | 642.9 USD Mn | 610.4 USD Mn | 945.2 USD Mn | 26482.1 USD Mn |
| 2023 | 67207 USD Mn | 22681.7 USD Mn | 3433 USD Mn | 6597.8 USD Mn | 739 USD Mn | 6621.4 USD Mn | 19550.6 USD Mn | 119190.7 USD Mn | 68723.3 USD Mn | 696.2 USD Mn | 658.4 USD Mn | 1021 USD Mn | 28541.3 USD Mn |
| 2024 | 72172.7 USD Mn | 24321.1 USD Mn | 3721.5 USD Mn | 7118.1 USD Mn | 795.9 USD Mn | 7117 USD Mn | 21079.1 USD Mn | 128649.2 USD Mn | 74175.5 USD Mn | 755.5 USD Mn | 711.6 USD Mn | 1105.1 USD Mn | 30822.4 USD Mn |
| 2025 | 77644.9 USD Mn | 26126.5 USD Mn | 4040.4 USD Mn | 7693.4 USD Mn | 858.9 USD Mn | 7663.5 USD Mn | 22768 USD Mn | 139109.7 USD Mn | 80205.5 USD Mn | 821.2 USD Mn | 770.5 USD Mn | 1198.2 USD Mn | 33346.2 USD Mn |
| 2026 | 83654.7 USD Mn | 28109.5 USD Mn | 4391.7 USD Mn | 8327.3 USD Mn | 928.2 USD Mn | 8264.1 USD Mn | 24627.5 USD Mn | 150638 USD Mn | 86851 USD Mn | 894 USD Mn | 835.5 USD Mn | 1301.2 USD Mn | 36128.8 USD Mn |
| 2027 | 90335.9 USD Mn | 30315 USD Mn | 4782.5 USD Mn | 9033.9 USD Mn | 1005.3 USD Mn | 8932.1 USD Mn | 26699.1 USD Mn | 163492 USD Mn | 94260.8 USD Mn | 975.4 USD Mn | 908.1 USD Mn | 1416.1 USD Mn | 39232.5 USD Mn |
| 2028 | 97663.5 USD Mn | 32733.6 USD Mn | 5213.2 USD Mn | 9811.8 USD Mn | 1090.1 USD Mn | 9665.1 USD Mn | 28977.5 USD Mn | 177643.9 USD Mn | 102418.9 USD Mn | 1065.4 USD Mn | 988 USD Mn | 1543 USD Mn | 42651.1 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



