Charts & Stats

Canada Dietary Fiber Market, Product Type (Tons)

The market is segmented into Soluble, Inulin, Pectin, Polydextrose, Beta-Glucan, Corn Fiber, Others, Insoluble, Cellulose, Hemicellulose, Chitin & Chitosan, Lignin, and Bran (2019-2028)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Canada Dietary Fiber Market, Product Type (Tons) — full underlying data
LabelSolubleInulinPectinPolydextroseBeta-GlucanCorn FiberOthersInsolubleCelluloseHemicelluloseChitin & ChitosanLigninBran
201951476.9 USD Mn17489.3 USD Mn2523.8 USD Mn4959.7 USD Mn559.1 USD Mn5052.6 USD Mn14734.1 USD Mn89438.1 USD Mn51572 USD Mn511.4 USD Mn491.3 USD Mn757.6 USD Mn21371.7 USD Mn
202054859.1 USD Mn18605.2 USD Mn2718.2 USD Mn5310.8 USD Mn597.7 USD Mn5390 USD Mn15766.8 USD Mn95810.6 USD Mn55245.5 USD Mn550.8 USD Mn527.1 USD Mn813.9 USD Mn22906.5 USD Mn
202158609.3 USD Mn19843.5 USD Mn2934.8 USD Mn5700.9 USD Mn640.5 USD Mn5764.1 USD Mn16912.9 USD Mn102888.8 USD Mn59326.2 USD Mn594.7 USD Mn566.8 USD Mn876.4 USD Mn24611.9 USD Mn
202262709.9 USD Mn21197.7 USD Mn3172 USD Mn6128 USD Mn687.4 USD Mn6172.8 USD Mn18169.1 USD Mn110649.5 USD Mn63799.7 USD Mn642.9 USD Mn610.4 USD Mn945.2 USD Mn26482.1 USD Mn
202367207 USD Mn22681.7 USD Mn3433 USD Mn6597.8 USD Mn739 USD Mn6621.4 USD Mn19550.6 USD Mn119190.7 USD Mn68723.3 USD Mn696.2 USD Mn658.4 USD Mn1021 USD Mn28541.3 USD Mn
202472172.7 USD Mn24321.1 USD Mn3721.5 USD Mn7118.1 USD Mn795.9 USD Mn7117 USD Mn21079.1 USD Mn128649.2 USD Mn74175.5 USD Mn755.5 USD Mn711.6 USD Mn1105.1 USD Mn30822.4 USD Mn
202577644.9 USD Mn26126.5 USD Mn4040.4 USD Mn7693.4 USD Mn858.9 USD Mn7663.5 USD Mn22768 USD Mn139109.7 USD Mn80205.5 USD Mn821.2 USD Mn770.5 USD Mn1198.2 USD Mn33346.2 USD Mn
202683654.7 USD Mn28109.5 USD Mn4391.7 USD Mn8327.3 USD Mn928.2 USD Mn8264.1 USD Mn24627.5 USD Mn150638 USD Mn86851 USD Mn894 USD Mn835.5 USD Mn1301.2 USD Mn36128.8 USD Mn
202790335.9 USD Mn30315 USD Mn4782.5 USD Mn9033.9 USD Mn1005.3 USD Mn8932.1 USD Mn26699.1 USD Mn163492 USD Mn94260.8 USD Mn975.4 USD Mn908.1 USD Mn1416.1 USD Mn39232.5 USD Mn
202897663.5 USD Mn32733.6 USD Mn5213.2 USD Mn9811.8 USD Mn1090.1 USD Mn9665.1 USD Mn28977.5 USD Mn177643.9 USD Mn102418.9 USD Mn1065.4 USD Mn988 USD Mn1543 USD Mn42651.1 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats