Global Sustainable Chemicals Market
| Label | US | Canada | Germany | UK | France | Spain | Italy | Russia | Rest of Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20527.2 USD Mn | 11372.1 USD Mn | 8933.72 USD Mn | 7483.05 USD Mn | 5653.77 USD Mn | 4637.03 USD Mn | 5449.57 USD Mn | 4322.22 USD Mn | 6062.17 USD Mn |
| 2020 | 20519.01 USD Mn | 11268.77 USD Mn | 8983.3 USD Mn | 7480.41 USD Mn | 5649.69 USD Mn | 4661.95 USD Mn | 5483.64 USD Mn | 4291.55 USD Mn | 6024.34 USD Mn |
| 2021 | 20623.3 USD Mn | 11227.36 USD Mn | 9082.64 USD Mn | 7518.88 USD Mn | 5676.65 USD Mn | 4712.69 USD Mn | 5548.12 USD Mn | 4284.26 USD Mn | 6019.39 USD Mn |
| 2022 | 20789.61 USD Mn | 11219.03 USD Mn | 9210.27 USD Mn | 7580.1 USD Mn | 5720.75 USD Mn | 4778.1 USD Mn | 5629.94 USD Mn | 4289.48 USD Mn | 6032.08 USD Mn |
| 2023 | 21102.4 USD Mn | 11288.08 USD Mn | 9404.33 USD Mn | 7694.85 USD Mn | 5805.2 USD Mn | 4877.95 USD Mn | 5752.46 USD Mn | 4324.24 USD Mn | 6086.45 USD Mn |
| 2024 | 21567.22 USD Mn | 11435.41 USD Mn | 9668.48 USD Mn | 7865.2 USD Mn | 5931.5 USD Mn | 5014.12 USD Mn | 5918.01 USD Mn | 4389.04 USD Mn | 6183.33 USD Mn |
| 2025 | 22192.84 USD Mn | 11663.51 USD Mn | 10007.9 USD Mn | 8094.35 USD Mn | 6102.04 USD Mn | 5189.28 USD Mn | 6129.84 USD Mn | 4485.02 USD Mn | 6324.44 USD Mn |
| 2026 | 22991.53 USD Mn | 11976.58 USD Mn | 10429.46 USD Mn | 8386.82 USD Mn | 6320.16 USD Mn | 5406.98 USD Mn | 6392.25 USD Mn | 4613.95 USD Mn | 6512.4 USD Mn |
| 2027 | 23807.03 USD Mn | 12291.57 USD Mn | 10863.29 USD Mn | 8685.65 USD Mn | 6542.89 USD Mn | 5630.97 USD Mn | 6662.48 USD Mn | 4743.97 USD Mn | 6702.35 USD Mn |
| 2028 | 24639.08 USD Mn | 12608.21 USD Mn | 11309.44 USD Mn | 8990.75 USD Mn | 6770.17 USD Mn | 5861.28 USD Mn | 6940.59 USD Mn | 4874.94 USD Mn | 6894.11 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



