Charts & Stats

Canada DMAPA Market, By Country (Kilo Tons), 2019-2028

By Country (Kilo Tons),, the market is segmented into US, Canada, Germany, UK, France, Spain, Italy, Russia, and Rest of Europe (2019-2028)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Canada DMAPA Market, By Country (Kilo Tons), 2019-2028 — full underlying data
LabelUSCanadaGermanyUKFranceSpainItalyRussiaRest of Europe
201920527.2 USD Mn11372.1 USD Mn8933.72 USD Mn7483.05 USD Mn5653.77 USD Mn4637.03 USD Mn5449.57 USD Mn4322.22 USD Mn6062.17 USD Mn
202020519.01 USD Mn11268.77 USD Mn8983.3 USD Mn7480.41 USD Mn5649.69 USD Mn4661.95 USD Mn5483.64 USD Mn4291.55 USD Mn6024.34 USD Mn
202120623.3 USD Mn11227.36 USD Mn9082.64 USD Mn7518.88 USD Mn5676.65 USD Mn4712.69 USD Mn5548.12 USD Mn4284.26 USD Mn6019.39 USD Mn
202220789.61 USD Mn11219.03 USD Mn9210.27 USD Mn7580.1 USD Mn5720.75 USD Mn4778.1 USD Mn5629.94 USD Mn4289.48 USD Mn6032.08 USD Mn
202321102.4 USD Mn11288.08 USD Mn9404.33 USD Mn7694.85 USD Mn5805.2 USD Mn4877.95 USD Mn5752.46 USD Mn4324.24 USD Mn6086.45 USD Mn
202421567.22 USD Mn11435.41 USD Mn9668.48 USD Mn7865.2 USD Mn5931.5 USD Mn5014.12 USD Mn5918.01 USD Mn4389.04 USD Mn6183.33 USD Mn
202522192.84 USD Mn11663.51 USD Mn10007.9 USD Mn8094.35 USD Mn6102.04 USD Mn5189.28 USD Mn6129.84 USD Mn4485.02 USD Mn6324.44 USD Mn
202622991.53 USD Mn11976.58 USD Mn10429.46 USD Mn8386.82 USD Mn6320.16 USD Mn5406.98 USD Mn6392.25 USD Mn4613.95 USD Mn6512.4 USD Mn
202723807.03 USD Mn12291.57 USD Mn10863.29 USD Mn8685.65 USD Mn6542.89 USD Mn5630.97 USD Mn6662.48 USD Mn4743.97 USD Mn6702.35 USD Mn
202824639.08 USD Mn12608.21 USD Mn11309.44 USD Mn8990.75 USD Mn6770.17 USD Mn5861.28 USD Mn6940.59 USD Mn4874.94 USD Mn6894.11 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats