Global Sustainable Chemicals Market
Canada Synthetic Fibers Market, Revenue, 2019 - 2028
The market is segmented into Polyolefin Fibers, Polyester Fibers, Carbon Fibers, Aramid Fibers, UHMWPE Fibers, Acrylic Fibers, Nylon Fibers, Others, Application, Clothing, Home Furnishing, Automotive, Aerospace & Defense, and Filtration (2019-2028)
| Label | Polyolefin Fibers | Polyester Fibers | Carbon Fibers | Aramid Fibers | UHMWPE Fibers | Acrylic Fibers | Nylon Fibers | Others | Application | Clothing | Home Furnishing | Automotive | Aerospace & Defense | Filtration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 590.7 USD Mn | 3567.8 USD Mn | 298.4 USD Mn | 189.8 USD Mn | 103 USD Mn | 145.3 USD Mn | 478.6 USD Mn | 150.9 USD Mn | 2019 USD Mn | 2700.1 USD Mn | 1294 USD Mn | 902.1 USD Mn | 139.6 USD Mn | 444.3 USD Mn |
| 2020 | 594.1 USD Mn | 3610.2 USD Mn | 306.4 USD Mn | 189.3 USD Mn | 102.3 USD Mn | 145.5 USD Mn | 483.8 USD Mn | 149.9 USD Mn | 2020 USD Mn | 2734 USD Mn | 1307.3 USD Mn | 909.2 USD Mn | 140.2 USD Mn | 444.9 USD Mn |
| 2021 | 610.7 USD Mn | 3733.6 USD Mn | 321.5 USD Mn | 193 USD Mn | 103.8 USD Mn | 149 USD Mn | 499.9 USD Mn | 152.1 USD Mn | 2021 USD Mn | 2829.3 USD Mn | 1349.8 USD Mn | 936.6 USD Mn | 143.9 USD Mn | 455.2 USD Mn |
| 2022 | 630.7 USD Mn | 3879 USD Mn | 338.8 USD Mn | 197.7 USD Mn | 105.8 USD Mn | 153.3 USD Mn | 518.8 USD Mn | 154.9 USD Mn | 2022 USD Mn | 2941.4 USD Mn | 1400 USD Mn | 969.2 USD Mn | 148.3 USD Mn | 468 USD Mn |
| 2023 | 654.5 USD Mn | 4050 USD Mn | 358.6 USD Mn | 203.4 USD Mn | 108.3 USD Mn | 158.4 USD Mn | 541.1 USD Mn | 158.4 USD Mn | 2023 USD Mn | 3073.1 USD Mn | 1459.4 USD Mn | 1008 USD Mn | 153.7 USD Mn | 483.5 USD Mn |
| 2024 | 685.6 USD Mn | 4268.3 USD Mn | 383.1 USD Mn | 211.2 USD Mn | 111.9 USD Mn | 165.2 USD Mn | 569.7 USD Mn | 163.4 USD Mn | 2024 USD Mn | 3240.9 USD Mn | 1535.6 USD Mn | 1058.1 USD Mn | 160.7 USD Mn | 504.3 USD Mn |
| 2025 | 720.3 USD Mn | 4511.5 USD Mn | 410.4 USD Mn | 220 USD Mn | 115.9 USD Mn | 172.9 USD Mn | 601.5 USD Mn | 168.9 USD Mn | 2025 USD Mn | 3427.9 USD Mn | 1620.5 USD Mn | 1114 USD Mn | 168.6 USD Mn | 527.4 USD Mn |
| 2026 | 758.9 USD Mn | 4782.6 USD Mn | 440.8 USD Mn | 229.7 USD Mn | 120.4 USD Mn | 181.4 USD Mn | 637 USD Mn | 174.9 USD Mn | 2026 USD Mn | 3636.3 USD Mn | 1715.1 USD Mn | 1176.3 USD Mn | 177.4 USD Mn | 553.3 USD Mn |
| 2027 | 805.1 USD Mn | 5104.4 USD Mn | 476.6 USD Mn | 241.4 USD Mn | 125.9 USD Mn | 191.6 USD Mn | 679.2 USD Mn | 182.2 USD Mn | 2027 USD Mn | 3883.7 USD Mn | 1827.6 USD Mn | 1250.6 USD Mn | 187.9 USD Mn | 584.3 USD Mn |
| 2028 | 855.9 USD Mn | 5459.5 USD Mn | 516.2 USD Mn | 254.3 USD Mn | 131.8 USD Mn | 202.8 USD Mn | 725.7 USD Mn | 190.1 USD Mn | 2028 USD Mn | 4156.7 USD Mn | 1951.6 USD Mn | 1332.4 USD Mn | 199.4 USD Mn | 618.4 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



