Charts & Stats

China Synthetic Fibers Market, Volume (Kilotons), 2019 - 2028

The market is segmented into Polyolefin Fibers, Polyester Fibers, Carbon Fibers, Aramid Fibers, UHMWPE Fibers, Acrylic Fibers, Nylon Fibers, Others, Clothing, Home Furnishing, Automotive, Aerospace & Defense, and Filtration (2019-2028)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
China Synthetic Fibers Market, Volume (Kilotons), 2019 - 2028 — full underlying data
LabelPolyolefin FibersPolyester FibersCarbon FibersAramid FibersUHMWPE FibersAcrylic FibersNylon FibersOthersClothingHome FurnishingAutomotiveAerospace & DefenseFiltration
20191799.3 USD Mn12398.8 USD Mn773.2 USD Mn453 USD Mn323.8 USD Mn423.9 USD Mn1291.7 USD Mn396.6 USD Mn9225.9 USD Mn3744.2 USD Mn3187.5 USD Mn300.2 USD Mn1339 USD Mn
20201837.1 USD Mn12736.7 USD Mn809.4 USD Mn456.9 USD Mn324.5 USD Mn430.8 USD Mn1326.1 USD Mn401.2 USD Mn9483.5 USD Mn3840.8 USD Mn3262.4 USD Mn305.2 USD Mn1357.8 USD Mn
20211915.9 USD Mn13364.7 USD Mn865.2 USD Mn470.7 USD Mn332 USD Mn447.2 USD Mn1390.6 USD Mn414.3 USD Mn9957.6 USD Mn4024.6 USD Mn3410.8 USD Mn316.9 USD Mn1406.2 USD Mn
20222007 USD Mn14085.6 USD Mn928.5 USD Mn486.8 USD Mn341 USD Mn466.3 USD Mn1464.6 USD Mn429.6 USD Mn10501.7 USD Mn4235.7 USD Mn3581.7 USD Mn330.6 USD Mn1462.6 USD Mn
20232112.8 USD Mn14919.6 USD Mn1001 USD Mn505.9 USD Mn351.8 USD Mn488.6 USD Mn1550.4 USD Mn447.5 USD Mn11130.9 USD Mn4480.3 USD Mn3780 USD Mn346.5 USD Mn1528.7 USD Mn
20242245.2 USD Mn15952.8 USD Mn1089 USD Mn530.6 USD Mn366.1 USD Mn516.7 USD Mn1656.7 USD Mn470.3 USD Mn11909.7 USD Mn4783.9 USD Mn4027.2 USD Mn366.7 USD Mn1612.7 USD Mn
20252392.9 USD Mn17107.5 USD Mn1187.8 USD Mn557.9 USD Mn381.9 USD Mn548 USD Mn1775.5 USD Mn495.5 USD Mn12780.3 USD Mn5123 USD Mn4303 USD Mn389.1 USD Mn1706 USD Mn
20262557.9 USD Mn18400.1 USD Mn1298.9 USD Mn588.2 USD Mn399.2 USD Mn582.9 USD Mn1908.4 USD Mn523.3 USD Mn13755.3 USD Mn5502.5 USD Mn4611.4 USD Mn414.2 USD Mn1809.9 USD Mn
20272752.9 USD Mn19926.3 USD Mn1429.7 USD Mn624.2 USD Mn420 USD Mn624.2 USD Mn2065.4 USD Mn556.1 USD Mn14906.5 USD Mn5950.7 USD Mn4975.8 USD Mn443.9 USD Mn1933.1 USD Mn
20282969.2 USD Mn21625.3 USD Mn1576.5 USD Mn663.6 USD Mn442.4 USD Mn669.9 USD Mn2240.1 USD Mn592 USD Mn16188.6 USD Mn6449.3 USD Mn5380.6 USD Mn476.7 USD Mn2068.8 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats