Global Sustainable Chemicals Market
China Synthetic Fibers Market, Volume (Kilotons), 2019 - 2028
The market is segmented into Polyolefin Fibers, Polyester Fibers, Carbon Fibers, Aramid Fibers, UHMWPE Fibers, Acrylic Fibers, Nylon Fibers, Others, Clothing, Home Furnishing, Automotive, Aerospace & Defense, and Filtration (2019-2028)
| Label | Polyolefin Fibers | Polyester Fibers | Carbon Fibers | Aramid Fibers | UHMWPE Fibers | Acrylic Fibers | Nylon Fibers | Others | Clothing | Home Furnishing | Automotive | Aerospace & Defense | Filtration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1799.3 USD Mn | 12398.8 USD Mn | 773.2 USD Mn | 453 USD Mn | 323.8 USD Mn | 423.9 USD Mn | 1291.7 USD Mn | 396.6 USD Mn | 9225.9 USD Mn | 3744.2 USD Mn | 3187.5 USD Mn | 300.2 USD Mn | 1339 USD Mn |
| 2020 | 1837.1 USD Mn | 12736.7 USD Mn | 809.4 USD Mn | 456.9 USD Mn | 324.5 USD Mn | 430.8 USD Mn | 1326.1 USD Mn | 401.2 USD Mn | 9483.5 USD Mn | 3840.8 USD Mn | 3262.4 USD Mn | 305.2 USD Mn | 1357.8 USD Mn |
| 2021 | 1915.9 USD Mn | 13364.7 USD Mn | 865.2 USD Mn | 470.7 USD Mn | 332 USD Mn | 447.2 USD Mn | 1390.6 USD Mn | 414.3 USD Mn | 9957.6 USD Mn | 4024.6 USD Mn | 3410.8 USD Mn | 316.9 USD Mn | 1406.2 USD Mn |
| 2022 | 2007 USD Mn | 14085.6 USD Mn | 928.5 USD Mn | 486.8 USD Mn | 341 USD Mn | 466.3 USD Mn | 1464.6 USD Mn | 429.6 USD Mn | 10501.7 USD Mn | 4235.7 USD Mn | 3581.7 USD Mn | 330.6 USD Mn | 1462.6 USD Mn |
| 2023 | 2112.8 USD Mn | 14919.6 USD Mn | 1001 USD Mn | 505.9 USD Mn | 351.8 USD Mn | 488.6 USD Mn | 1550.4 USD Mn | 447.5 USD Mn | 11130.9 USD Mn | 4480.3 USD Mn | 3780 USD Mn | 346.5 USD Mn | 1528.7 USD Mn |
| 2024 | 2245.2 USD Mn | 15952.8 USD Mn | 1089 USD Mn | 530.6 USD Mn | 366.1 USD Mn | 516.7 USD Mn | 1656.7 USD Mn | 470.3 USD Mn | 11909.7 USD Mn | 4783.9 USD Mn | 4027.2 USD Mn | 366.7 USD Mn | 1612.7 USD Mn |
| 2025 | 2392.9 USD Mn | 17107.5 USD Mn | 1187.8 USD Mn | 557.9 USD Mn | 381.9 USD Mn | 548 USD Mn | 1775.5 USD Mn | 495.5 USD Mn | 12780.3 USD Mn | 5123 USD Mn | 4303 USD Mn | 389.1 USD Mn | 1706 USD Mn |
| 2026 | 2557.9 USD Mn | 18400.1 USD Mn | 1298.9 USD Mn | 588.2 USD Mn | 399.2 USD Mn | 582.9 USD Mn | 1908.4 USD Mn | 523.3 USD Mn | 13755.3 USD Mn | 5502.5 USD Mn | 4611.4 USD Mn | 414.2 USD Mn | 1809.9 USD Mn |
| 2027 | 2752.9 USD Mn | 19926.3 USD Mn | 1429.7 USD Mn | 624.2 USD Mn | 420 USD Mn | 624.2 USD Mn | 2065.4 USD Mn | 556.1 USD Mn | 14906.5 USD Mn | 5950.7 USD Mn | 4975.8 USD Mn | 443.9 USD Mn | 1933.1 USD Mn |
| 2028 | 2969.2 USD Mn | 21625.3 USD Mn | 1576.5 USD Mn | 663.6 USD Mn | 442.4 USD Mn | 669.9 USD Mn | 2240.1 USD Mn | 592 USD Mn | 16188.6 USD Mn | 6449.3 USD Mn | 5380.6 USD Mn | 476.7 USD Mn | 2068.8 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



