Wholesale Telecom Market
Global Accelerator Card market [2017-2025] Europe by Processor Type
By Processor Type, the market is segmented into Central Processing Unit, Graphics Processing Unit, Field Programmable Gate Array (FPGA)), and Application-Specific Integrated Circuits (2017-2025)
| Label | Central Processing Unit | Graphics Processing Unit | Field Programmable Gate Array (FPGA)) | Application-Specific Integrated Circuits |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 272.37 USD Mn | 321.50 USD Mn | 175.34 USD Mn | 75.76 USD Mn |
| 2018 | 323.73 USD Mn | 377.87 USD Mn | 210.44 USD Mn | 90.12 USD Mn |
| 2019 | 396.95 USD Mn | 458.28 USD Mn | 260.62 USD Mn | 110.62 USD Mn |
| 2020 | 510.45 USD Mn | 582.97 USD Mn | 338.55 USD Mn | 142.43 USD Mn |
| 2021 | 670.98 USD Mn | 758.18 USD Mn | 449.62 USD Mn | 187.47 USD Mn |
| 2022 | 904.27 USD Mn | 1011.10 USD Mn | 612.33 USD Mn | 253.04 USD Mn |
| 2023 | 1258.81 USD Mn | 1393.04 USD Mn | 861.56 USD Mn | 352.86 USD Mn |
| 2024 | 1823.76 USD Mn | 1997.76 USD Mn | 1261.84 USD Mn | 512.18 USD Mn |
| 2025 | 2778.01 USD Mn | 3012.68 USD Mn | 1943.39 USD Mn | 781.76 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



