Charts & Stats

Europe Asian Cuisine Market, By Type, 2018-2026

By Type,, the market is segmented into Chinese Cuisine, Japanese Cuisine, Indian Cuisine , Thai   Cuisine, and Others (2018-2026)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
Europe Asian Cuisine Market, By Type, 2018-2026 — full underlying data
LabelChinese CuisineJapanese CuisineIndian Cuisine Thai   CuisineOthers
20182863.7 USD Mn1336.4 USD Mn1379.5 USD Mn1155 USD Mn3023.6 USD Mn
20193208.1 USD Mn1497.5 USD Mn1546 USD Mn1295.2 USD Mn3372.5 USD Mn
20203582.9 USD Mn1671.7 USD Mn1723.6 USD Mn1441.9 USD Mn3792.2 USD Mn
20214015.6 USD Mn1872.9 USD Mn1930.5 USD Mn1615.1 USD Mn4231.5 USD Mn
20224502.7 USD Mn2099.5 USD Mn2163.6 USD Mn1810.6 USD Mn4722.1 USD Mn
20235053.5 USD Mn2355.8 USD Mn2426.2 USD Mn2031.3 USD Mn5272.1 USD Mn
20245673.5 USD Mn2646 USD Mn2723 USD Mn2279.7 USD Mn5890.4 USD Mn
20256376.6 USD Mn2973.6 USD Mn3057.7 USD Mn2561.3 USD Mn6583.6 USD Mn
20267174 USD Mn3342.8 USD Mn3436.5 USD Mn2878.7 USD Mn7367.5 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats