Turbo Compressor Market
| Label | Wood | Plywood | Hardwood | MDF Board | Others | Glass | Ceramics | Steels | Composites | CFRP | GFRP | Graphite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.64 USD Mn | 72 USD Mn | 60.25 USD Mn | 53.51 USD Mn | 1331.73 USD Mn | 105.21 USD Mn | 214.65 USD Mn | 1315.36 USD Mn | 256.84 USD Mn | 73.34 USD Mn | 155.16 USD Mn | 309.45 USD Mn |
| 2020 | 238.71 USD Mn | 74.2 USD Mn | 64.14 USD Mn | 55.04 USD Mn | 1303.92 USD Mn | 108.83 USD Mn | 226.57 USD Mn | 1426 USD Mn | 267.88 USD Mn | 76.92 USD Mn | 161.79 USD Mn | 350.58 USD Mn |
| 2021 | 252.84 USD Mn | 78.61 USD Mn | 68.22 USD Mn | 58.18 USD Mn | 1390.78 USD Mn | 115.57 USD Mn | 245.84 USD Mn | 1527.97 USD Mn | 287.06 USD Mn | 82.88 USD Mn | 173.34 USD Mn | 379.83 USD Mn |
| 2022 | 263.96 USD Mn | 82.08 USD Mn | 71.52 USD Mn | 60.62 USD Mn | 1463.28 USD Mn | 120.94 USD Mn | 262.93 USD Mn | 1612.43 USD Mn | 303.11 USD Mn | 87.99 USD Mn | 182.99 USD Mn | 405.63 USD Mn |
| 2023 | 275.63 USD Mn | 85.72 USD Mn | 75 USD Mn | 63.17 USD Mn | 1541.01 USD Mn | 126.46 USD Mn | 281.31 USD Mn | 1700.41 USD Mn | 320.01 USD Mn | 93.4 USD Mn | 193.15 USD Mn | 433.31 USD Mn |
| 2024 | 288.01 USD Mn | 89.58 USD Mn | 78.7 USD Mn | 65.88 USD Mn | 1625.16 USD Mn | 132.18 USD Mn | 301.2 USD Mn | 1792.77 USD Mn | 337.95 USD Mn | 99.16 USD Mn | 203.93 USD Mn | 463.24 USD Mn |
| 2025 | 301.28 USD Mn | 93.72 USD Mn | 82.68 USD Mn | 68.78 USD Mn | 1717.12 USD Mn | 138.17 USD Mn | 322.91 USD Mn | 1890.5 USD Mn | 357.16 USD Mn | 105.36 USD Mn | 215.48 USD Mn | 495.83 USD Mn |
| 2026 | 315.55 USD Mn | 98.18 USD Mn | 86.97 USD Mn | 71.89 USD Mn | 1817.86 USD Mn | 144.44 USD Mn | 346.63 USD Mn | 1994.03 USD Mn | 377.77 USD Mn | 112.04 USD Mn | 227.87 USD Mn | 531.39 USD Mn |
| 2027 | 330.82 USD Mn | 102.94 USD Mn | 91.57 USD Mn | 75.22 USD Mn | 1927.97 USD Mn | 150.95 USD Mn | 372.52 USD Mn | 2103.27 USD Mn | 399.82 USD Mn | 119.21 USD Mn | 241.12 USD Mn | 570.14 USD Mn |
| 2028 | 349.07 USD Mn | 108.64 USD Mn | 97.01 USD Mn | 79.21 USD Mn | 2047.98 USD Mn | 160.23 USD Mn | 402.64 USD Mn | 2254.63 USD Mn | 428.09 USD Mn | 128.31 USD Mn | 258.11 USD Mn | 615.55 USD Mn |
| 2029 | 367.04 USD Mn | 114.25 USD Mn | 102.41 USD Mn | 83.12 USD Mn | 2175.5 USD Mn | 168.48 USD Mn | 433.9 USD Mn | 2393.83 USD Mn | 455.37 USD Mn | 137.21 USD Mn | 274.5 USD Mn | 662.41 USD Mn |
| 2030 | 386.54 USD Mn | 120.34 USD Mn | 108.29 USD Mn | 87.36 USD Mn | 2313.04 USD Mn | 177.73 USD Mn | 468.3 USD Mn | 2550.31 USD Mn | 485.68 USD Mn | 147.1 USD Mn | 292.71 USD Mn | 713.99 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



