Middle East Ovine Market
| Label | Europe | Germany | Spain | France | United Kingdom | Italy | Russian Federation | Rest of Europe | Benelux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 795.14 USD Mn | 161.02 USD Mn | 53.67 USD Mn | 106.95 USD Mn | 144.72 USD Mn | 72.76 USD Mn | 37.77 USD Mn | 168.57 USD Mn | 49.70 USD Mn |
| 2014 | 867.63 USD Mn | 176.04 USD Mn | 58.22 USD Mn | 117.04 USD Mn | 158.26 USD Mn | 79.32 USD Mn | 40.95 USD Mn | 183.56 USD Mn | 54.24 USD Mn |
| 2015 | 938.57 USD Mn | 190.81 USD Mn | 62.51 USD Mn | 126.52 USD Mn | 171.48 USD Mn | 85.74 USD Mn | 43.83 USD Mn | 199.00 USD Mn | 58.68 USD Mn |
| 2016 | 1016.33 USD Mn | 206.11 USD Mn | 67.08 USD Mn | 137.71 USD Mn | 185.99 USD Mn | 92.77 USD Mn | 46.95 USD Mn | 216.16 USD Mn | 63.55 USD Mn |
| 2017 | 1102.71 USD Mn | 224.40 USD Mn | 72.23 USD Mn | 150.41 USD Mn | 202.02 USD Mn | 100.57 USD Mn | 50.28 USD Mn | 233.84 USD Mn | 68.96 USD Mn |
| 2018 | 1275.49 USD Mn | 260.84 USD Mn | 82.78 USD Mn | 175.25 USD Mn | 234.05 USD Mn | 116.24 USD Mn | 57.65 USD Mn | 268.90 USD Mn | 79.78 USD Mn |
| 2019 | 1301.68 USD Mn | 267.62 USD Mn | 83.57 USD Mn | 179.89 USD Mn | 238.99 USD Mn | 118.53 USD Mn | 58.05 USD Mn | 273.59 USD Mn | 81.43 USD Mn |
| 2020 | 1416.93 USD Mn | 293.02 USD Mn | 90.26 USD Mn | 196.95 USD Mn | 260.71 USD Mn | 128.92 USD Mn | 62.49 USD Mn | 295.92 USD Mn | 88.66 USD Mn |
| 2021 | 1546.52 USD Mn | 321.37 USD Mn | 97.59 USD Mn | 215.55 USD Mn | 285.02 USD Mn | 140.60 USD Mn | 66.96 USD Mn | 322.66 USD Mn | 96.78 USD Mn |
| 2022 | 1688.89 USD Mn | 352.47 USD Mn | 105.39 USD Mn | 236.53 USD Mn | 311.68 USD Mn | 153.42 USD Mn | 72.62 USD Mn | 351.08 USD Mn | 105.71 USD Mn |
| 2023 | 1846.07 USD Mn | 385.35 USD Mn | 114.09 USD Mn | 259.79 USD Mn | 341.19 USD Mn | 167.56 USD Mn | 78.41 USD Mn | 384.13 USD Mn | 115.56 USD Mn |
| 2024 | 2021.77 USD Mn | 423.46 USD Mn | 123.99 USD Mn | 285.88 USD Mn | 374.21 USD Mn | 183.36 USD Mn | 84.82 USD Mn | 419.48 USD Mn | 126.58 USD Mn |
| 2025 | 2215.40 USD Mn | 465.58 USD Mn | 134.58 USD Mn | 314.75 USD Mn | 410.96 USD Mn | 200.76 USD Mn | 91.79 USD Mn | 458.26 USD Mn | 138.73 USD Mn |
| 2026 | 2432.02 USD Mn | 512.83 USD Mn | 146.33 USD Mn | 347.17 USD Mn | 452.11 USD Mn | 220.21 USD Mn | 99.49 USD Mn | 501.55 USD Mn | 152.32 USD Mn |
| 2027 | 2672.74 USD Mn | 565.49 USD Mn | 159.26 USD Mn | 383.34 USD Mn | 497.67 USD Mn | 241.81 USD Mn | 107.95 USD Mn | 549.81 USD Mn | 167.42 USD Mn |
| 2028 | 2939.71 USD Mn | 624.06 USD Mn | 173.47 USD Mn | 423.61 USD Mn | 548.55 USD Mn | 265.75 USD Mn | 117.20 USD Mn | 602.90 USD Mn | 184.17 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



