Stoma Ostomy Care Market
| Label | Europe | Germany | Spain | France | United Kingdom | Italy | Eastern-Europe | Rest of Western Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 331.336 USD Mn | 71.39266972 USD Mn | 28.8166776 USD Mn | 56.85452607 USD Mn | 50.10467366 USD Mn | 34.78770088 USD Mn | 71.72629194 USD Mn | 17.65346015 USD Mn |
| 2017 | 349.6111684 USD Mn | 74.52745057 USD Mn | 30.52174287 USD Mn | 60.29070622 USD Mn | 53.47723637 USD Mn | 36.99318743 USD Mn | 75.13456981 USD Mn | 18.66627515 USD Mn |
| 2018 | 370.998282 USD Mn | 78.22371218 USD Mn | 32.51207431 USD Mn | 64.2992084 USD Mn | 57.40234056 USD Mn | 39.56286247 USD Mn | 79.14831713 USD Mn | 19.84976697 USD Mn |
| 2019 | 395.182176 USD Mn | 82.39204342 USD Mn | 34.76313041 USD Mn | 68.83348063 USD Mn | 61.84848922 USD Mn | 42.47100217 USD Mn | 83.68593033 USD Mn | 21.18809987 USD Mn |
| 2020 | 421.7352568 USD Mn | 86.87924065 USD Mn | 37.24004417 USD Mn | 73.82627331 USD Mn | 66.76451544 USD Mn | 45.67877228 USD Mn | 88.64410276 USD Mn | 22.7023082 USD Mn |
| 2021 | 450.9184931 USD Mn | 91.80202271 USD Mn | 39.96842862 USD Mn | 79.3300519 USD Mn | 72.20676428 USD Mn | 49.22116779 USD Mn | 94.06581659 USD Mn | 24.32424123 USD Mn |
| 2022 | 483.0256935 USD Mn | 97.15739548 USD Mn | 42.97718923 USD Mn | 85.40407213 USD Mn | 78.23914835 USD Mn | 53.13778555 USD Mn | 99.99915497 USD Mn | 26.11094779 USD Mn |
| 2023 | 519.3569541 USD Mn | 103.1791054 USD Mn | 46.38552495 USD Mn | 92.28751491 USD Mn | 85.0930083 USD Mn | 57.58090985 USD Mn | 106.6970189 USD Mn | 28.13387176 USD Mn |
| 2024 | 560.5045668 USD Mn | 109.9484352 USD Mn | 50.25096765 USD Mn | 100.0978641 USD Mn | 92.89260173 USD Mn | 62.62836589 USD Mn | 114.259702 USD Mn | 30.42663024 USD Mn |
| 2025 | 608.2853391 USD Mn | 117.7769091 USD Mn | 54.74208968 USD Mn | 109.1746124 USD Mn | 101.9725701 USD Mn | 68.49811602 USD Mn | 123.0313136 USD Mn | 33.08972816 USD Mn |
| 2026 | 661.3594515 USD Mn | 126.3533332 USD Mn | 59.74483085 USD Mn | 119.2945295 USD Mn | 112.146991 USD Mn | 75.05648031 USD Mn | 132.710855 USD Mn | 36.05243175 USD Mn |
| 2027 | 722.3811041 USD Mn | 136.1317996 USD Mn | 65.50551985 USD Mn | 130.953767 USD Mn | 123.905471 USD Mn | 82.62212496 USD Mn | 143.8008366 USD Mn | 39.46158499 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



