Middle East Ovine Market
| Label | Soy | Pea | Oats | Coconut | Seeds & Nuts | Herbs & Spices | Fruits & Vegetables | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 627.8 USD Mn | 427.1 USD Mn | 255.4 USD Mn | 77.7 USD Mn | 633.4 USD Mn | 208.4 USD Mn | 511.2 USD Mn | 539.9 USD Mn |
| 2017 | 679.3 USD Mn | 465.3 USD Mn | 277.6 USD Mn | 84.5 USD Mn | 689 USD Mn | 225.2 USD Mn | 555.8 USD Mn | 581.9 USD Mn |
| 2018 | 735.8 USD Mn | 507.4 USD Mn | 301.9 USD Mn | 92 USD Mn | 750.3 USD Mn | 243.7 USD Mn | 605 USD Mn | 627.6 USD Mn |
| 2019 | 798.6 USD Mn | 555 USD Mn | 329.6 USD Mn | 100.5 USD Mn | 818.9 USD Mn | 264.2 USD Mn | 660.4 USD Mn | 678.6 USD Mn |
| 2020 | 856.3 USD Mn | 599.8 USD Mn | 355.4 USD Mn | 108.4 USD Mn | 883.2 USD Mn | 283 USD Mn | 712.2 USD Mn | 724.5 USD Mn |
| 2021 | 930.4 USD Mn | 656.9 USD Mn | 388.3 USD Mn | 118.5 USD Mn | 965.1 USD Mn | 307.3 USD Mn | 778.1 USD Mn | 783.9 USD Mn |
| 2022 | 1012.1 USD Mn | 720.2 USD Mn | 424.7 USD Mn | 129.7 USD Mn | 1055.8 USD Mn | 333.9 USD Mn | 851 USD Mn | 849.1 USD Mn |
| 2023 | 1102.8 USD Mn | 790.8 USD Mn | 465.4 USD Mn | 142.2 USD Mn | 1157 USD Mn | 363.5 USD Mn | 932.4 USD Mn | 921.1 USD Mn |
| 2024 | 1203.6 USD Mn | 870 USD Mn | 510.8 USD Mn | 156.2 USD Mn | 1270.1 USD Mn | 396.4 USD Mn | 1023.4 USD Mn | 1000.8 USD Mn |
| 2025 | 1317.6 USD Mn | 959.2 USD Mn | 561.9 USD Mn | 172 USD Mn | 1398 USD Mn | 433.5 USD Mn | 1126.3 USD Mn | 1090.9 USD Mn |
| 2026 | 1445 USD Mn | 1059.9 USD Mn | 619.6 USD Mn | 189.8 USD Mn | 1541.8 USD Mn | 474.9 USD Mn | 1241.9 USD Mn | 1191 USD Mn |
| 2027 | 1586.3 USD Mn | 1172.5 USD Mn | 683.9 USD Mn | 209.6 USD Mn | 1702.3 USD Mn | 520.8 USD Mn | 1370.8 USD Mn | 1301.6 USD Mn |
| 2028 | 1745.3 USD Mn | 1299.8 USD Mn | 756.5 USD Mn | 232 USD Mn | 1883.5 USD Mn | 572.4 USD Mn | 1516.5 USD Mn | 1425.6 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



