Middle East Ovine Market
Europe Plant-Based Food Ingredients Market by type
By type, the market is segmented into Natural Antimicrobials, Flavors & Fragrances, Gluten-Free, Textured Vegetable Protein, Functional Fermented Flour, and Others (2018–2027)
| Label | Natural Antimicrobials | Flavors & Fragrances | Gluten-Free | Textured Vegetable Protein | Functional Fermented Flour | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.4 | 52.2 USD Mn | 563.9 USD Mn | 678.5 USD Mn | 281.6 USD Mn | 147.7 USD Mn | 1062.8 USD Mn |
| 537.3 | 56.3 USD Mn | 613.6 USD Mn | 736.8 USD Mn | 307.5 USD Mn | 160.3 USD Mn | 1146.7 USD Mn |
| 584.6 | 60.8 USD Mn | 668.4 USD Mn | 800.9 USD Mn | 336.1 USD Mn | 174.2 USD Mn | 1238.6 USD Mn |
| 637.7 | 65.9 USD Mn | 730 USD Mn | 872.8 USD Mn | 368.4 USD Mn | 189.8 USD Mn | 1341 USD Mn |
| 687.2 | 70.6 USD Mn | 787.8 USD Mn | 939.8 USD Mn | 398.8 USD Mn | 204.4 USD Mn | 1434.2 USD Mn |
| 750.4 | 76.5 USD Mn | 861.2 USD Mn | 1025.3 USD Mn | 437.6 USD Mn | 222.9 USD Mn | 1554.5 USD Mn |
| 820.4 | 83.1 USD Mn | 942.6 USD Mn | 1119.9 USD Mn | 480.6 USD Mn | 243.4 USD Mn | 1686.6 USD Mn |
| 898.3 | 90.4 USD Mn | 1033.5 USD Mn | 1225.2 USD Mn | 528.7 USD Mn | 266.3 USD Mn | 1832.9 USD Mn |
| 985.4 | 98.4 USD Mn | 1135 USD Mn | 1342.7 USD Mn | 582.7 USD Mn | 291.7 USD Mn | 1995.2 USD Mn |
| 1083.9 | 107.6 USD Mn | 1250 USD Mn | 1475.6 USD Mn | 644 USD Mn | 320.6 USD Mn | 2177.8 USD Mn |
| 1194.6 | 117.7 USD Mn | 1379.3 USD Mn | 1624.8 USD Mn | 713 USD Mn | 352.9 USD Mn | 2381.5 USD Mn |
| 1318 | 129 USD Mn | 1523.6 USD Mn | 1791 USD Mn | 790.3 USD Mn | 388.9 USD Mn | 2607 USD Mn |
| 1457.3 | 141.7 USD Mn | 1686.7 USD Mn | 1978.5 USD Mn | 877.9 USD Mn | 429.5 USD Mn | 2860 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



