Middle East Ovine Market
| Label | Alcopop | Bottled Cocktails | Cocktail Premixes |
|---|---|---|---|
| 2017 | 3421.9 USD Mn | 1520.1 USD Mn | 971.5 USD Mn |
| 2018 | 3522.8 USD Mn | 1566.2 USD Mn | 998.1 USD Mn |
| 2019 | 3629.3 USD Mn | 1614.9 USD Mn | 1026.2 USD Mn |
| 2020 | 3739.4 USD Mn | 1665.2 USD Mn | 1055.2 USD Mn |
| 2021 | 3856.8 USD Mn | 1718.8 USD Mn | 1086.1 USD Mn |
| 2022 | 3981.1 USD Mn | 1775.6 USD Mn | 1118.8 USD Mn |
| 2023 | 4112.6 USD Mn | 1835.7 USD Mn | 1153.4 USD Mn |
| 2024 | 4251.3 USD Mn | 1899.1 USD Mn | 1189.8 USD Mn |
| 2025 | 4398.6 USD Mn | 1966.4 USD Mn | 1228.5 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



