Stoma Ostomy Care Market
Global Veterinary Animal Vaccines market [2015-2025] Europe by Type
By Type, the market is segmented into Livestock Vaccines, Porcine Vaccines, Companion Animal Vaccines, Poultry Vaccines, and Aquaculture Vaccines (2015-2025)
| Label | Livestock Vaccines | Porcine Vaccines | Companion Animal Vaccines | Poultry Vaccines | Aquaculture Vaccines |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 457.68 USD Mn | 431.49 USD Mn | 415.02 USD Mn | 376.03 USD Mn | 52.70 USD Mn |
| 2016 | 475.91 USD Mn | 456.67 USD Mn | 440.99 USD Mn | 400.20 USD Mn | 55.72 USD Mn |
| 2017 | 494.95 USD Mn | 483.56 USD Mn | 468.82 USD Mn | 426.13 USD Mn | 58.91 USD Mn |
| 2018 | 514.83 USD Mn | 512.26 USD Mn | 498.64 USD Mn | 453.95 USD Mn | 62.32 USD Mn |
| 2019 | 536.41 USD Mn | 542.12 USD Mn | 530.60 USD Mn | 483.81 USD Mn | 65.92 USD Mn |
| 2020 | 559.60 USD Mn | 573.99 USD Mn | 564.26 USD Mn | 515.88 USD Mn | 69.76 USD Mn |
| 2021 | 584.04 USD Mn | 608.02 USD Mn | 600.34 USD Mn | 550.34 USD Mn | 73.71 USD Mn |
| 2022 | 609.67 USD Mn | 644.36 USD Mn | 639.03 USD Mn | 587.38 USD Mn | 77.92 USD Mn |
| 2023 | 639.23 USD Mn | 686.11 USD Mn | 683.42 USD Mn | 629.86 USD Mn | 82.76 USD Mn |
| 2024 | 673.16 USD Mn | 733.98 USD Mn | 734.33 USD Mn | 678.59 USD Mn | 88.32 USD Mn |
| 2025 | 711.99 USD Mn | 788.87 USD Mn | 792.71 USD Mn | 734.51 USD Mn | 94.69 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



