Stoma Ostomy Care Market
Global Viscosupplementation market [2015-2023] Europe by End-Users
By End-Users, the market is segmented into Europe, Germany, Spain, France, United Kingdom, Italy, Eastern-Europe, and Rest of Western Europe (2015-2023)
| Label | Europe | Germany | Spain | France | United Kingdom | Italy | Eastern-Europe | Rest of Western Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 298.14 USD Mn | 48.00 USD Mn | 30.72 USD Mn | 51.19 USD Mn | 62.44 USD Mn | 23.05 USD Mn | 67.14 USD Mn | 15.59 USD Mn |
| 2016 | 313.05 USD Mn | 50.65 USD Mn | 32.50 USD Mn | 53.78 USD Mn | 65.47 USD Mn | 24.50 USD Mn | 69.89 USD Mn | 16.26 USD Mn |
| 2017 | 328.70 USD Mn | 53.45 USD Mn | 34.37 USD Mn | 56.49 USD Mn | 68.64 USD Mn | 26.03 USD Mn | 72.75 USD Mn | 16.97 USD Mn |
| 2018 | 345.14 USD Mn | 56.41 USD Mn | 36.35 USD Mn | 59.35 USD Mn | 71.95 USD Mn | 27.66 USD Mn | 75.71 USD Mn | 17.70 USD Mn |
| 2019 | 362.40 USD Mn | 59.52 USD Mn | 38.45 USD Mn | 62.34 USD Mn | 75.42 USD Mn | 29.39 USD Mn | 78.79 USD Mn | 18.47 USD Mn |
| 2020 | 381.60 USD Mn | 62.99 USD Mn | 40.78 USD Mn | 65.68 USD Mn | 79.27 USD Mn | 31.32 USD Mn | 82.22 USD Mn | 19.33 USD Mn |
| 2021 | 401.83 USD Mn | 66.66 USD Mn | 43.26 USD Mn | 69.20 USD Mn | 83.31 USD Mn | 33.38 USD Mn | 85.79 USD Mn | 20.22 USD Mn |
| 2022 | 423.93 USD Mn | 70.68 USD Mn | 45.97 USD Mn | 73.04 USD Mn | 87.72 USD Mn | 35.64 USD Mn | 89.68 USD Mn | 21.20 USD Mn |
| 2023 | 447.24 USD Mn | 74.94 USD Mn | 48.85 USD Mn | 77.09 USD Mn | 92.35 USD Mn | 38.05 USD Mn | 93.73 USD Mn | 22.23 USD Mn |
Data Source: Wantstats Repository



