Charts & Stats

France Corporate Wellness Market, by Service, 2018-2027

By Service,, the market is segmented into Health Risk Assessment, Fitness, Smoking Cessation, Biometric Screening, Nutrition & Weight Management, Stress Management, Alcohol & Drug Abuse Services, and Other Services (2018–2027)

Author: Wantstats Research TeamSource: Wantstats Repository
ESOMAR 23 Corporate BadgeISO Certifications Badge
France Corporate Wellness Market, by Service, 2018-2027 — full underlying data
LabelHealth Risk AssessmentFitnessSmoking CessationBiometric ScreeningNutrition & Weight ManagementStress ManagementAlcohol & Drug Abuse ServicesOther Services
2018634.6 USD Mn325.43 USD Mn107.7 USD Mn248.36 USD Mn215.82 USD Mn123.22 USD Mn67.64 USD Mn472.56 USD Mn
2019668.41 USD Mn344.57 USD Mn116.65 USD Mn264.06 USD Mn235.13 USD Mn137.01 USD Mn72.47 USD Mn503.88 USD Mn
2020732.69 USD Mn379.74 USD Mn131.48 USD Mn292.23 USD Mn266.52 USD Mn158.31 USD Mn80.83 USD Mn559.26 USD Mn
2021782.99 USD Mn408.03 USD Mn144.46 USD Mn315.34 USD Mn294.45 USD Mn178.09 USD Mn87.9 USD Mn605.24 USD Mn
2022826.77 USD Mn433.26 USD Mn156.84 USD Mn336.28 USD Mn321.36 USD Mn197.71 USD Mn94.46 USD Mn647.31 USD Mn
2023878.05 USD Mn462.76 USD Mn171.25 USD Mn360.74 USD Mn352.68 USD Mn220.51 USD Mn102.12 USD Mn696.43 USD Mn
2024938.41 USD Mn497.46 USD Mn188.17 USD Mn389.5 USD Mn389.44 USD Mn247.24 USD Mn111.12 USD Mn754.16 USD Mn
20251009.86 USD Mn538.53 USD Mn208.19 USD Mn423.54 USD Mn432.93 USD Mn278.88 USD Mn121.77 USD Mn822.48 USD Mn
20261094.96 USD Mn587.48 USD Mn232.08 USD Mn464.12 USD Mn484.85 USD Mn316.66 USD Mn134.47 USD Mn903.95 USD Mn
20271197.03 USD Mn646.25 USD Mn260.85 USD Mn512.88 USD Mn547.41 USD Mn362.24 USD Mn149.75 USD Mn1001.89 USD Mn

Data Source: Wantstats Repository

Wantstats